Suverehvid
166 mudelit · järjestatud märghaardumise klassi, siis müra järgi
Lamellrehvid
26 mudelit · järjestatud märghaardumise klassi, siis müra järgi
| Rehv | Märghaare | Veeretakistus | Müra | Test |
|---|---|---|---|---|
| Sailun Atrezzo 4SEASONS Ultra | A | D | 70 dB | – |
| Pirelli Cinturato ALL Season SF3 | A | C | 72 dB | Testitud |
| Falken Euroall Season AS220 | B | C | 68 dB | – |
| BFGoodrich Advantage ALL-Season | B | C | 69 dB | Testitud |
| BFGoodrich G-Grip ALL SEASON2 | B | C | 69 dB | – |
| Kleber Quadraxer 3 | B | C | 69 dB | – |
| Kleber QUADRAXER2 | B | C | 69 dB | – |
| Michelin Crossclimate 2 | B | C | 69 dB | Testitud |
| Bridgestone Turanza ALL Season 6 | B | C | 70 dB | Testitud |
| Falken Euroall Season AS210 | B | D | 70 dB | – |
| Vredestein Quatrac | B | C | 70 dB | – |
| Continental AllSeasonContact 2 | B | C | 71 dB | Testitud |
| Toyo Celsius AS2 | B | C | 71 dB | – |
| Continental AllSeasonContact | B | C | 72 dB | – |
| Landsail 4-Seasons 2 | B | C | 72 dB | – |
| Nexen N'blue 4Season 2 | B | D | 72 dB | Testitud |
| Dunlop ALL Season 2 | C | C | 70 dB | Testitud |
| Aplus AS909 | C | C | 71 dB | Testitud |
| Landsail 4-Seasons 3 | C | C | 71 dB | – |
| Linglong Green-Max All Season | C | C | 72 dB | – |
| Momo 4 RUN M4 ALL Season | C | D | 72 dB | – |
| Petlas Multi Action PT565 | C | C | 72 dB | Testitud |
| Rotalla Setula 4 Season RA03 | C | D | 72 dB | – |
| Sailun Atrezzo 4SEASONS | C | C | 72 dB | – |
| Tracmax ALL Season Trac Saver X-privilo | C | D | 72 dB | – |
| Uniroyal AllSeasonExpert 2 | C | C | 72 dB | – |
Talverehvid (Kesk-Euroopa)
88 mudelit · järjestatud märghaardumise klassi, siis müra järgi
Talverehvid (Põhjamaade)
5 mudelit · järjestatud märghaardumise klassi, siis müra järgi
| Rehv | Märghaare | Veeretakistus | Müra | Test |
|---|---|---|---|---|
| Nokian Hakkapeliitta R5 | D | B | 67 dB | Testitud |
| Maxxis SP-02 | D | C | 71 dB | – |
| Kumho WI51 | D | C | 72 dB | – |
| Yokohama iceGUARD iG70 | E | D | 69 dB | – |
| Nokian Hkpl R3 | E | C | 72 dB | – |