Pidurdusmaa sinu autoga
Auto: …
Arvutan…
Sõltumatud testid
Mõõdetud tulemused. Koht = järjekoht samas testis samal pinnal (1 = lühim pidurdusmaa).
| Test | Pind ja kiirus | Tulemus | Koht | Parim |
|---|---|---|---|---|
| UTAC / Aftonbladet suve- ja lamellrehvitest 2025 | kuiv asfalt, 100→5 km/h | 39,7 m | 13 / 14 | 34,2 m |
| ADAC lamellrehvitest 2025 | kuiv asfalt, 100→0 km/h | 40,8 m | 6 / 16 | 38,0 m |
| ADAC lamellrehvitest 2025 | märg asfalt, 80→0 km/h | 31,3 m | 1 / 16 | 31,3 m |
| ADAC lamellrehvitest 2025 | märg betoon, 80→0 km/h | 38,4 m | 1 / 16 | 38,4 m |
| ADAC lamellrehvitest 2025 | lumi, 30→0 km/h | 9,2 m | 5 / 16 | 9,0 m |
| ADAC lamellrehvitest 2025 | jää, 20→0 km/h | 15,6 m | 12 / 16 | 14,2 m |
| ADAC lamellrehvitest 2025 | akvaplaneerimise kiirus (suurem = parem) | 73,0 km/h | – | – |
Test: 225/45 R17. Sama rehv võib teises mõõdus olla veidi teistsugune.
EL-i rehvimärgis
Ametlikud andmed EL-i tooteregistrist EPREL, mõõdu kaupa. Klass on mõõdupõhine. Mida klassid tähendavad?
| Mõõt | Märghaardumine | Veeretakistus | Müra | Talv | Koormus / kiirus |
|---|---|---|---|---|---|
| 175/65 R15 | B | B | 71 dB (B) | lumemärk | 88 H |
| 185/50 R16 | C | C | 71 dB (B) | lumemärk | 81 H |
| 185/55 R15 | B | C | 71 dB (B) | lumemärk | 86 H |
| 185/60 R15 | B | B | 71 dB (B) | lumemärk | 88 H/V |
| 185/65 R15 | B | B | 71 dB (B) | lumemärk | 88/92 H/T/V |
| 195/45 R16 | B | C | 71 dB (B) | lumemärk | 84 V |
| 195/50 R16 | B | C | 71 dB (B) | lumemärk | 88 V |
| 195/55 R16 | B | B | 71 dB (B) | lumemärk | 87 H |
| 195/60 R15 | B | C | 71 dB (B) | lumemärk | 88 H |
| 195/60 R16 | B | C | 72 dB (B) | lumemärk | 89/93 H |
| 195/65 R15 | B | C | 72 dB (B) | lumemärk | 91/95 H/V |
| 205/40 R17 | B | C | 72 dB (B) | lumemärk | 84 W |
| 205/40 R18 | B | C | 72 dB (B) | lumemärk | 86 Y |
| 205/45 R16 | C | C | 72 dB (B) | lumemärk | 83 H |
| 205/45 R17 | B | C | 72 dB (B) | lumemärk | 88 V/W |
| 205/45 R18 | B | B | 72 dB (B) | lumemärk | 90 H |
| 205/50 R17 | B | B | 72 dB (B) | lumemärk | 93 W |
| 205/55 R16 | B | C | 71 dB (B) | lumemärk | 91/94 H/V |
| 205/55 R17 | B | B | 71 dB (B) | lumemärk | 95 V |
| 205/55 R19 | B | B | 71 dB (B) | lumemärk | 97 V |
| 205/60 R15 | B | B | 71 dB (B) | lumemärk | 95 V |
| 205/60 R16 | B | B | 71 dB (B) | lumemärk | 96 H/V |
| 205/60 R17 | B | B | 71 dB (B) | lumemärk | 97 W |
| 205/65 R15 | B | B | 71 dB (B) | lumemärk | 99 V |
| 215/40 R17 | B | C | 71 dB (B) | lumemärk | 87 V/Y |
| 215/40 R18 | B | C | 71 dB (B) | lumemärk | 89 W |
| 215/45 R16 | B | B | 71 dB (B) | lumemärk | 90 V |
| 215/45 R17 | B | B | 71 dB (B) | lumemärk | 91 W |
| 215/45 R18 | B | B | 71 dB (B) | lumemärk | 93 V |
| 215/45 R20 | B | B | 71 dB (B) | lumemärk | 95 T |
| 215/50 R17 | B | B | 71 dB (B) | lumemärk | 95 W |
| 215/50 R18 | B | C | 72 dB (B) | lumemärk | 92/96 T/V/W |
| 215/50 R19 | B | B | 71 dB (B) | lumemärk | 93/97 H/T |
| 215/55 R16 | B | B | 71 dB (B) | lumemärk | 97 V |
| 215/55 R17 | B | B | 71 dB (B) | lumemärk | 98 V |
| 215/55 R18 | B | B | 70 dB (B) | lumemärk | 95 H/T |
| 215/60 R16 | B | B | 72 dB (B) | lumemärk | 99 V |
| 215/60 R17 | B | B | 70 dB (B) | lumemärk | 96 H |
| 215/65 R16 | B | B | 71 dB (B) | lumemärk | 102 V |
| 215/70 R16 | B | C | 70 dB (B) | lumemärk | 100 H |
| 225/35 R18 | B | C | 71 dB (B) | lumemärk | 87 Y |
| 225/40 R18 | B | C | 71 dB (B) | lumemärk | 92 V/W |
| 225/40 R19 | B | C | 71 dB (B) | lumemärk | 93 Y |
| 225/45 R18 | B | B | 71 dB (B) | lumemärk | 95 V/W/Y |
| 225/45 R19 | B | C | 71 dB (B) | lumemärk | 96 W |
| 225/50 R17 | B | C | 72 dB (B) | lumemärk | 98 Y |
| 225/50 R18 | B | B | 71 dB (B) | lumemärk | 99 W |
| 225/55 R16 | B | B | 71 dB (B) | lumemärk | 99 W |
| 225/55 R17 | B | B | 72 dB (B) | lumemärk | 101 V/W |
| 225/55 R18 | B | C | 72 dB (B) | lumemärk | 98/102 V |
| 225/55 R19 | B | B | 71 dB (B) | lumemärk | 99/103 V/W |
| 225/60 R16 | B | B | 71 dB (B) | lumemärk | 102 W |
| 225/60 R17 | B | B | 71 dB (B) | lumemärk | 103 H/V |
| 225/60 R18 | B | B | 71 dB (B) | lumemärk | 100/104 H/V/W |
| 225/65 R17 | B | B | 71 dB (B) | lumemärk | 106 V |
| 235/35 R19 | B | C | 71 dB (B) | lumemärk | 91 Y |
| 235/40 R18 | B | C | 71 dB (B) | lumemärk | 95 W |
| 235/40 R19 | B | B | 71 dB (B) | lumemärk | 96 Y |
| 235/45 R17 | B | B | 71 dB (B) | lumemärk | 97 Y |
| 235/45 R19 | B | B | 71 dB (B) | lumemärk | 99 W/Y |
| 235/45 R20 | B | B | 71 dB (B) | lumemärk | 100 W |
| 235/45 R21 | B | A | 71 dB (B) | lumemärk | 101 T |
| 235/50 R18 | B | B | 71 dB (B) | lumemärk | 97/101 V |
| 235/50 R20 | B | B | 70 dB (B) | lumemärk | 100 T |
| 235/55 R17 | B | B | 71 dB (B) | lumemärk | 103 V/Y |
| 235/55 R19 | B | A | 70 dB (B) | lumemärk | 101 T |
| 235/60 R16 | B | B | 72 dB (B) | lumemärk | 104 V |
| 235/60 R17 | B | B | 70 dB (B) | lumemärk | 102 V |
| 235/60 R18 | B | B | 72 dB (B) | lumemärk | 103/107 T/V/W |
| 245/35 R18 | B | C | 72 dB (B) | lumemärk | 92 Y |
| 245/35 R19 | B | C | 72 dB (B) | lumemärk | 93 Y |
| 245/35 R20 | B | C | 72 dB (B) | lumemärk | 95 Y |
| 245/40 R18 | B | B | 71 dB (B) | lumemärk | 97 V |
| 245/45 R17 | B | B | 71 dB (B) | lumemärk | 99 Y |
| 245/45 R18 | B | B | 71 dB (B) | lumemärk | 100 Y |
| 245/45 R19 | B | B | 71 dB (B) | lumemärk | 102 W/Y |
| 245/50 R18 | B | B | 70 dB (B) | lumemärk | 100 V |
| 245/50 R19 | B | B | 71 dB (B) | lumemärk | 105 W |
| 255/35 R18 | B | C | 72 dB (B) | lumemärk | 94 Y |
| 255/35 R19 | B | C | 72 dB (B) | lumemärk | 96 Y |
| 255/35 R20 | B | B | 72 dB (B) | lumemärk | 97 Y |
| 255/40 R18 | B | B | 72 dB (B) | lumemärk | 99 Y |
| 255/40 R19 | B | B | 72 dB (B) | lumemärk | 100 Y |
| 255/40 R20 | B | B | 73 dB (B) | lumemärk | 101 H/T |
| 255/40 R21 | B | B | 72 dB (B) | lumemärk | 102 T |
| 255/45 R18 | B | B | 73 dB (B) | lumemärk | 103 Y |
| 255/55 R18 | B | B | 73 dB (B) | lumemärk | 105/109 T/W |
| 255/55 R19 | B | B | 72 dB (B) | lumemärk | 111 W |
| 255/60 R18 | C | B | 72 dB (B) | lumemärk | 112 V |
| 265/35 R21 | B | B | 72 dB (B) | lumemärk | 101 Y |
| 265/40 R21 | B | B | 73 dB (B) | lumemärk | 105 Y |
| 265/45 R20 | B | B | 72 dB (B) | lumemärk | 108 Y |
| 265/50 R19 | B | B | 72 dB (B) | lumemärk | 110 W |
| 265/60 R18 | B | B | 73 dB (B) | lumemärk | 110 H |
| 275/30 R20 | B | C | 73 dB (B) | lumemärk | 97 Y |
| 275/35 R21 | B | C | 73 dB (B) | lumemärk | 103 W/Y |
| 275/35 R22 | B | B | 73 dB (B) | lumemärk | 104 Y |
| 275/40 R18 | B | B | 72 dB (B) | lumemärk | 103 Y |
| 275/40 R19 | B | B | 72 dB (B) | lumemärk | 105 Y |
| 275/40 R20 | B | B | 73 dB (B) | lumemärk | 106 Y |
| 275/40 R21 | B | B | 72 dB (B) | lumemärk | 107 Y |
| 275/45 R20 | B | B | 72 dB (B) | lumemärk | 110 H/Y |
| 275/45 R21 | B | B | 72 dB (B) | lumemärk | 110 Y |
| 285/30 R20 | B | C | 72 dB (A) | lumemärk | 99 Y |
| 285/35 R22 | B | B | 72 dB (A) | lumemärk | 106 Y |
| 285/40 R21 | B | B | 72 dB (A) | lumemärk | 109 Y |
| 285/40 R22 | B | B | 72 dB (A) | lumemärk | 110 Y |
| 285/45 R20 | C | A | 72 dB (A) | lumemärk | 112 Y |
| HL23550R20 | B | A | 72 dB (B) | lumemärk | 107 T |
Võrdle samas testis
Rehvid, mis olid samas testis naabrid — sama auto, sama päev.