Suverehvid
11 mudelit · järjestatud märghaardumise klassi, siis müra järgi
| Rehv | Märghaare | Veeretakistus | Müra | Test |
|---|---|---|---|---|
| Bridgestone Turanza 6 | A | B | 67 dB | Testitud |
| Yokohama Advan V61 | A | B | 68 dB | – |
| Goodyear Efficientgrip 2 SUV | A | B | 70 dB | – |
| Michelin Primacy 5 | A | B | 70 dB | Testitud |
| Michelin Primacy 4 | A | C | 71 dB | – |
| Pirelli Cinturato | A | B | 71 dB | – |
| Uniroyal RainExpert 6 | A | B | 72 dB | – |
| Michelin E Primacy | B | A | 70 dB | – |
| Michelin E Primacy S1 | B | B | 70 dB | – |
| Pirelli Cinturato P7 | B | A | 70 dB | – |
| Continental PremiumContact 6 | B | B | 72 dB | – |
Aastaringsed rehvid
8 mudelit · järjestatud märghaardumise klassi, siis müra järgi
| Rehv | Märghaare | Veeretakistus | Müra | Test |
|---|---|---|---|---|
| Continental AllSeasonContact 2 | B | B | 71 dB | Testitud |
| Michelin Crossclimate 2 | B | B | 71 dB | Testitud |
| Michelin Crossclimate 3 | B | B | 72 dB | – |
| Semperit Allseason-Grip 2 | B | C | 72 dB | – |
| Uniroyal AllSeasonExpert 3 | B | C | 72 dB | – |
| Goodyear Vector 4SEASONS GEN-3 SUV | C | C | 72 dB | – |
| Gripmax Suregrip A/S | C | C | 72 dB | – |
| Gripmax Suregrip A/S-94 | C | C | 72 dB | – |
Talverehvid (Kesk-Euroopa)
14 mudelit · järjestatud märghaardumise klassi, siis müra järgi
| Rehv | Märghaare | Veeretakistus | Müra | Test |
|---|---|---|---|---|
| GT Radial ClimateActive | A | B | 70 dB | – |
| Pirelli Cinturato Winter 3 | A | B | 72 dB | – |
| Michelin Alpin 6 | B | C | 69 dB | – |
| Michelin Alpin 7 | B | B | 71 dB | – |
| Yokohama BluEarth*Winter V906 SUV | B | D | 71 dB | – |
| Continental WinterContact TS 860 S | B | B | 72 dB | – |
| Falken Eurowinter HS02PRO | B | D | 72 dB | – |
| Hankook WiNter i*cept evo 4 | B | C | 72 dB | – |
| Maxxis AP3 SUV | B | D | 72 dB | – |
| Yokohama BluEarth-4S AW21 | B | D | 72 dB | – |
| Goodyear Ultragrip Performance + SUV | C | C | 71 dB | – |
| Goodyear Ultragrip Performance 3 | C | B | 71 dB | Testitud |
| Gripmax SureGrip Pro Winter | C | D | 72 dB | – |
| Semperit Speed-Grip 5 | C | B | 72 dB | Testitud |
Talverehvid (Põhjamaade)
2 mudelit · järjestatud märghaardumise klassi, siis müra järgi
| Rehv | Märghaare | Veeretakistus | Müra | Test |
|---|---|---|---|---|
| Michelin X-ICE Snow | E | C | 69 dB | Testitud |
| Yokohama iceGUARD iG53 | E | C | 72 dB | – |