Goodyear Ultragrip Performance 3
Talverehv (Kesk-Euroopa)
Goodyear Ultragrip Performance 3 205/55 R16: pidurdusmaa märjal teel 90 km/h pealt umbes 40 m (Citroën C3 IV (2024+), ilma reaktsiooniajata; sõltumatu testi järgi · Pidurdusmaa.ee)
Jääl 50 km/h pealt umbes 119,1 m (sõltumatu testi järgi)
Sõltumatud testid
Mõõdetud tulemused. Koht = järjekoht samas testis samal pinnal (1 = lühim pidurdusmaa).
| Test | Pind ja kiirus | Tulemus | Koht | Parim |
|---|---|---|---|---|
| ADAC talverehvitest 2025 | kuiv asfalt, 100→0 km/h | 42,3 m | 4 / 31 | 41,4 m |
| ADAC talverehvitest 2025 | märg asfalt, 80→0 km/h | 31,7 m | 1 / 31 | 31,7 m |
| ADAC talverehvitest 2025 | märg betoon, 80→0 km/h | 36,6 m | 2 / 31 | 36,5 m |
| ADAC talverehvitest 2025 | lumi, 30→0 km/h | 9,7 m | 8 / 31 | 9,2 m |
| ADAC talverehvitest 2025 | jää, 20→0 km/h | 16,7 m | 10 / 31 | 15,2 m |
| ADAC talverehvitest 2025 | akvaplaneerimise kiirus (suurem = parem) | 77,1 km/h | – | – |
Test: 225/40 R18. Sama rehv võib teises mõõdus olla veidi teistsugune.
Ajakirjade testid
Avaldatud pidurdusmaad (Auto Bild, auto motor und sport, Auto Zeitung, ADAC, Za Rulem jt). Koht = järjekoht samas testis samal pinnal (1 = lühim). Testid on eri mõõtudes, autodel ja tingimustes, seega võrdle numbreid ainult sama testi sees.
| Test | Mõõt | Katse | Tulemus | Koht | Parim |
|---|---|---|---|---|---|
| ADAC 2026 | 185/65 R15 | jää 20→0 km/h | 22,6 m | 16 / 16 | 19,4 m |
| ADAC 2026 | 185/65 R15 | kuiv asfalt 100→0 km/h | 44,2 m | 3 / 16 | 43,3 m |
| ADAC 2026 | 185/65 R15 | lumi 30→0 km/h | 10,1 m | 2 / 16 | 10,0 m |
| ADAC 2026 | 185/65 R15 | märg asfalt 80→0 km/h | 36,5 m | 4 / 16 | 33,5 m |
| ADAC 2026 | 185/65 R15 | märg betoon 80→0 km/h | 40,1 m | 6 / 16 | 36,9 m |
| ADAC 2026 | 225/50 R17 | jää 20→0 km/h | 18,7 m | 14 / 16 | 16,5 m |
| ADAC 2026 | 225/50 R17 | kuiv asfalt 100→0 km/h | 45,0 m | 5 / 16 | 43,8 m |
| ADAC 2026 | 225/50 R17 | lumi 30→0 km/h | 10,0 m | 7 / 16 | 9,4 m |
| ADAC 2026 | 225/50 R17 | märg asfalt 80→0 km/h | 36,1 m | 6 / 16 | 34,7 m |
| ADAC 2026 | 225/50 R17 | märg betoon 80→0 km/h | 39,5 m | 4 / 16 | 38,2 m |
| AUTO BILD sportscars 2026 | 225/45 R18 | kuiv asfalt 100→0 km/h | 42,5 m | 5 / 12 | 40,8 m |
| AUTO BILD sportscars 2026 | 225/45 R18 | lumi 50→0 km/h | 25,7 m | 3 / 12 | 25,1 m |
| AUTO BILD sportscars 2026 | 225/45 R18 | märg asfalt 100→0 km/h | 52,1 m | 5 / 12 | 49,3 m |
| AUTO BILD 2026 | 225/55 R18 | kuiv asfalt 100→0 km/h | 41,3 m | 1 / 10 | 41,3 m |
| AUTO BILD 2026 | 225/55 R18 | lumi 50→0 km/h | 28,1 m | 2 / 10 | 27,7 m |
| AUTO BILD 2026 | 225/55 R18 | märg asfalt 100→0 km/h | 48,1 m | 4 / 10 | 44,4 m |
| Auto Bild 2026 | 245/45 R19 | lumi 50→0 km/h | 29,4 m | 12 / 30 | 28,9 m |
| Auto Bild 2026 | 245/45 R19 | märg asfalt 80→0 km/h | 37,9 m | 7 / 50 | 33,0 m |
| ADAC 2025 | 225/40 R18 | jää 20→0 km/h | 16,7 m | 10 / 31 | 15,2 m |
| ADAC 2025 | 225/40 R18 | kuiv asfalt 100→0 km/h | 42,3 m | 4 / 31 | 41,4 m |
| ADAC 2025 | 225/40 R18 | lumi 30→0 km/h | 9,7 m | 8 / 31 | 9,2 m |
| ADAC 2025 | 225/40 R18 | märg asfalt 80→0 km/h | 31,7 m | 1 / 31 | 31,7 m |
| ADAC 2025 | 225/40 R18 | märg betoon 80→0 km/h | 36,6 m | 2 / 31 | 36,5 m |
| auto motor und sport 2025 | 215/55 R17 | kuiv asfalt 100→0 km/h | 44,6 m | 3 / 10 | 43,6 m |
| auto motor und sport 2025 | 215/55 R17 | lumi 50→0 km/h | 28,1 m | 3 / 10 | 27,2 m |
| auto motor und sport 2025 | 215/55 R17 | märg asfalt 80→0 km/h | 32,8 m | 6 / 10 | 31,2 m |
| Auto Bild allrad 2025 | 215/55 R17 | kuiv asfalt 100→0 km/h | 41,9 m | 3 / 12 | 41,1 m |
| Auto Bild allrad 2025 | 215/55 R17 | lumi 50→0 km/h | 23,2 m | 3 / 12 | 22,9 m |
| Auto Bild allrad 2025 | 215/55 R17 | märg asfalt 100→0 km/h | 46,0 m | 6 / 12 | 43,8 m |
| Auto Bild 2025 | 225/40 R18 | lumi 50→0 km/h | 28,5 m | 15 / 31 | 27,1 m |
| Auto Bild 2025 | 225/40 R18 | märg asfalt 80→0 km/h | 32,6 m | 1 / 51 | 32,6 m |
| AUTO BILD 2025 | 225/40 R18 | kuiv asfalt 100→0 km/h | 45,7 m | 13 / 20 | 42,6 m |
| AUTO BILD 2025 | 225/40 R18 | märg asfalt 100→0 km/h | 50,9 m | 1 / 20 | 50,9 m |
| Auto Bild sportscars 2025 | 235/50 R19 | kuiv asfalt 100→0 km/h | 41,2 m | 3 / 10 | 40,0 m |
| Auto Bild sportscars 2025 | 235/50 R19 | lumi 50→0 km/h | 30,2 m | 4 / 10 | 29,5 m |
| Auto Bild sportscars 2025 | 235/50 R19 | märg asfalt 100→0 km/h | 51,4 m | 6 / 10 | 49,8 m |
| Auto Zeitung 2025 | 245/45 R19 | kuiv asfalt 100→0 km/h | 43,6 m | 5 / 10 | 42,4 m |
| Auto Zeitung 2025 | 245/45 R19 | lumi 50→0 km/h | 26,0 m | 3 / 10 | 25,7 m |
| Auto Zeitung 2025 | 245/45 R19 | märg asfalt 100→0 km/h | 49,3 m | 2 / 10 | 48,6 m |
| Die Reifentester 2025 | 215/55 R17 | kuiv asfalt 100→0 km/h | 41,2 m | 4 / 8 | 40,1 m |
| Die Reifentester 2025 | 215/55 R17 | lumi 50→0 km/h | 24,9 m | 1 / 8 | 24,9 m |
| Die Reifentester 2025 | 215/55 R17 | märg asfalt 80→0 km/h | 31,4 m | 7 / 8 | 30,0 m |
| sport auto 2025 | 275/35 R19 | kuiv asfalt 100→0 km/h | 41,8 m | 2 / 6 | 41,1 m |
| sport auto 2025 | 275/35 R19 | lumi 50→0 km/h | 26,8 m | 6 / 6 | 26,2 m |
| sport auto 2025 | 275/35 R19 | märg asfalt 80→0 km/h | 32,3 m | 4 / 6 | 31,7 m |
| ADAC 2024 | 205/55 R16 | jää 20→0 km/h | 21,2 m | 11 / 12 | 18,3 m |
| ADAC 2024 | 205/55 R16 | kuiv asfalt 100→0 km/h | 44,2 m | 3 / 12 | 43,3 m |
| ADAC 2024 | 205/55 R16 | lumi 30→0 km/h | 10,1 m | 4 / 12 | 9,9 m |
| ADAC 2024 | 205/55 R16 | märg asfalt 80→0 km/h | 35,5 m | 4 / 12 | 35,1 m |
| ADAC 2024 | 205/55 R16 | märg betoon 80→0 km/h | 39,2 m | 4 / 12 | 38,5 m |
| ADAC 2024 | 215/55 R17 | märg asfalt 80→0 km/h | 35,6 m | 7 / 16 | 34,2 m |
| Auto Bild 2024 | 205/55 R16 | lumi 50→0 km/h | 29,4 m | 9 / 33 | 28,9 m |
| Auto Bild 2024 | 205/55 R16 | märg asfalt 80→0 km/h | 36,9 m | 11 / 55 | 34,6 m |
| Auto Bild 2024 | 235/35 R19 | kuiv asfalt 100→0 km/h | 41,5 m | 1 / 8 | 41,5 m |
| Auto Bild 2024 | 235/35 R19 | lumi 50→0 km/h | 31,6 m | 7 / 8 | 30,2 m |
| Auto Bild 2024 | 235/35 R19 | märg asfalt 100→0 km/h | 49,3 m | 3 / 8 | 48,2 m |
| Auto Bild allrad 2024 | 245/45 R18 | kuiv asfalt 100→0 km/h | 40,8 m | 2 / 11 | 40,7 m |
| Auto Bild allrad 2024 | 245/45 R18 | lumi 50→0 km/h | 21,4 m | 3 / 11 | 20,5 m |
| Auto Bild allrad 2024 | 245/45 R18 | märg asfalt · kiirus märkimata | 32,0 m | 2 / 11 | 31,0 m |
| Auto Zeitung 2024 | 215/55 R17 | kuiv asfalt 100→0 km/h | 43,3 m | 5 / 10 | 38,3 m |
| Auto Zeitung 2024 | 215/55 R17 | lumi 50→0 km/h | 21,9 m | 2 / 10 | 21,7 m |
| Auto Zeitung 2024 | 215/55 R17 | märg asfalt 100→0 km/h | 52,5 m | 7 / 10 | 48,9 m |
| sport auto 2024 | 215/40 R18 | kuiv asfalt 100→0 km/h | 43,4 m | 8 / 8 | 35,3 m |
| sport auto 2024 | 215/40 R18 | lumi 50→5 km/h | 24,4 m | 1 / 8 | 24,4 m |
| sport auto 2024 | 215/40 R18 | märg asfalt 80→0 km/h | 34,3 m | 6 / 8 | 31,9 m |
| Auto Bild 2023 | 225/45 R18 | lumi 50→0 km/h | 30,1 m | 4 / 31 | 29,2 m |
| Auto Bild 2023 | 225/45 R18 | märg asfalt 80→0 km/h | 33,9 m | 2 / 54 | 31,4 m |
| Auto Bild 2023 | 225/45 R18 | kuiv asfalt 100→0 km/h | 43,5 m | 3 / 17 | 41,4 m |
| Auto Bild 2023 | 225/45 R18 | lumi 50→0 km/h | 32,1 m | 16 / 17 | 29,3 m |
| Auto Bild 2023 | 225/45 R18 | märg asfalt 100→0 km/h | 52,1 m | 4 / 17 | 49,0 m |
| TÜV SÜD / Bridgestone 2023 | 205/55 R16 | lumi 40→5 km/h | 18,9 m | 2 / 5 | 18,8 m |
| TÜV SÜD / Bridgestone 2023 | 205/55 R16 | märg asfalt 80→20 km/h | 36,4 m | 5 / 5 | 35,1 m |
Neid tulemusi lehe arvutus ei kasuta: meie kontroll näitas, et teises mõõdus tehtud test ei ennusta märja tee pidurdust paremini kui sinu mõõdu EL-i märgis. Need on siin mõõdetud faktina.
EL-i rehvimärgis
Ametlikud andmed EL-i tooteregistrist EPREL, mõõdu kaupa. Klass on mõõdupõhine. Mida klassid tähendavad?
| Mõõt | Märghaardumine | Veeretakistus | Müra | Talv | Koormus / kiirus |
|---|---|---|---|---|---|
| 175/60 R18 | C | C | 70 dB (B) | lumemärk | 85 H |
| 175/65 R14 | C | D | 70 dB (B) | lumemärk | 82/86 T |
| 175/65 R15 | C | D | 71 dB (B) | lumemärk | 84/88 H/T |
| 175/65 R17 | B | C | 69 dB (B) | lumemärk | 87 H |
| 185/50 R16 | C | D | 70 dB (B) | lumemärk | 81 H |
| 185/55 R16 | C | C | 70 dB (B) | lumemärk | 87 T |
| 185/60 R15 | C | D | 70 dB (B) | lumemärk | 84/88 T |
| 185/60 R16 | B | C | 70 dB (B) | lumemärk | 90 H |
| 185/65 R15 | B | D | 71 dB (B) | lumemärk | 88/92 T |
| 195/55 R16 | B | C | 70 dB (B) | lumemärk | 91 H |
| 195/60 R15 | C | C | 69 dB (A) | lumemärk | 88 T |
| 195/60 R16 | B | C | 70 dB (B) | lumemärk | 93 H |
| 195/65 R15 | B | C | 70 dB (B) | lumemärk | 91/95 H/T |
| 205/40 R17 | B | D | 72 dB (B) | lumemärk | 84 V |
| 205/45 R17 | C | D | 70 dB (B) | lumemärk | 88 V |
| 205/50 R17 | C | D | 72 dB (B) | lumemärk | 93 H/V |
| 205/55 R16 | B | C | 70 dB (B) | lumemärk | 91/94 H/T |
| 205/55 R17 | B | C | 70 dB (B) | lumemärk | 95 H/V |
| 205/60 R16 | C (variandid: B, C) | C | 71 dB (B) | lumemärk | 92/96 H/T/V |
| 215/40 R18 | C | C | 71 dB (B) | lumemärk | 89 V |
| 215/45 R16 | C | C | 70 dB (B) | lumemärk | 90 V |
| 215/45 R17 | B | D | 71 dB (B) | lumemärk | 91 V |
| 215/45 R18 | C | C | 70 dB (B) | lumemärk | 93 V |
| 215/50 R17 | C | C | 71 dB (B) | lumemärk | 95 V |
| 215/50 R18 | C (variandid: B, C) | C | 70 dB (B) | lumemärk | 92/96 T/V |
| 215/50 R19 | B | B | 72 dB (B) | lumemärk | 97 H |
| 215/55 R16 | C (variandid: B, C) | C | 70 dB (B) | lumemärk | 93/97 H |
| 215/55 R17 | C (variandid: B, C) | C | 70 dB (B) | lumemärk | 94/98 H |
| 215/60 R16 | B | C | 71 dB (B) | lumemärk | 95/99 H |
| 215/60 R17 | C | B | 71 dB (B) | lumemärk | 100 V |
| 215/60 R18 | B | B | 70 dB (B) | lumemärk | 102 H |
| 215/65 R16 | C | C | 72 dB (B) | lumemärk | 98/102 H |
| 215/65 R17 | B | C | 72 dB (B) | lumemärk | 99/103 H |
| 225/35 R19 | B | D | 71 dB (B) | lumemärk | 88 W |
| 225/40 R18 | C | C | 72 dB (B) | lumemärk | 94 V |
| 225/40 R19 | C | D | 71 dB (B) | lumemärk | 93 W |
| 225/40 R20 | C | D | 70 dB (B) | lumemärk | 94 T |
| 225/45 R17 | B | D | 71 dB (B) | lumemärk | 91/94 H |
| 225/45 R18 | B | C | 70 dB (B) | lumemärk | 95 V |
| 225/45 R19 | B | C | 71 dB (B) | lumemärk | 96 T/V |
| 225/50 R17 | C (variandid: B, C) | D | 71 dB (B) | lumemärk | 94/98 H |
| 225/50 R18 | B | C | 72 dB (B) | lumemärk | 95/99 H/T/V |
| 225/50 R19 | C | B | 71 dB (B) | lumemärk | 100 V |
| 225/55 R17 | B | C | 72 dB (B) | lumemärk | 97/101 H/V |
| 225/55 R18 | C | B | 71 dB (B) | lumemärk | 102 V |
| 225/55 R19 | C | B | 70 dB (B) | lumemärk | 103 V |
| 235/35 R19 | B | C | 72 dB (B) | lumemärk | 91 W |
| 235/35 R19 | B | C | 71 dB (B) | lumemärk | 94 V |
| 235/40 R18 | B | C | 71 dB (B) | lumemärk | 95 V |
| 235/40 R19 | B | C | 71 dB (B) | lumemärk | 96 V |
| 235/40 R20 | C | C | 71 dB (B) | lumemärk | 96 H/V |
| 235/40 R21 | C | C | 71 dB (B) | lumemärk | 98 H |
| 235/45 R17 | C | C | 71 dB (B) | lumemärk | 97 V |
| 235/45 R18 | C (variandid: B, C) | C | 71 dB (B) | lumemärk | 94/98 H/V |
| 235/45 R19 | B | C | 71 dB (B) | lumemärk | 99 H/T/V |
| 235/45 R20 | C | C | 71 dB (B) | lumemärk | 100 T/W |
| 235/45 R21 | B | B | 71 dB (B) | lumemärk | 101 H/T/V |
| 235/45 R21 | B | C | 71 dB (B) | lumemärk | 104 V |
| 235/50 R18 | B | C | 71 dB (B) | lumemärk | 101 V |
| 235/50 R19 | C (variandid: B, C) | C | 72 dB (B) | lumemärk | 99/103 H/T/V |
| 235/50 R20 | B | C | 72 dB (B) | lumemärk | 104 H/V |
| 235/50 R21 | C | C | 71 dB (B) | lumemärk | 101 V |
| 235/55 R18 | C (variandid: B, C) | C | 72 dB (B) | lumemärk | 104 H/V |
| 235/55 R19 | B | C | 72 dB (B) | lumemärk | 101/105 T/V |
| 235/55 R20 | C (variandid: B, C) | C | 72 dB (B) | lumemärk | 105 V |
| 235/60 R18 | B | C | 72 dB (B) | lumemärk | 107 H |
| 235/60 R19 | C | A | 70 dB (B) | lumemärk | 107 T |
| 245/35 R19 | C | C | 72 dB (B) | lumemärk | 93 W |
| 245/35 R20 | C | E | 72 dB (B) | lumemärk | 95 V |
| 245/35 R20 | B | C | 72 dB (B) | lumemärk | 98 V |
| 245/35 R21 | B | C | 71 dB (B) | lumemärk | 96 V |
| 245/35 R21 | B | C | 71 dB (B) | lumemärk | 99 V |
| 245/40 R18 | C | C | 71 dB (B) | lumemärk | 97 V/W |
| 245/40 R19 | B | C | 72 dB (B) | lumemärk | 98 H/V |
| 245/40 R21 | B | C | 70 dB (B) | lumemärk | 100 V |
| 245/45 R18 | C | C | 71 dB (B) | lumemärk | 100 V |
| 245/45 R20 | C | C | 72 dB (B) | lumemärk | 103 V |
| 245/45 R21 | B | C | 70 dB (B) | lumemärk | 104 V |
| 245/50 R19 | B | B | 71 dB (B) | lumemärk | 105 H/V |
| 245/50 R20 | B | C | 72 dB (B) | lumemärk | 105 V |
| 255/35 R19 | B | C | 72 dB (B) | lumemärk | 96 W |
| 255/35 R20 | C (variandid: A, C) | D | 71 dB (B) | lumemärk | 97 W |
| 255/35 R20 | C (variandid: B, C) | D | 71 dB (B) | lumemärk | 100 V |
| 255/40 R18 | C | C | 71 dB (B) | lumemärk | 99 V |
| 255/40 R19 | C | B | 72 dB (B) | lumemärk | 100 V |
| 255/40 R20 | C | C | 72 dB (B) | lumemärk | 101 T/W |
| 255/40 R20 | C | C | 72 dB (B) | lumemärk | 104 V |
| 255/40 R21 | C (variandid: B, C) | C | 72 dB (B) | lumemärk | 102 H/V |
| 255/40 R22 | C | C | 72 dB (B) | lumemärk | 103 V |
| 255/45 R18 | B | C | 71 dB (B) | lumemärk | 103 V |
| 255/45 R19 | B | C | 71 dB (B) | lumemärk | 104 H/V |
| 255/45 R19 | B | B | 71 dB (B) | lumemärk | 107 V |
| 255/45 R20 | C (variandid: B, C) | C | 71 dB (B) | lumemärk | 101/105 H/T |
| 255/45 R21 | C | C | 71 dB (B) | lumemärk | 106 V |
| 255/50 R19 | B | C | 71 dB (B) | lumemärk | 103/107 H/T/V |
| 255/50 R20 | C (variandid: B, C) | C | 72 dB (B) | lumemärk | 109 T/V |
| 255/50 R21 | B | C | 71 dB (B) | lumemärk | 109 V |
| 255/55 R18 | B | C | 73 dB (B) | lumemärk | 109 V |
| 255/55 R19 | C (variandid: B, C) | C | 72 dB (B) | lumemärk | 111 T/V |
| 255/55 R20 | C | C | 72 dB (B) | lumemärk | 110 V |
| 255/60 R19 | C | C | 73 dB (B) | lumemärk | 113 V |
| 255/60 R20 | C | C | 71 dB (B) | lumemärk | 113 V |
| 255/65 R19 | B | C | 72 dB (B) | lumemärk | 114 V |
| 265/30 R20 | B | D | 72 dB (B) | lumemärk | 94 W |
| 265/35 R20 | B | C | 71 dB (B) | lumemärk | 99 W |
| 265/35 R21 | C | C | 71 dB (B) | lumemärk | 101 H/V/W |
| 265/35 R22 | C | D | 72 dB (B) | lumemärk | 102 V |
| 265/40 R20 | C | C | 71 dB (B) | lumemärk | 104 W |
| 265/40 R22 | B | C | 72 dB (B) | lumemärk | 106 V |
| 265/45 R19 | C | C | 71 dB (B) | lumemärk | 105 V |
| 265/45 R20 | B | C | 72 dB (B) | lumemärk | 108 H/V |
| 265/45 R21 | B | C | 71 dB (B) | lumemärk | 108 T/V |
| 265/50 R20 | B | C | 72 dB (B) | lumemärk | 111 T/V |
| 265/60 R20 | C | C | 71 dB (B) | lumemärk | 112 H |
| 275/30 R21 | B | C | 71 dB (B) | lumemärk | 98 V |
| 275/35 R19 | B | C | 70 dB (A) | lumemärk | 100 V |
| 275/35 R20 | B | C | 71 dB (B) | lumemärk | 102 W |
| 275/35 R21 | C | C | 70 dB (A) | lumemärk | 103 V |
| 275/35 R22 | B | C | 72 dB (B) | lumemärk | 104 V |
| 275/40 R19 | B | C | 71 dB (B) | lumemärk | 105 V |
| 275/40 R20 | B | C | 72 dB (B) | lumemärk | 106 V |
| 275/40 R21 | B | C | 72 dB (B) | lumemärk | 107 V |
| 275/45 R20 | B | C | 72 dB (B) | lumemärk | 110 V |
| 275/45 R21 | C (variandid: B, C) | C | 73 dB (B) | lumemärk | 110 T/V |
| 275/50 R19 | B | C | 72 dB (B) | lumemärk | 112 V |
| 275/50 R21 | B | C | 71 dB (B) | lumemärk | 113 V |
| 275/55 R19 | B | B | 71 dB (B) | lumemärk | 111 H |
| 285/30 R19 | B | C | 72 dB (A) | lumemärk | 98 W |
| 285/30 R20 | B | D | 72 dB (A) | lumemärk | 99 V |
| 285/30 R21 | B | C | 72 dB (A) | lumemärk | 100 V |
| 285/35 R20 | C | C | 72 dB (A) | lumemärk | 104 W |
| 285/35 R21 | B | C | 71 dB (A) | lumemärk | 105 V |
| 285/35 R21 | B | C | 72 dB (A) | lumemärk | 108 H/V |
| 285/35 R22 | B | C | 73 dB (B) | lumemärk | 106 V |
| 285/35 R22 | C | C | 73 dB (B) | lumemärk | 109 V |
| 285/40 R19 | B | C | 72 dB (A) | lumemärk | 107 V |
| 285/40 R20 | B | C | 72 dB (A) | lumemärk | 108 V |
| 285/40 R22 | B | C | 72 dB (A) | lumemärk | 110 V |
| 285/40 R22 | B | C | 73 dB (B) | lumemärk | 114 V |
| 285/45 R20 | B | C | 72 dB (A) | lumemärk | 112 V |
| 285/45 R21 | C | C | 72 dB (A) | lumemärk | 113 V |
| 285/45 R22 | C | C | 72 dB (A) | lumemärk | 114 V |
| 295/30 R20 | B | C | 71 dB (A) | lumemärk | 101 W |
| 295/35 R20 | C | C | 72 dB (A) | lumemärk | 105 W |
| 295/35 R21 | C | C | 72 dB (A) | lumemärk | 107 V |
| 295/40 R20 | B | C | 72 dB (A) | lumemärk | 110 V |
| 295/40 R21 | B | C | 72 dB (A) | lumemärk | 111 V |
| 295/40 R22 | C | C | 73 dB (B) | lumemärk | 112 V |
| 295/45 R20 | B | C | 72 dB (A) | lumemärk | 114 V |
| 305/30 R20 | B | C | 72 dB (A) | lumemärk | 103 V |
| 305/30 R21 | B | C | 73 dB (B) | lumemärk | 104 V/W |
| 305/40 R20 | C | C | 73 dB (B) | lumemärk | 112 V |
| 315/30 R21 | D (variandid: C, D) | C | 73 dB (B) | lumemärk | 105 V/W |
| 315/30 R22 | C | C | 73 dB (B) | lumemärk | 107 V |
| 315/35 R20 | C | C | 73 dB (B) | lumemärk | 110 V |
| 315/35 R21 | C | C | 73 dB (B) | lumemärk | 111 V |
| 315/35 R22 | C | C | 73 dB (B) | lumemärk | 111 V |
| 315/35 R22 | B | C | 73 dB (B) | lumemärk | 115 V |
| 315/40 R21 | B | C | 74 dB (B) | lumemärk | 115 V |
| 325/30 R21 | B | C | 72 dB (A) | lumemärk | 108 V |
| 325/35 R22 | C | C | 72 dB (A) | lumemärk | 114 V |
Korduma kippuvad küsimused
Milline on Goodyear Ultragrip Performance 3 märghaardumise klass?
EL-i rehvimärgisel on Goodyear Ultragrip Performance 3 märghaardumise klass B–D, olenevalt mõõdust. A on parim ja E halvim; A- ja E-klassi vahe on märjal 90 km/h pealt umbes 18 m pidurdusmaad.
Kui pikk on Goodyear Ultragrip Performance 3 pidurdusmaa märjal?
Pidurdusmaa.ee arvutuse järgi peatub Goodyear Ultragrip Performance 3 205/55 R16 märjal teel 90 km/h pealt umbes 40 meetriga (Citroën C3 IV (2024+), ilma reaktsiooniajata). Arvutuse aluseks on sõltumatu test.
Kas Goodyear Ultragrip Performance 3 sobib Eesti talveks?
Pigem leebema talve jaoks. Goodyear Ultragrip Performance 3 on Kesk-Euroopa talverehv, mis on tehtud märja ja lörtsise tee jaoks. Jääl ja lumel pidurdab see pikemalt kui põhjamaine lamell- või naastrehv.
Kui pikk on Goodyear Ultragrip Performance 3 pidurdusmaa jääl?
Sõltumatu testi järgi peatub Goodyear Ultragrip Performance 3 205/55 R16 jääl 50 km/h pealt umbes 119,1 meetriga (Citroën C3 IV (2024+), ilma reaktsiooniajata). Arvutanud Pidurdusmaa.ee sama mudeliga mis kalkulaator; oma autoga näed tulemust kalkulaatoris.
Kas Goodyear Ultragrip Performance 3 on sõltumatult testitud?
Jah. Testis Auto Bild 2025 sai Goodyear Ultragrip Performance 3 märjal asfaldil 80 km/h pealt pidurdusmaaks 32,6 m, mis andis 1. koha 51 rehvi seas. Kõik mõõdetud tulemused on tabelis ülal.
Mis mõõtudes Goodyear Ultragrip Performance 3 on olemas?
EL-i rehviregistris on Goodyear Ultragrip Performance 3 andmebaasis 150 mõõdus, näiteks 175/60 R18, 175/65 R14, 175/65 R15, 175/65 R17, 185/50 R16 ja 185/55 R16. Tehase põhimõõduna sobib see näiteks autodele Audi A6 C9 (2025+), Audi Q3 III (2025+) ja BMW iX3 NA5 (2025+).
Võrdle samas testis
Rehvid, mis olid samas testis naabrid — sama auto, sama päev.