Pidurdusmaa sinu autoga
Auto: …
Arvutan…
Sõltumatud testid
Mõõdetud tulemused. Koht = järjekoht samas testis samal pinnal (1 = lühim pidurdusmaa).
| Test | Pind ja kiirus | Tulemus | Koht | Parim |
|---|---|---|---|---|
| ADAC talverehvitest 2025 | kuiv asfalt, 100→0 km/h | 42,3 m | 4 / 31 | 41,4 m |
| ADAC talverehvitest 2025 | märg asfalt, 80→0 km/h | 31,7 m | 1 / 31 | 31,7 m |
| ADAC talverehvitest 2025 | märg betoon, 80→0 km/h | 36,6 m | 2 / 31 | 36,5 m |
| ADAC talverehvitest 2025 | lumi, 30→0 km/h | 9,7 m | 8 / 31 | 9,2 m |
| ADAC talverehvitest 2025 | jää, 20→0 km/h | 16,7 m | 10 / 31 | 15,2 m |
| ADAC talverehvitest 2025 | akvaplaneerimise kiirus (suurem = parem) | 77,1 km/h | – | – |
Test: 225/40 R18. Sama rehv võib teises mõõdus olla veidi teistsugune.
EL-i rehvimärgis
Ametlikud andmed EL-i tooteregistrist EPREL, mõõdu kaupa. Klass on mõõdupõhine. Mida klassid tähendavad?
| Mõõt | Märghaardumine | Veeretakistus | Müra | Talv | Koormus / kiirus |
|---|---|---|---|---|---|
| 175/65 R14 | C | D | 70 dB (B) | lumemärk | 82/86 T |
| 175/65 R15 | C | D | 71 dB (B) | lumemärk | 84/88 H/T |
| 185/50 R16 | C | D | 70 dB (B) | lumemärk | 81 H |
| 185/55 R16 | C | C | 70 dB (B) | lumemärk | 87 T |
| 185/60 R15 | C | D | 70 dB (B) | lumemärk | 84/88 T |
| 185/60 R16 | B | C | 70 dB (B) | lumemärk | 90 H |
| 185/65 R15 | B | D | 71 dB (B) | lumemärk | 88/92 T |
| 195/55 R16 | B | C | 70 dB (B) | lumemärk | 91 H |
| 195/60 R15 | C | C | 69 dB (A) | lumemärk | 88 T |
| 195/60 R16 | B | C | 70 dB (B) | lumemärk | 93 H |
| 195/65 R15 | B | C | 70 dB (B) | lumemärk | 91/95 H/T |
| 205/40 R17 | B | D | 72 dB (B) | lumemärk | 84 V |
| 205/45 R17 | C | D | 70 dB (B) | lumemärk | 88 V |
| 205/50 R17 | C | D | 72 dB (B) | lumemärk | 93 H/V |
| 205/55 R16 | B | C | 70 dB (B) | lumemärk | 91/94 H/T |
| 205/55 R17 | B | C | 70 dB (B) | lumemärk | 95 H/V |
| 205/60 R16 | C (variandid: B, C) | C | 71 dB (B) | lumemärk | 92/96 H/T/V |
| 215/40 R18 | C | C | 71 dB (B) | lumemärk | 89 V |
| 215/45 R16 | C | C | 70 dB (B) | lumemärk | 90 V |
| 215/45 R17 | B | D | 71 dB (B) | lumemärk | 91 V |
| 215/45 R18 | C | C | 70 dB (B) | lumemärk | 93 V |
| 215/50 R17 | C | C | 71 dB (B) | lumemärk | 95 V |
| 215/50 R18 | C (variandid: B, C) | C | 70 dB (B) | lumemärk | 92/96 T/V |
| 215/50 R19 | B | B | 72 dB (B) | lumemärk | 97 H |
| 215/55 R16 | C (variandid: B, C) | C | 70 dB (B) | lumemärk | 93/97 H |
| 215/55 R17 | C (variandid: B, C) | C | 70 dB (B) | lumemärk | 94/98 H |
| 215/60 R16 | B | C | 71 dB (B) | lumemärk | 95/99 H |
| 215/60 R17 | C | B | 71 dB (B) | lumemärk | 100 V |
| 215/65 R16 | C | C | 72 dB (B) | lumemärk | 98/102 H |
| 215/65 R17 | B | C | 72 dB (B) | lumemärk | 99/103 H |
| 225/35 R19 | B | D | 71 dB (B) | lumemärk | 88 W |
| 225/40 R19 | C | D | 71 dB (B) | lumemärk | 93 W |
| 225/45 R17 | B | D | 71 dB (B) | lumemärk | 91/94 H |
| 225/45 R18 | B | C | 70 dB (B) | lumemärk | 95 V |
| 225/45 R19 | B | C | 71 dB (B) | lumemärk | 96 T/V |
| 225/50 R17 | C (variandid: B, C) | D | 71 dB (B) | lumemärk | 94/98 H |
| 225/50 R18 | B | C | 72 dB (B) | lumemärk | 95/99 H/T/V |
| 225/55 R17 | B | C | 72 dB (B) | lumemärk | 97/101 H/V |
| 225/55 R18 | C | B | 71 dB (B) | lumemärk | 102 V |
| 225/55 R19 | C | B | 70 dB (B) | lumemärk | 103 V |
| 235/35 R19 | B | C | 72 dB (B) | lumemärk | 91 W |
| 235/40 R18 | B | C | 71 dB (B) | lumemärk | 95 V |
| 235/40 R19 | B | C | 71 dB (B) | lumemärk | 96 V |
| 235/40 R20 | C | C | 71 dB (B) | lumemärk | 96 H/V |
| 235/45 R17 | C | C | 71 dB (B) | lumemärk | 97 V |
| 235/45 R18 | C (variandid: B, C) | C | 71 dB (B) | lumemärk | 94/98 H/V |
| 235/45 R19 | B | C | 71 dB (B) | lumemärk | 99 H/T/V |
| 235/45 R20 | C | C | 71 dB (B) | lumemärk | 100 T/W |
| 235/45 R21 | B | B | 71 dB (B) | lumemärk | 101 H/T/V |
| 235/50 R18 | B | C | 71 dB (B) | lumemärk | 101 V |
| 235/50 R19 | C (variandid: B, C) | C | 72 dB (B) | lumemärk | 99/103 H/T/V |
| 235/50 R20 | B | C | 72 dB (B) | lumemärk | 104 H/V |
| 235/55 R18 | C (variandid: B, C) | C | 72 dB (B) | lumemärk | 104 H/V |
| 235/55 R19 | B | C | 72 dB (B) | lumemärk | 101/105 T/V |
| 235/55 R20 | C (variandid: B, C) | C | 72 dB (B) | lumemärk | 105 V |
| 235/60 R18 | B | C | 72 dB (B) | lumemärk | 107 H |
| 245/35 R19 | C | C | 72 dB (B) | lumemärk | 93 W |
| 245/35 R20 | C | E | 72 dB (B) | lumemärk | 95 V |
| 245/35 R21 | B | C | 71 dB (B) | lumemärk | 96 V |
| 245/40 R18 | C | C | 71 dB (B) | lumemärk | 97 V/W |
| 245/40 R19 | B | C | 72 dB (B) | lumemärk | 98 H/V |
| 245/40 R21 | B | C | 70 dB (B) | lumemärk | 100 V |
| 245/45 R18 | C | C | 71 dB (B) | lumemärk | 100 V |
| 245/45 R20 | C | C | 72 dB (B) | lumemärk | 103 V |
| 245/50 R19 | B | B | 71 dB (B) | lumemärk | 105 H/V |
| 255/35 R19 | B | C | 72 dB (B) | lumemärk | 96 W |
| 255/35 R20 | C (variandid: A, C) | D | 71 dB (B) | lumemärk | 97 W |
| 255/40 R18 | C | C | 71 dB (B) | lumemärk | 99 V |
| 255/40 R19 | C | B | 72 dB (B) | lumemärk | 100 V |
| 255/40 R20 | C | C | 72 dB (B) | lumemärk | 101 T/W |
| 255/40 R21 | C (variandid: B, C) | C | 72 dB (B) | lumemärk | 102 H/V |
| 255/45 R18 | B | C | 71 dB (B) | lumemärk | 103 V |
| 255/45 R19 | B | C | 71 dB (B) | lumemärk | 104 H/V |
| 255/45 R20 | C (variandid: B, C) | C | 71 dB (B) | lumemärk | 101/105 H/T |
| 255/50 R19 | B | C | 71 dB (B) | lumemärk | 103/107 H/T/V |
| 255/50 R20 | C (variandid: B, C) | C | 72 dB (B) | lumemärk | 109 T/V |
| 255/55 R18 | B | C | 73 dB (B) | lumemärk | 109 V |
| 255/55 R19 | C (variandid: B, C) | C | 72 dB (B) | lumemärk | 111 T/V |
| 255/60 R19 | C | C | 73 dB (B) | lumemärk | 113 V |
| 265/30 R20 | B | D | 72 dB (B) | lumemärk | 94 W |
| 265/35 R20 | B | C | 71 dB (B) | lumemärk | 99 W |
| 265/35 R21 | C | C | 71 dB (B) | lumemärk | 101 H/V/W |
| 265/40 R20 | C | C | 71 dB (B) | lumemärk | 104 W |
| 265/45 R20 | B | C | 72 dB (B) | lumemärk | 108 H/V |
| 265/45 R21 | B | C | 71 dB (B) | lumemärk | 108 T/V |
| 265/50 R20 | B | C | 72 dB (B) | lumemärk | 111 T/V |
| 275/30 R21 | B | C | 71 dB (B) | lumemärk | 98 V |
| 275/35 R19 | B | C | 70 dB (A) | lumemärk | 100 V |
| 275/35 R20 | B | C | 71 dB (B) | lumemärk | 102 W |
| 275/35 R21 | C | C | 70 dB (A) | lumemärk | 103 V |
| 275/35 R22 | B | C | 72 dB (B) | lumemärk | 104 V |
| 275/40 R19 | B | C | 71 dB (B) | lumemärk | 105 V |
| 275/40 R20 | B | C | 72 dB (B) | lumemärk | 106 V |
| 275/40 R21 | B | C | 72 dB (B) | lumemärk | 107 V |
| 275/45 R20 | B | C | 72 dB (B) | lumemärk | 110 V |
| 275/45 R21 | C (variandid: B, C) | C | 73 dB (B) | lumemärk | 110 T/V |
| 275/55 R19 | B | B | 71 dB (B) | lumemärk | 111 H |
| 285/30 R20 | B | D | 72 dB (A) | lumemärk | 99 V |
| 285/35 R22 | B | C | 73 dB (B) | lumemärk | 106 V |
| 285/40 R22 | B | C | 72 dB (A) | lumemärk | 110 V |
| 285/45 R20 | B | C | 72 dB (A) | lumemärk | 112 V |
| 295/35 R21 | C | C | 72 dB (A) | lumemärk | 107 V |
| 295/40 R20 | B | C | 72 dB (A) | lumemärk | 110 V |
| 295/45 R20 | B | C | 72 dB (A) | lumemärk | 114 V |
| 305/40 R20 | C | C | 73 dB (B) | lumemärk | 112 V |
| 315/30 R22 | C | C | 73 dB (B) | lumemärk | 107 V |
| 315/35 R20 | C | C | 73 dB (B) | lumemärk | 110 V |
| 315/35 R21 | C | C | 73 dB (B) | lumemärk | 111 V |
| 315/40 R21 | B | C | 74 dB (B) | lumemärk | 115 V |
| 325/35 R22 | C | C | 72 dB (A) | lumemärk | 114 V |
| HL22540R18 | C | C | 72 dB (B) | lumemärk | 94 V |
| HL23535R19 | B | C | 71 dB (B) | lumemärk | 94 V |
| HL23545R21 | B | C | 71 dB (B) | lumemärk | 104 V |
| HL24535R20 | B | C | 72 dB (B) | lumemärk | 98 V |
| HL24535R21 | B | C | 71 dB (B) | lumemärk | 99 V |
| HL25535R20 | C (variandid: B, C) | D | 71 dB (B) | lumemärk | 100 V |
| HL25540R20 | C | C | 72 dB (B) | lumemärk | 104 V |
| HL25545R19 | B | B | 71 dB (B) | lumemärk | 107 V |
| HL28535R22 | C | C | 73 dB (B) | lumemärk | 109 V |
| HL28540R22 | B | C | 73 dB (B) | lumemärk | 114 V |
Võrdle samas testis
Rehvid, mis olid samas testis naabrid — sama auto, sama päev.