Bridgestone Blizzak 6 vs Goodyear Ultragrip Performance 3
Märjal asfaldil 80 km/h pealt peatus Goodyear Ultragrip Performance 3 0,6 m lühemalt kui Bridgestone Blizzak 6: 31,7 m vs 32,3 m (ADAC talverehvitest 2025). Kokku 43 mõõtmist: Bridgestone Blizzak 6 oli lühem 20 korral, Goodyear Ultragrip Performance 3 19 korral.
Mõlemad rehvid olid 14 samas sõltumatus testis — igas testis sama auto, sama rada, sama päev. Siin on ainult mõõdetud tulemused.
ADAC talverehvitest 2025
225/40 R18 · VW Golf 8 · ADAC (Saksamaa)
| Pind ja kiirus | Bridgestone Blizzak 6 | Goodyear Ultragrip Performance 3 | Vahe |
|---|---|---|---|
| kuiv asfalt, 100→0 km/h | 43,8 m | 42,3 m | -1,5 m (-3,5%) |
| märg asfalt, 80→0 km/h | 32,3 m | 31,7 m | -0,6 m (-1,9%) |
| märg betoon, 80→0 km/h | 36,5 m | 36,6 m | +0,1 m (+0,3%) |
| lumi, 30→0 km/h | 9,6 m | 9,7 m | +0,1 m (+1,0%) |
| jää, 20→0 km/h | 16,2 m | 16,7 m | +0,5 m (+3,1%) |
Allikas: ADAC talverehvitest 2025. Vahe = teine miinus esimene, protsent lühemast; lühem on parem.
ADAC 2026
225/50 R17 · Audi A4 Avant · ADAC
| Pind ja kiirus | Bridgestone Blizzak 6 | Goodyear Ultragrip Performance 3 | Vahe |
|---|---|---|---|
| jää, 20→0 km/h | 17,9 m | 18,7 m | +0,8 m (+4,5%) |
| kuiv asfalt, 100→0 km/h | 45,9 m | 45,0 m | -0,9 m (-2,0%) |
| lumi, 30→0 km/h | 10,0 m | 10,0 m | 0,0 m (0,0%) |
| märg asfalt, 80→0 km/h | 35,1 m | 36,1 m | +1,0 m (+2,8%) |
| märg betoon, 80→0 km/h | 38,5 m | 39,5 m | +1,0 m (+2,6%) |
Allikas: ADAC 2026. Vahe = teine miinus esimene, protsent lühemast; lühem on parem.
AUTO BILD 2026
225/55 R18 · BMW X1 · AUTO BILD
| Pind ja kiirus | Bridgestone Blizzak 6 | Goodyear Ultragrip Performance 3 | Vahe |
|---|---|---|---|
| kuiv asfalt, 100→0 km/h | 43,1 m | 41,3 m | -1,8 m (-4,3%) |
| lumi, 50→0 km/h | 28,5 m | 28,1 m | -0,4 m (-1,4%) |
| märg asfalt, 100→0 km/h | 48,1 m | 48,1 m | 0,0 m (0,0%) |
Allikas: AUTO BILD 2026. Vahe = teine miinus esimene, protsent lühemast; lühem on parem.
Auto Bild 2026
245/45 R19 · BMW 5er · Auto Bild
| Pind ja kiirus | Bridgestone Blizzak 6 | Goodyear Ultragrip Performance 3 | Vahe |
|---|---|---|---|
| lumi, 50→0 km/h | 29,4 m | 29,4 m | 0,0 m (0,0%) |
| märg asfalt, 80→0 km/h | 37,4 m | 37,9 m | +0,5 m (+1,3%) |
Allikas: Auto Bild 2026. Vahe = teine miinus esimene, protsent lühemast; lühem on parem.
auto motor und sport 2025
215/55 R17 · Audi Q2 / Audi SQ2 · auto motor und sport
| Pind ja kiirus | Bridgestone Blizzak 6 | Goodyear Ultragrip Performance 3 | Vahe |
|---|---|---|---|
| kuiv asfalt, 100→0 km/h | 45,0 m | 44,6 m | -0,4 m (-0,9%) |
| lumi, 50→0 km/h | 28,3 m | 28,1 m | -0,2 m (-0,7%) |
| märg asfalt, 80→0 km/h | 33,3 m | 32,8 m | -0,5 m (-1,5%) |
Allikas: auto motor und sport 2025. Vahe = teine miinus esimene, protsent lühemast; lühem on parem.
Auto Bild allrad 2025
215/55 R17 · VW T-Roc · Auto Bild allrad
| Pind ja kiirus | Bridgestone Blizzak 6 | Goodyear Ultragrip Performance 3 | Vahe |
|---|---|---|---|
| kuiv asfalt, 100→0 km/h | 43,5 m | 41,9 m | -1,5 m (-3,6%) |
| lumi, 50→0 km/h | 23,1 m | 23,2 m | +0,1 m (+0,4%) |
| märg asfalt, 100→0 km/h | 49,0 m | 46,0 m | -3,0 m (-6,5%) |
Allikas: Auto Bild allrad 2025. Vahe = teine miinus esimene, protsent lühemast; lühem on parem.
Auto Bild sportscars 2025
235/50 R19 · Audi Q3 Sportback 45 TFSI quattro · Auto Bild sportscars
| Pind ja kiirus | Bridgestone Blizzak 6 | Goodyear Ultragrip Performance 3 | Vahe |
|---|---|---|---|
| kuiv asfalt, 100→0 km/h | 42,2 m | 41,2 m | -1,0 m (-2,4%) |
| lumi, 50→0 km/h | 29,7 m | 30,2 m | +0,5 m (+1,7%) |
| märg asfalt, 100→0 km/h | 50,0 m | 51,4 m | +1,4 m (+2,8%) |
Allikas: Auto Bild sportscars 2025. Vahe = teine miinus esimene, protsent lühemast; lühem on parem.
Auto Zeitung 2025
245/45 R19 · BMW 520d Touring · Auto Zeitung
| Pind ja kiirus | Bridgestone Blizzak 6 | Goodyear Ultragrip Performance 3 | Vahe |
|---|---|---|---|
| kuiv asfalt, 100→0 km/h | 45,2 m | 43,6 m | -1,6 m (-3,7%) |
| lumi, 50→0 km/h | 25,7 m | 26,0 m | +0,3 m (+1,2%) |
| märg asfalt, 100→0 km/h | 51,3 m | 49,3 m | -2,0 m (-4,1%) |
Allikas: Auto Zeitung 2025. Vahe = teine miinus esimene, protsent lühemast; lühem on parem.
Die Reifentester 2025
215/55 R17 · VW Passat Variant / Skoda Superb Combi · Die Reifentester
| Pind ja kiirus | Bridgestone Blizzak 6 | Goodyear Ultragrip Performance 3 | Vahe |
|---|---|---|---|
| kuiv asfalt, 100→0 km/h | 40,9 m | 41,2 m | +0,3 m (+0,7%) |
| lumi, 50→0 km/h | 26,4 m | 24,9 m | -1,5 m (-6,0%) |
| märg asfalt, 80→0 km/h | 30,0 m | 31,4 m | +1,4 m (+4,6%) |
Allikas: Die Reifentester 2025. Vahe = teine miinus esimene, protsent lühemast; lühem on parem.
sport auto 2025
275/35 R19 · BMW M4 · sport auto
| Pind ja kiirus | Bridgestone Blizzak 6 | Goodyear Ultragrip Performance 3 | Vahe |
|---|---|---|---|
| kuiv asfalt, 100→0 km/h | 43,5 m | 41,8 m | -1,7 m (-4,1%) |
| lumi, 50→0 km/h | 26,7 m | 26,8 m | +0,1 m (+0,4%) |
| märg asfalt, 80→0 km/h | 31,7 m | 32,3 m | +0,6 m (+1,9%) |
Allikas: sport auto 2025. Vahe = teine miinus esimene, protsent lühemast; lühem on parem.
Auto Bild 2024
205/55 R16 · VW Golf · Auto Bild
| Pind ja kiirus | Bridgestone Blizzak 6 | Goodyear Ultragrip Performance 3 | Vahe |
|---|---|---|---|
| lumi, 50→0 km/h | 29,6 m | 29,4 m | -0,2 m (-0,7%) |
| märg asfalt, 80→0 km/h | 34,6 m | 36,9 m | +2,3 m (+6,6%) |
Allikas: Auto Bild 2024. Vahe = teine miinus esimene, protsent lühemast; lühem on parem.
Auto Bild 2024
235/35 R19 · BMW M135i · Auto Bild
| Pind ja kiirus | Bridgestone Blizzak 6 | Goodyear Ultragrip Performance 3 | Vahe |
|---|---|---|---|
| kuiv asfalt, 100→0 km/h | 44,3 m | 41,5 m | -2,8 m (-6,7%) |
| lumi, 50→0 km/h | 30,8 m | 31,6 m | +0,8 m (+2,6%) |
| märg asfalt, 100→0 km/h | 48,2 m | 49,3 m | +1,1 m (+2,3%) |
Allikas: Auto Bild 2024. Vahe = teine miinus esimene, protsent lühemast; lühem on parem.
Auto Bild allrad 2024
245/45 R18 · · Auto Bild allrad
| Pind ja kiirus | Bridgestone Blizzak 6 | Goodyear Ultragrip Performance 3 | Vahe |
|---|---|---|---|
| kuiv asfalt, 100→0 km/h | 42,5 m | 40,8 m | -1,7 m (-4,2%) |
| lumi, 50→0 km/h | 21,3 m | 21,4 m | +0,1 m (+0,5%) |
| märg asfalt, 0→0 km/h | 32,4 m | 32,0 m | -0,4 m (-1,3%) |
Allikas: Auto Bild allrad 2024. Vahe = teine miinus esimene, protsent lühemast; lühem on parem.
TÜV SÜD (commissioned by Bridgestone) 2023
205/55 R16 · VW Golf VIII 2.0TSI / 1.5TSI · TÜV SÜD (commissioned by Bridgestone)
| Pind ja kiirus | Bridgestone Blizzak 6 | Goodyear Ultragrip Performance 3 | Vahe |
|---|---|---|---|
| lumi, 40→5 km/h | 18,9 m | 18,9 m | 0,0 m (0,0%) |
| märg asfalt, 80→20 km/h | 35,1 m | 36,4 m | +1,3 m (+3,7%) |
Allikas: TÜV SÜD (commissioned by Bridgestone) 2023. Vahe = teine miinus esimene, protsent lühemast; lühem on parem.
Kus osta
Hinnad poodidest. Ees testi mõõt, siis teised mõõdud; odavaim ees.
Kumb on parem: Bridgestone Blizzak 6 või Goodyear Ultragrip Performance 3?
Märjal asfaldil 80 km/h pealt peatus Goodyear Ultragrip Performance 3 0,6 m lühemalt kui Bridgestone Blizzak 6: 31,7 m vs 32,3 m (ADAC talverehvitest 2025). Kokku 43 mõõtmist: Bridgestone Blizzak 6 oli lühem 20 korral, Goodyear Ultragrip Performance 3 19 korral. Lühem pidurdusmaa on parem; vahe sõltub pinnast, nii et vaata tabelist seda pinda, millel sa päriselt sõidad.
Rehvide lehed
Märgise andmed kõigis mõõtudes ja arvutatud pidurdusmaa sinu autoga.