Suverehvid
80 mudelit · järjestatud märghaardumise klassi, siis müra järgi
Lamellrehvid
4 mudelit · järjestatud märghaardumise klassi, siis müra järgi
| Rehv | Märghaare | Veeretakistus | Müra | Test |
|---|---|---|---|---|
| Continental AllSeasonContact 2 | B | B | 72 dB | Testitud |
| Vredestein Quatrac Pro+ | B | C | 74 dB | Testitud |
| Vredestein Quatrac Pro+ | B | C | 74 dB | Testitud |
| Gripmax Suregrip A/S-126 | B | C | 75 dB | – |
Talverehvid (Kesk-Euroopa)
20 mudelit · järjestatud märghaardumise klassi, siis müra järgi
| Rehv | Märghaare | Veeretakistus | Müra | Test |
|---|---|---|---|---|
| Pirelli Scorpion Winter 2 | A | C | 72 dB | – |
| Pirelli Scorpion Winter 3 | A | B | 72 dB | – |
| Bridgestone Blizzak 6 | B | C | 72 dB | Testitud |
| Hankook iON i*cept SUV | B | C | 72 dB | – |
| Goodyear Ultragrip Performance 3 | B | C | 73 dB | Testitud |
| Vredestein Wintrac Pro+ | B | D | 73 dB | – |
| Continental WinterContact TS 870 P | B | C | 74 dB | Testitud |
| Vredestein Wintrac Pro+ | B | D | 74 dB | – |
| Yokohama BluEarth*Winter V906 SUV | B | D | 74 dB | – |
| Continental WinterContact TS 860 S | B | C | 75 dB | – |
| Hankook Kinergy 4S 2 X | B | C | 75 dB | – |
| Hankook WiNter i*cept evo 4 SUV | B | C | 75 dB | – |
| Hankook WiNter i*cept evo3 X | B | C | 75 dB | – |
| Arivo ICE Claw ARW7 | C | D | 73 dB | – |
| Goodyear Ultragrip Performance SUV GEN-1 | C | D | 73 dB | – |
| Pirelli Scorpion Winter | C | C | 73 dB | – |
| Michelin Pilot Alpin 5 SUV | C | D | 74 dB | – |
| Gripmax SureGrip Pro IceX | C | C | 75 dB | – |
| Gripmax SureGrip Pro Winter | C | D | 75 dB | – |
| Continental VikingContact 8 | D | A | 72 dB | Testitud |
Talverehvid (Põhjamaade)
3 mudelit · järjestatud märghaardumise klassi, siis müra järgi
| Rehv | Märghaare | Veeretakistus | Müra | Test |
|---|---|---|---|---|
| Michelin X-ICE Snow | D | B | 70 dB | Testitud |
| Michelin X-ICE Snow SUV | E | B | 71 dB | – |
| Yokohama iceGUARD G075 | E | D | 72 dB | – |