Avaleht/Rehvid/Vredestein Wintrac Pro+

Vredestein

Vredestein Wintrac Pro+

Talverehv (Kesk-Euroopa) · tüüp tuletatud

EL-i märgis · 211 mõõtu

Pidurdusmaa sinu autoga

Auto: …

Arvutan…

EL-i rehvimärgis

Ametlikud andmed EL-i tooteregistrist EPREL, mõõdu kaupa. Klass on mõõdupõhine. Mida klassid tähendavad?

MõõtMärghaardumineVeeretakistusMüraTalvKoormus / kiirus
205/40 R18B D72 dB (B)lumemärk86 V
205/40 R18B E70 dB (B)lumemärk86 V
205/45 R17B D72 dB (B)lumemärk88 V
205/45 R17B D71 dB (B)lumemärk88 V
205/50 R17B D72 dB (B)lumemärk93 H/V
205/50 R17B C71 dB (B)lumemärk93 H/V
205/55 R17C (variandid: B, C)C72 dB (B)lumemärk91/95 H/V
205/55 R17B C71 dB (B)lumemärk95 V
205/55 R19B C72 dB (B)lumemärk97 H
205/55 R19B C70 dB (B)lumemärk97 H
205/60 R17B C72 dB (B)lumemärk93 H
205/60 R17B C71 dB (B)lumemärk93 H
215/40 R17B D72 dB (B)lumemärk87 V
215/40 R17B D71 dB (B)lumemärk87 V
215/40 R18B D70 dB (B)lumemärk89 Y
215/45 R17B D72 dB (B)lumemärk91 V
215/45 R17B C71 dB (B)lumemärk91 V
215/45 R18B D72 dB (B)lumemärk93 V
215/45 R18B D70 dB (B)lumemärk93 W
215/45 R20B D72 dB (B)lumemärk95 H
215/45 R20B D70 dB (B)lumemärk95 H
215/50 R17B C72 dB (B)lumemärk95 V
215/50 R17B C71 dB (B)lumemärk95 V
215/50 R18B D72 dB (B)lumemärk92 V
215/50 R18B C71 dB (B)lumemärk92 V
215/50 R19B D72 dB (B)lumemärk93 H
215/50 R19B D70 dB (B)lumemärk93 H
215/55 R17B C72 dB (B)lumemärk98 V
215/55 R17B D71 dB (B)lumemärk94/98 H/V
215/55 R18B C72 dB (B)lumemärk99 V
215/55 R18B C71 dB (B)lumemärk99 V
215/60 R17B C72 dB (B)lumemärk96/100 H/V
215/60 R17B C71 dB (B)lumemärk96/100 H/V
215/65 R17B (variandid: A, B)C72 dB (B)lumemärk99 H/V
215/65 R17B C71 dB (B)lumemärk99/103 V
225/35 R19B E72 dB (B)lumemärk88 W
225/35 R19B D70 dB (B)lumemärk88 W
225/40 R18B E72 dB (B)lumemärk92 W
225/40 R18B D71 dB (B)lumemärk92 V/W
225/40 R19B D72 dB (B)lumemärk93 Y
225/40 R19B D71 dB (B)lumemärk93 Y
225/45 R17B D72 dB (B)lumemärk91/94 H/V
225/45 R17C C71 dB (B)lumemärk91/94 H/V
225/45 R18B D72 dB (B)lumemärk95 W
225/45 R18C C71 dB (B)lumemärk95 W
225/45 R19B D72 dB (B)lumemärk96 V
225/45 R19B D70 dB (B)lumemärk96 V
225/50 R17B C72 dB (B)lumemärk98 H/V
225/50 R17B C71 dB (B)lumemärk98 H/V
225/50 R18B C72 dB (B)lumemärk99 V
225/50 R18B C71 dB (B)lumemärk99 V
225/55 R17B D72 dB (B)lumemärk97/101 H/V
225/55 R17B C71 dB (B)lumemärk97/101 H/V
225/55 R18B C72 dB (B)lumemärk102 V
225/55 R18B C71 dB (B)lumemärk102 V
225/55 R19B C72 dB (B)lumemärk99/103 V
225/55 R19B B71 dB (B)lumemärk103 V
225/60 R17B C72 dB (B)lumemärk103 H/V
225/60 R17B C71 dB (B)lumemärk103 V
225/60 R18B C72 dB (B)lumemärk104 V
225/60 R18B C71 dB (B)lumemärk104 V
225/65 R17B C72 dB (B)lumemärk106 H
225/65 R17B C71 dB (B)lumemärk106 H
235/35 R19B E72 dB (B)lumemärk91 Y
235/35 R19C D71 dB (B)lumemärk91 Y
235/35 R20B E72 dB (B)lumemärk92 Y
235/35 R20B D70 dB (B)lumemärk92 Y
235/40 R18B D72 dB (B)lumemärk95 W
235/40 R18C D71 dB (B)lumemärk95 W
235/40 R19B D72 dB (B)lumemärk96 W
235/40 R19C D71 dB (B)lumemärk96 W
235/45 R17B D72 dB (B)lumemärk97 V
235/45 R17B D70 dB (B)lumemärk97 V
235/45 R18B D72 dB (B)lumemärk98 V/W
235/45 R18C C71 dB (B)lumemärk98 W
235/45 R19B D72 dB (B)lumemärk99 V
235/45 R19C C71 dB (B)lumemärk99 V
235/45 R20B D72 dB (B)lumemärk100 V
235/45 R20C C71 dB (B)lumemärk100 V
235/45 R21B C70 dB (B)lumemärk101 Y
235/50 R18B C72 dB (B)lumemärk101 V
235/50 R18C C71 dB (B)lumemärk101 V
235/50 R19B C72 dB (B)lumemärk103 V
235/50 R19C C71 dB (B)lumemärk103 V
235/50 R20B C72 dB (B)lumemärk104 W
235/50 R20B C70 dB (B)lumemärk104 W
235/55 R17B D72 dB (B)lumemärk99/103 H/V
235/55 R17C C71 dB (B)lumemärk99/103 H/V
235/55 R18B (variandid: A, B)C72 dB (B)lumemärk100/104 H/V
235/55 R18C C71 dB (B)lumemärk104 H/V
235/55 R19B C72 dB (B)lumemärk105 V
235/55 R19C C71 dB (B)lumemärk101/105 V
235/60 R17B C71 dB (B)lumemärk106 V
235/60 R18B C72 dB (B)lumemärk107 H/V
235/60 R18C C71 dB (B)lumemärk107 V
235/65 R17B C72 dB (B)lumemärk108 H/V
235/65 R17C B71 dB (B)lumemärk108 V
235/65 R18B C72 dB (B)lumemärk110 H
235/65 R18C C71 dB (B)lumemärk110 H
245/35 R19B E72 dB (B)lumemärk93 Y
245/35 R19B D70 dB (B)lumemärk93 Y
245/35 R20B D72 dB (B)lumemärk95 Y
245/35 R20C D71 dB (B)lumemärk95 Y
245/35 R21B D72 dB (B)lumemärk96 Y
245/35 R21B E71 dB (B)lumemärk96 Y
245/40 R18B D72 dB (B)lumemärk97 W
245/40 R18C D70 dB (B)lumemärk97 W
245/40 R19B D72 dB (B)lumemärk98 W
245/40 R19C C72 dB (B)lumemärk98 W
245/40 R20B D72 dB (B)lumemärk99 Y
245/40 R20B D70 dB (B)lumemärk99 Y
245/45 R17B C72 dB (B)lumemärk99 V
245/45 R17C D72 dB (B)lumemärk99 V
245/45 R18B D72 dB (B)lumemärk100 V
245/45 R18C C72 dB (B)lumemärk100 V
245/45 R19B D72 dB (B)lumemärk102 W
245/45 R19C C72 dB (B)lumemärk102 W
245/45 R20B D72 dB (B)lumemärk103 V
245/45 R20B D70 dB (B)lumemärk103 V
245/50 R18B D72 dB (B)lumemärk104 V
245/50 R18B D70 dB (B)lumemärk104 V
245/50 R19B C72 dB (B)lumemärk105 V
255/35 R19B D73 dB (B)lumemärk96 Y
255/35 R19C D72 dB (B)lumemärk96 Y
255/35 R20B D72 dB (B)lumemärk97 W
255/35 R20C D71 dB (B)lumemärk97 W
255/35 R21B D72 dB (B)lumemärk98 Y
255/35 R21C D71 dB (B)lumemärk98 Y
255/40 R18B E73 dB (B)lumemärk99 Y
255/40 R18C D71 dB (B)lumemärk99 Y
255/40 R19B D72 dB (B)lumemärk100 V
255/40 R19C D71 dB (B)lumemärk100 V
255/40 R20B D73 dB (B)lumemärk101 Y
255/40 R20C C72 dB (B)lumemärk101 Y
255/40 R21B D72 dB (B)lumemärk102 V
255/40 R21C D71 dB (B)lumemärk102 V
255/45 R18B C72 dB (B)lumemärk103 V
255/45 R19B D72 dB (B)lumemärk104 V/W
255/45 R19C C72 dB (B)lumemärk104 W
255/45 R20B C73 dB (B)lumemärk105 V
255/45 R20B B73 dB (B)lumemärk105 H
255/45 R20C C72 dB (B)lumemärk105 V
255/50 R19B C73 dB (B)lumemärk107 V
255/50 R19C C72 dB (B)lumemärk107 V
255/50 R20B C72 dB (B)lumemärk109 V
255/50 R20C C71 dB (B)lumemärk109 V
255/55 R18B C73 dB (B)lumemärk109 V
255/55 R18C C72 dB (B)lumemärk109 V
255/55 R19B C73 dB (B)lumemärk111 V
255/55 R19B C71 dB (B)lumemärk111 V
255/60 R18B C72 dB (B)lumemärk112 V
255/60 R18C B72 dB (B)lumemärk112 V
265/35 R19B D71 dB (B)lumemärk98 Y
265/40 R21B D72 dB (B)lumemärk105 Y
265/40 R21B D71 dB (B)lumemärk105 Y
265/45 R20B C73 dB (B)lumemärk108 V
265/45 R20B C71 dB (B)lumemärk108 V
265/45 R21B C72 dB (B)lumemärk108 W
265/45 R21B C71 dB (B)lumemärk108 W
265/50 R19B C73 dB (B)lumemärk110 V
265/50 R19B C71 dB (B)lumemärk110 V
265/50 R20B B72 dB (B)lumemärk111 Y
265/50 R20B C71 dB (B)lumemärk111 Y
265/60 R18B C72 dB (B)lumemärk114 H
265/60 R18C B72 dB (B)lumemärk114 H
275/30 R20B E73 dB (B)lumemärk97 Y
275/30 R20B E71 dB (B)lumemärk97 Y
275/35 R19B D73 dB (B)lumemärk100 W
275/35 R19B D71 dB (B)lumemärk100 W
275/35 R20B D73 dB (B)lumemärk102 Y
275/35 R20B D71 dB (B)lumemärk102 Y
275/35 R21B D73 dB (B)lumemärk103 Y
275/35 R21B D71 dB (B)lumemärk103 Y
275/35 R22B D74 dB (B)lumemärk104 Y
275/35 R22B D71 dB (B)lumemärk104 Y
275/40 R18B D71 dB (B)lumemärk103 Y
275/40 R19B D73 dB (B)lumemärk105 W
275/40 R19B D71 dB (B)lumemärk105 W
275/40 R20B D73 dB (B)lumemärk106 V
275/40 R20B D71 dB (B)lumemärk106 V
275/40 R21B D73 dB (B)lumemärk107 W
275/40 R21B D71 dB (B)lumemärk107 W
275/45 R20B C73 dB (B)lumemärk110 V
275/45 R20B C72 dB (B)lumemärk110 V
275/45 R21B C73 dB (B)lumemärk110 V
275/45 R21B C71 dB (B)lumemärk110 V
275/50 R20B C72 dB (B)lumemärk113 W
275/50 R20B C71 dB (B)lumemärk113 W
285/35 R22B D73 dB (B)lumemärk106 Y
285/35 R22B D74 dB (B)lumemärk106 Y
285/40 R21B D74 dB (B)lumemärk109 V
285/40 R21B D74 dB (B)lumemärk109 V
285/40 R22B D73 dB (B)lumemärk110 W
285/40 R22B C74 dB (B)lumemärk110 W
285/45 R19B C73 dB (B)lumemärk111 V
285/45 R19B C74 dB (B)lumemärk111 V
285/45 R20B C73 dB (B)lumemärk112 W
285/45 R20B C74 dB (B)lumemärk112 W
295/35 R21B C73 dB (B)lumemärk107 Y
295/35 R21B D74 dB (B)lumemärk107 Y
295/40 R20B C73 dB (B)lumemärk110 V
295/40 R20B D74 dB (B)lumemärk110 V
305/40 R20B D73 dB (B)lumemärk112 V
305/40 R20B D74 dB (B)lumemärk112 V
315/30 R22B D74 dB (B)lumemärk107 Y
315/35 R21B D73 dB (B)lumemärk111 W
315/35 R21B D74 dB (B)lumemärk111 W
315/40 R21B C73 dB (B)lumemärk115 V
315/40 R21B C74 dB (B)lumemärk115 V
325/35 R22B C73 dB (B)lumemärk114 Y
325/35 R22B C74 dB (B)lumemärk114 Y

Kuidas arvutatakse

Tulemus on arvutatud hinnang, mitte laborimõõtmine. Mudel simuleerib pidurdust samm-sammult: rehvi haare antud kiirusel, ABS, õhutakistus, auto mass ja pidurid.

Andmete liigid lehel

AmetlikEL-i rehvimärgis (EPREL): märghaardumine, veeretakistus, müra, lume- ja jäämärk.
Sõltumatu testADAC, Tekniikan Maailma, UTAC — mõõdetud pidurdusmaad, allika ja aastaga.
ArvutatudSelle lehe mudel sinu auto, kiiruse ja teeolude jaoks.
≈ TuletatudMeie mudeli hinnang omadusele, mida selle rehvi kohta mõõdetud ei ole (kuivpidurdus, pidurdus sügavas vees, lumi, jää) — rehvitüübi keskmise järgi.
Sinu sisendAuto, rehvimõõt, kiirus, teeolud.

Eeldused

  • Märg: märg asfalt, veekiht 1 mm, +10 °C
  • Kuiv: kuiv asfalt, +15 °C
  • Lumi: tallatud lumi, −5 °C
  • Jää: jää, −5 °C
  • Uus rehv (8 mm), rõhk tehase soovituse järgi, autos juht.
  • Vesiliug: sama uus rehv, aga teel on 3 mm vett (roopad, suur lomp). Tavaline märg tee on 1 mm.
  • Reaktsiooniaega ei arvestata. Pidurdusmaa algab hetkest, kui pidur on põhjas. Reaktsioonile kulub tavaliselt umbes 1 sekund — 90 km/h juures on see veel 25 meetrit enne, kui auto üldse aeglustama hakkab.
  • Auto tehasemõõdud on veebist üle kontrollitud (rehvisobivuse ja tootjate lehed) — enamasti on neid 2–4. Leht pakub neist levinuima, aga täpne mõõt on sinu rehvi küljel.
  • Kui auto on valimata, arvutatakse tüüpilise kompaktauto järgi (VW Golf 8).

Täpsus

  • Testitud rehvidel tuleb haare mõõdetud tulemusest. Mõõdetud pidurdusmaade vastu on mudeli viga asfaldil keskmiselt 4,4 %.
  • Ainult märgisega rehvidel on teada ainult klass (A–E). Klassi haare ei ole vahemiku nominaalne keskpunkt, vaid sama klassi mõõdetud rehvide mediaan (nt A-klassi tavaline suverehv 1,47, A-klassi sportrehv 1,64). Sama klassi rehvid on mudelis võrdsed — päris elus erinevad nad ±3–4 %.
  • Kuival, lumel ja jääl ei ütle märgis midagi. Neil pindadel järjestatakse ainult testitud rehve.

Piirangud

Lörtsi ja kurvis pidurdamist mudel ei arvesta. Vahemik tulemuse all näitab ebakindlust.

Vastutus

Lehe numbrid on üldiseks teadmiseks ja rehvide võrdlemiseks. Need ei ole garantii, ekspertarvamus ega alus liikluses otsustamiseks — sõida alati vastavalt oludele. Kasutustingimused ja vastutus

Loe täielikku metoodikat →