Suverehvid
108 mudelit · järjestatud märghaardumise klassi, siis müra järgi
Lamellrehvid
8 mudelit · järjestatud märghaardumise klassi, siis müra järgi
| Rehv | Märghaare | Veeretakistus | Müra | Test |
|---|---|---|---|---|
| Vredestein Quatrac Pro 2 | A | C | 70 dB | – |
| Michelin Crossclimate 3 Sport | A | C | 72 dB | – |
| Vredestein Quatrac Pro+ | B | D | 72 dB | Testitud |
| Continental AllSeasonContact 2 | B | C | 73 dB | Testitud |
| Gripmax Suregrip A/S-131 | B | D | 73 dB | – |
| Nexen N'blue 4Season 2 | B | D | 73 dB | Testitud |
| Vredestein Quatrac Pro+ | B | D | 73 dB | Testitud |
| Goodyear Vector 4SEASONS GEN-3 | C | D | 71 dB | Testitud |
Talverehvid (Kesk-Euroopa)
26 mudelit · järjestatud märghaardumise klassi, siis müra järgi
| Rehv | Märghaare | Veeretakistus | Müra | Test |
|---|---|---|---|---|
| Pirelli Pzero Winter 2 | A | C | 70 dB | – |
| Bridgestone Blizzak LM005 | A | C | 73 dB | – |
| Pirelli Winter 270 Sottozero Serie II | B | D | 70 dB | – |
| Vredestein Wintrac Pro+ | B | E | 71 dB | – |
| Bridgestone Blizzak 6 | B | C | 72 dB | Testitud |
| Nokian Snowproof 3P | B | C | 72 dB | – |
| Goodyear Ultragrip Performance + | B | D | 73 dB | – |
| Hankook Kinergy 4S 2 X | B | C | 73 dB | – |
| Hankook WiNter i*cept evo 4 | B | C | 73 dB | – |
| Hankook WiNter i*cept evo3 | B | D | 73 dB | Testitud |
| Hankook iON i*cept | B | C | 73 dB | – |
| Vredestein Wintrac Pro+ | B | E | 73 dB | – |
| Yokohama Advan Winter V907 | B | D | 73 dB | – |
| Michelin Pilot Alpin PA4 | C | D | 71 dB | – |
| Michelin Pilot Alpin PA4 N0 | C | D | 71 dB | – |
| Continental WinterContact TS 850 P | C | D | 73 dB | – |
| Continental WinterContact TS 860 S | C | C | 73 dB | – |
| Gripmax SureGrip Pro IceX | C | C | 73 dB | – |
| Gripmax SureGrip Pro Winter | C | E | 73 dB | – |
| Hankook WiNnter i*cept evo2 | C | D | 73 dB | – |
| Hankook WiNter i*cept evo2 | C | D | 73 dB | – |
| Kumho Wintercraft WP72 | C | C | 73 dB | – |
| Kumho WP72 | C | C | 73 dB | – |
| Nexen Winguard Sport 3 | C | D | 73 dB | – |
| Pirelli Winter 240 Sottozero Serie II | C | C | 73 dB | – |
| Arivo Winmaster ProX ARW5 | D | C | 71 dB | – |
Talverehvid (Põhjamaade)
1 mudelit · järjestatud märghaardumise klassi, siis müra järgi
| Rehv | Märghaare | Veeretakistus | Müra | Test |
|---|---|---|---|---|
| Nokian Hakkapeliitta R5 EV | D | C | 71 dB | – |