Avaleht/Rehvid/Pirelli/Pirelli Pzero

Pirelli

Pirelli Pzero

Suverehv

Pirelli Pzero 235/55 R19: pidurdusmaa märjal teel 90 km/h pealt umbes 42 m (Lynk & Co 08 (2025+), ilma reaktsiooniajata; EL-i märgise klassi A järgi · Pidurdusmaa.ee)

EL-i märgis · 140 mõõtu Sõltumatult testitud

Pidurdusmaa sinu autoga

Auto: …

Arvutan…

Arvuta oma autoga

Ajakirjade testid

Avaldatud pidurdusmaad (Auto Bild, auto motor und sport, Auto Zeitung, ADAC, Za Rulem jt). Koht = järjekoht samas testis samal pinnal (1 = lühim). Testid on eri mõõtudes, autodel ja tingimustes, seega võrdle numbreid ainult sama testi sees.

TestMõõtKatseTulemusKohtParim
Auto Zeitung 2025225/45 R18kuiv asfalt 100→0 km/h33,9 m6 / 1033,0 m
Auto Zeitung 2025225/45 R18märg asfalt 100→0 km/h45,2 m5 / 1041,8 m
evo 2022235/35 R19kuiv asfalt · kiirus märkimata32,6 m5 / 731,0 m
evo 2022235/35 R19märg asfalt · kiirus märkimata31,0 m4 / 728,1 m

Neid tulemusi lehe arvutus ei kasuta: meie kontroll näitas, et teises mõõdus tehtud test ei ennusta märja tee pidurdust paremini kui sinu mõõdu EL-i märgis. Need on siin mõõdetud faktina.

EL-i rehvimärgis

Ametlikud andmed EL-i tooteregistrist EPREL, mõõdu kaupa. Klass on mõõdupõhine. Mida klassid tähendavad?

MõõtMärghaardumineVeeretakistusMüraTalvKoormus / kiirus
205/40 R18B (variandid: A, B)D72 dB (B)–86 (Y)/W/Y
205/45 R17C (variandid: B, C)D72 dB (B)–84/88 V/Y
215/40 R18B (variandid: A, B)D71 dB (B)–85/89 Y
215/45 R20A C68 dB (A)–95 W
225/35 R19B (variandid: A, B)D72 dB (B)–88 (Y)/Y
225/35 R20B D72 dB (B)–90 (Y)/Y
225/40 R18B (variandid: A, B)D72 dB (B)–88/92 (Y)/W/Y
225/40 R19B (variandid: A, B)D72 dB (B)–89/93 W/Y
225/40 R20A B69 dB (A)–94 Y
225/45 R17A C72 dB (B)–94 Y
225/45 R18A C71 dB (B)–95 (Y)
225/45 R19B (variandid: A, B)D71 dB (B)–92/96 W/Y
225/50 R18B (variandid: A, B)C71 dB (B)–99 W
225/55 R19A B72 dB (B)–103 H
235/35 R19B (variandid: A, B)D72 dB (B)–87/91 (Y)/Y
235/35 R20B (variandid: A, B)D71 dB (B)–88/92 (Y)/Y
235/40 R18B (variandid: A, B)D72 dB (B)–95 (Y)/W/Y
235/40 R19B (variandid: A, B)D72 dB (B)–92/96 (Y)/V/W/Y
235/40 R20B C71 dB (B)–96 V
235/45 R17B D72 dB (B)–97 Y
235/45 R18A D71 dB (B)–94/98 (Y)/W/Y
235/45 R20B (variandid: A, B)D72 dB (B)–96/100 H/T/V/W/Y
235/50 R18B C72 dB (B)–101 (Y)
235/50 R19B (variandid: A, B)C71 dB (B)–99/103 V/W/Y
235/50 R20A C71 dB (B)–104 Y
235/55 R19A B72 dB (B)–105 V/Y
235/55 R20A A70 dB (B)–105 Y
245/30 R20B (variandid: A, B)D72 dB (B)–90 (Y)
245/35 R18B (variandid: A, B)D72 dB (B)–88/92 (Y)/Y
245/35 R19B (variandid: A, B)D72 dB (B)–93 (Y)/Y
245/35 R20B (variandid: A, B)D72 dB (B)–91/95 (Y)/W/Y
245/35 R20A C72 dB (B)–98 Y
245/35 R21B (variandid: A, B)D72 dB (B)–96 (Y)/W/Y
245/35 R21B (variandid: A, B)C70 dB (B)–99 Y
245/40 R17B D71 dB (B)–91 (Y)
245/40 R18A D71 dB (B)–93/97 (Y)/Y
245/40 R19C (variandid: A, B, C)D72 dB (B)–94/98 (Y)/W/Y
245/40 R20B (variandid: A, B)D72 dB (B)–95/99 (Y)/Y
245/40 R21B (variandid: A, B)D72 dB (B)–100 (Y)/V/W/Y
245/45 R18B (variandid: A, B)C72 dB (B)–100 (Y)/W/Y
245/45 R19C (variandid: A, B, C)D72 dB (B)–98/102 (Y)/W/Y
245/45 R20B (variandid: A, B)D72 dB (B)–103 V/W/Y
245/45 R21B B72 dB (B)–104 V/Y
245/50 R18B (variandid: A, B)D71 dB (B)–100 (Y)/Y
245/50 R19B (variandid: A, B)C72 dB (B)–105 H/W/Y
255/30 R19B (variandid: A, B)D73 dB (B)–91 (Y)/Y
255/30 R20B (variandid: A, B)D73 dB (B)–92 (Y)/Y
255/35 R18B D73 dB (B)–90/94 Y
255/35 R19B (variandid: A, B)D73 dB (B)–92/96 (Y)/W/Y
255/35 R20B (variandid: A, B)D73 dB (B)–93/97 (Y)/W/Y
255/35 R21B D73 dB (B)–98 (Y)
255/40 R17B D72 dB (B)–94 W
255/40 R18B (variandid: A, B)D73 dB (B)–95/99 (Y)/Y
255/40 R19B (variandid: A, B)D73 dB (B)–96/100 (Y)/W/Y
255/40 R20C (variandid: A, B, C)D73 dB (B)–101/104 H/(Y)/T/V/W/Y
255/40 R21B (variandid: A, B)C72 dB (B)–102 V/W/Y
255/40 R22B (variandid: A, B)C71 dB (B)–103 V/Y
255/45 R18B C72 dB (B)–99/103 Y
255/45 R19B (variandid: A, B)D73 dB (B)–100/104 (Y)/V/Y
255/45 R20B (variandid: A, B)C71 dB (B)–105 (Y)/V
255/45 R21B (variandid: A, B)C71 dB (B)–106 V/W/Y
255/50 R19B (variandid: A, B)B72 dB (B)–107 V/W/Y
255/50 R20B (variandid: A, B)C72 dB (B)–109 V/W
255/50 R21B A72 dB (B)–109 Y
255/55 R19B (variandid: A, B)C72 dB (B)–107/111 W
265/30 R19B A71 dB (B)–93 (Y)
265/30 R20B (variandid: A, B)D73 dB (B)–94 (Y)/Y
265/35 R18B C73 dB (B)–97 Y
265/35 R19B (variandid: A, B)D73 dB (B)–94/98 (Y)/W/Y
265/35 R20B (variandid: A, B)D73 dB (B)–95/99 (Y)/Y
265/35 R20A C71 dB (B)–102 (Y)
265/35 R21C (variandid: A, C)D73 dB (B)–101 (Y)/W/Y
265/35 R21B B71 dB (B)–103 Y
265/35 R22B (variandid: A, B)C71 dB (B)–102 H/V
265/35 R22B B71 dB (B)–104 H
265/40 R18A C73 dB (B)–101 (Y)
265/40 R19B (variandid: A, B)D73 dB (B)–98/102 (Y)/W
265/40 R20B (variandid: A, B)C73 dB (B)–104 W/Y
265/40 R21C (variandid: A, B, C)D72 dB (B)–101/105 H/(Y)/W/Y
265/40 R22B (variandid: A, B)C72 dB (B)–106 (Y)/V/W/Y
265/40 R22B (variandid: A, B)B70 dB (A)–109 V/Y
265/45 R18A D72 dB (B)–101 Y
265/45 R19A C72 dB (B)–105 (Y)
265/45 R20B (variandid: A, B)D73 dB (B)–104/108 (Y)/Y
265/45 R21B (variandid: A, B)C71 dB (B)–104/108 (Y)/V/W/Y
265/50 R19B (variandid: A, B)C73 dB (B)–110 W/Y
265/55 R19B B70 dB (B)–109 Y
275/30 R19A D73 dB (B)–96 Y
275/30 R20B (variandid: A, B)D73 dB (B)–97 (Y)/Y
275/30 R21B (variandid: A, B)D73 dB (B)–98 (Y)/W/Y
275/35 R18B D72 dB (B)–95 Y
275/35 R19B (variandid: A, B)D72 dB (B)–96/100 (Y)/Y
275/35 R20B (variandid: A, B)D73 dB (B)–102 (Y)/W/Y
275/35 R20A A70 dB (A)–104 (Y)
275/35 R21B (variandid: A, B)D73 dB (B)–103 (Y)/W/Y
275/35 R22B (variandid: A, B)D73 dB (B)–104 (Y)/W/Y
275/35 R23A D71 dB (B)–104 Y
275/35 R23A D71 dB (B)–108 Y
275/40 R18B (variandid: A, B)C70 dB (A)–103 Y
275/40 R19B (variandid: A, B)D73 dB (B)–101/105 (Y)/W/Y
275/40 R20B (variandid: A, B)D73 dB (B)–106 H/(Y)/V/W/Y
275/40 R21B (variandid: A, B)D72 dB (B)–107 V/Y
275/40 R22B (variandid: A, B)D73 dB (B)–107/108 Y
275/45 R18A D73 dB (B)–103/107 (Y)
275/45 R19B C73 dB (B)–108 (Y)
275/45 R20A B72 dB (B)–110 (Y)/Y
275/45 R21B (variandid: A, B)C72 dB (B)–107/110 H/Y
275/45 R21A A69 dB (A)–114 Y
275/45 R22B (variandid: A, B)B72 dB (B)–112 V/W
275/50 R20B (variandid: A, B)B70 dB (A)–113 W
285/30 R19B D74 dB (B)–98 (Y)/Y
285/30 R20B D74 dB (B)–99 (Y)/Y
285/30 R21B (variandid: A, B)D74 dB (B)–100 (Y)/Y
285/30 R21B B71 dB (A)–103 Y
285/35 R18B (variandid: A, B)D74 dB (B)–97/101 (Y)/Y
285/35 R19B (variandid: A, B)D74 dB (B)–103 (Y)
285/35 R20B (variandid: A, B)D74 dB (B)–100/104 (Y)/V/Y
285/35 R21B (variandid: A, B)D74 dB (B)–105 Y
285/35 R21A A71 dB (A)–108 Y
285/35 R22A C68 dB (A)–106 (Y)/Y
285/40 R19B (variandid: A, B)D74 dB (B)–103/107 (Y)/Y
285/40 R20B (variandid: A, B)D74 dB (B)–104/108 (Y)/W/Y
285/40 R20A B73 dB (B)–111 (Y)
285/40 R21B (variandid: A, B)B73 dB (B)–109 (Y)/W/Y
285/40 R22B (variandid: A, B)D75 dB (B)–106/110 (Y)/V/Y
285/40 R23A C72 dB (B)–107 Y
285/45 R20B (variandid: A, B)B72 dB (A)–108/112 W/Y
285/45 R21B (variandid: A, B)D73 dB (B)–113 (Y)/V/Y
285/45 R22B (variandid: A, B)B73 dB (B)–114 W/Y
295/30 R19A D74 dB (B)–100 (Y)
295/30 R20B (variandid: A, B)D74 dB (B)–101 (Y)
295/35 R19B (variandid: A, B)C74 dB (B)–104 (Y)
295/35 R20C (variandid: A, B, C)D74 dB (B)–101/105 (Y)/W/Y
295/35 R20A A70 dB (A)–109 (Y)
295/35 R21C (variandid: A, B, C)D74 dB (B)–103/107 (Y)/W/Y
295/35 R21A B72 dB (A)–110 (Y)/W
295/35 R22A C72 dB (A)–108 (Y)/V/Y
295/40 R19A C73 dB (B)–108 (Y)/Y
295/40 R20B (variandid: A, B)C72 dB (A)–106/110 (Y)/Y
295/40 R21B (variandid: A, B)C75 dB (B)–111 (Y)/Y
295/45 R19B B71 dB (A)–113 Y
295/45 R20B (variandid: A, B)D74 dB (B)–110/114 (Y)/Y
305/30 R20B (variandid: A, B)D74 dB (B)–99/103 (Y)
305/30 R21C (variandid: A, B, C)D75 dB (B)–100/104 (Y)/Y
305/40 R20B (variandid: A, B)B72 dB (A)–112 (Y)/Y
315/30 R21B (variandid: A, B)D73 dB (B)–105 (Y)
315/30 R22B (variandid: A, B)C73 dB (B)–107 (Y)/Y
315/30 R23A D73 dB (B)–108 (Y)/Y
315/30 R23B (variandid: A, B)D73 dB (B)–111 Y
315/35 R20B (variandid: A, B)D75 dB (B)–106/110 (Y)/W
315/35 R21B (variandid: A, B)D73 dB (B)–111 (Y)/Y
315/35 R22B (variandid: A, B)C74 dB (B)–111 (Y)/Y
315/40 R21B (variandid: A, B)D74 dB (B)–111/115 (Y)/Y
325/30 R21B (variandid: A, B)D74 dB (B)–108 (Y)/Y
325/35 R22B (variandid: A, B)D74 dB (B)–110/114 (Y)/Y
325/35 R22A A70 dB (A)–116 Y

Korduma kippuvad küsimused

Milline on Pirelli Pzero märghaardumise klass?

EL-i rehvimärgisel on Pirelli Pzero märghaardumise klass A–C, olenevalt mõõdust. A on parim ja E halvim; A- ja E-klassi vahe on märjal 90 km/h pealt umbes 18 m pidurdusmaad.

Kui pikk on Pirelli Pzero pidurdusmaa märjal?

Pidurdusmaa.ee arvutuse järgi peatub Pirelli Pzero 235/55 R19 märjal teel 90 km/h pealt umbes 42 meetriga (Lynk & Co 08 (2025+), ilma reaktsiooniajata). Arvutuse aluseks on EL-i rehvimärgise märghaardumise klass A.

Kas Pirelli Pzero on sõltumatult testitud?

Jah. Testis Auto Zeitung 2025 sai Pirelli Pzero märjal asfaldil 100 km/h pealt pidurdusmaaks 45,2 m, mis andis 5. koha 10 rehvi seas.

Mis mõõtudes Pirelli Pzero on olemas?

EL-i rehviregistris on Pirelli Pzero andmebaasis 140 mõõdus, näiteks 205/40 R18, 205/45 R17, 215/40 R18, 215/45 R20, 225/35 R19 ja 225/35 R20. Tehase põhimõõduna sobib see näiteks autodele BMW iX3 NA5 (2025+), Chery Tiggo 8 (2025+) ja Leapmotor B10 (2025+).

Kuidas arvutatakse

Statistika küpsised. Tahame näha, milliseid lehti ja arvutusi kasutatakse, et lehte paremaks teha. Selleks kasutame Google Analyticsit, mis paneb su brauserisse küpsise. Reklaami me ei näita ega jaga andmeid reklaami jaoks. Loe lähemalt