Avaleht/Rehvid/Pirelli Pzero

Pirelli

Pirelli Pzero

Suverehv

EL-i märgis · 107 mõõtu

Pidurdusmaa sinu autoga

Auto: …

Arvutan…

EL-i rehvimärgis

Ametlikud andmed EL-i tooteregistrist EPREL, mõõdu kaupa. Klass on mõõdupõhine. Mida klassid tähendavad?

MõõtMärghaardumineVeeretakistusMüraTalvKoormus / kiirus
205/40 R18B (variandid: A, B)D72 dB (B)–86 PAR_Y_PAR/W/Y
205/45 R17C (variandid: B, C)D72 dB (B)–84/88 V/Y
215/40 R18B (variandid: A, B)D71 dB (B)–85/89 Y
215/45 R20A C68 dB (A)–95 W
225/35 R19B (variandid: A, B)D72 dB (B)–88 PAR_Y_PAR/Y
225/35 R20B D72 dB (B)–90 PAR_Y_PAR/Y
225/40 R18B (variandid: A, B)D72 dB (B)–88/92 PAR_Y_PAR/W/Y
225/40 R19B (variandid: A, B)D72 dB (B)–89/93 W/Y
225/45 R17A C72 dB (B)–94 Y
225/45 R18A C71 dB (B)–95 PAR_Y_PAR
225/45 R19B (variandid: A, B)D71 dB (B)–92/96 W/Y
225/50 R18B (variandid: A, B)C71 dB (B)–99 W
225/55 R19A B72 dB (B)–103 H
235/35 R19B (variandid: A, B)D72 dB (B)–87/91 PAR_Y_PAR/Y
235/35 R20B (variandid: A, B)D71 dB (B)–88/92 PAR_Y_PAR/Y
235/40 R18B (variandid: A, B)D72 dB (B)–95 PAR_Y_PAR/W/Y
235/40 R19B (variandid: A, B)D72 dB (B)–92/96 PAR_Y_PAR/V/W/Y
235/40 R20B C71 dB (B)–96 V
235/45 R17B D72 dB (B)–97 Y
235/45 R18A D71 dB (B)–94/98 PAR_Y_PAR/W/Y
235/45 R20B (variandid: A, B)D72 dB (B)–96/100 H/T/V/W/Y
235/50 R18B C72 dB (B)–101 PAR_Y_PAR
235/50 R19B (variandid: A, B)C71 dB (B)–99/103 V/W/Y
235/50 R20A C71 dB (B)–104 Y
235/55 R19A B72 dB (B)–105 V/Y
235/55 R20A A70 dB (B)–105 Y
245/35 R18B (variandid: A, B)D72 dB (B)–88/92 PAR_Y_PAR/Y
245/35 R19B (variandid: A, B)D72 dB (B)–93 PAR_Y_PAR/Y
245/35 R20B (variandid: A, B)D72 dB (B)–91/95 PAR_Y_PAR/W/Y
245/35 R21B (variandid: A, B)D72 dB (B)–96 PAR_Y_PAR/W/Y
245/40 R17B D71 dB (B)–91 PAR_Y_PAR
245/40 R18A D71 dB (B)–93/97 PAR_Y_PAR/Y
245/40 R19C (variandid: A, B, C)D72 dB (B)–94/98 PAR_Y_PAR/W/Y
245/40 R20B (variandid: A, B)D72 dB (B)–95/99 PAR_Y_PAR/Y
245/40 R21B (variandid: A, B)D72 dB (B)–100 PAR_Y_PAR/V/W/Y
245/45 R18B (variandid: A, B)C72 dB (B)–100 PAR_Y_PAR/W/Y
245/45 R19C (variandid: A, B, C)D72 dB (B)–98/102 PAR_Y_PAR/W/Y
245/45 R20B (variandid: A, B)D72 dB (B)–103 V/W/Y
245/50 R18B (variandid: A, B)D71 dB (B)–100 PAR_Y_PAR/Y
245/50 R19B (variandid: A, B)C72 dB (B)–105 H/W/Y
255/30 R20B (variandid: A, B)D73 dB (B)–92 PAR_Y_PAR/Y
255/35 R18B D73 dB (B)–90/94 Y
255/35 R19B (variandid: A, B)D73 dB (B)–92/96 PAR_Y_PAR/W/Y
255/35 R20B (variandid: A, B)D73 dB (B)–93/97 PAR_Y_PAR/W/Y
255/35 R21B D73 dB (B)–98 PAR_Y_PAR
255/40 R17B D72 dB (B)–94 W
255/40 R18B (variandid: A, B)D73 dB (B)–95/99 PAR_Y_PAR/Y
255/40 R19B (variandid: A, B)D73 dB (B)–96/100 PAR_Y_PAR/W/Y
255/40 R20C (variandid: A, B, C)D73 dB (B)–101/104 H/PAR_Y_PAR/T/V/W/Y
255/40 R21B (variandid: A, B)C72 dB (B)–102 V/W/Y
255/45 R18B C72 dB (B)–99/103 Y
255/45 R19B (variandid: A, B)D73 dB (B)–100/104 PAR_Y_PAR/V/Y
255/45 R20B (variandid: A, B)C71 dB (B)–105 PAR_Y_PAR/V
255/50 R19B (variandid: A, B)B72 dB (B)–107 V/W/Y
255/50 R20B (variandid: A, B)C72 dB (B)–109 V/W
255/55 R19B (variandid: A, B)C72 dB (B)–107/111 W
265/30 R20B (variandid: A, B)D73 dB (B)–94 PAR_Y_PAR/Y
265/35 R18B C73 dB (B)–97 Y
265/35 R19B (variandid: A, B)D73 dB (B)–94/98 PAR_Y_PAR/W/Y
265/35 R20B (variandid: A, B)D73 dB (B)–95/99 PAR_Y_PAR/Y
265/35 R21C (variandid: A, C)D73 dB (B)–101 PAR_Y_PAR/W/Y
265/40 R19B (variandid: A, B)D73 dB (B)–98/102 PAR_Y_PAR/W
265/40 R20B (variandid: A, B)C73 dB (B)–104 W/Y
265/40 R21C (variandid: A, B, C)D72 dB (B)–101/105 H/PAR_Y_PAR/W/Y
265/45 R20B (variandid: A, B)D73 dB (B)–104/108 PAR_Y_PAR/Y
265/45 R21B (variandid: A, B)C71 dB (B)–104/108 PAR_Y_PAR/V/W/Y
265/50 R19B (variandid: A, B)C73 dB (B)–110 W/Y
265/55 R19B B70 dB (B)–109 Y
275/30 R19A D73 dB (B)–96 Y
275/30 R20B (variandid: A, B)D73 dB (B)–97 PAR_Y_PAR/Y
275/30 R21B (variandid: A, B)D73 dB (B)–98 PAR_Y_PAR/W/Y
275/35 R18B D72 dB (B)–95 Y
275/35 R19B (variandid: A, B)D72 dB (B)–96/100 PAR_Y_PAR/Y
275/35 R20B (variandid: A, B)D73 dB (B)–102 PAR_Y_PAR/W/Y
275/35 R21B (variandid: A, B)D73 dB (B)–103 PAR_Y_PAR/W/Y
275/35 R22B (variandid: A, B)D73 dB (B)–104 PAR_Y_PAR/W/Y
275/40 R18B (variandid: A, B)C70 dB (A)–103 Y
275/40 R19B (variandid: A, B)D73 dB (B)–101/105 PAR_Y_PAR/W/Y
275/40 R20B (variandid: A, B)D73 dB (B)–106 H/PAR_Y_PAR/V/W/Y
275/40 R21B (variandid: A, B)D72 dB (B)–107 V/Y
275/45 R19B C73 dB (B)–108 PAR_Y_PAR
275/45 R20A B72 dB (B)–110 PAR_Y_PAR/Y
275/45 R21B (variandid: A, B)C72 dB (B)–107/110 H/Y
275/50 R20B (variandid: A, B)B70 dB (A)–113 W
285/30 R20B D74 dB (B)–99 PAR_Y_PAR/Y
285/35 R22A C68 dB (A)–106 PAR_Y_PAR/Y
285/40 R21B (variandid: A, B)B73 dB (B)–109 PAR_Y_PAR/W/Y
285/40 R22B (variandid: A, B)D75 dB (B)–106/110 PAR_Y_PAR/V/Y
285/45 R20B (variandid: A, B)B72 dB (A)–108/112 W/Y
295/35 R21C (variandid: A, B, C)D74 dB (B)–103/107 PAR_Y_PAR/W/Y
295/40 R20B (variandid: A, B)C72 dB (A)–106/110 PAR_Y_PAR/Y
295/45 R19B B71 dB (A)–113 Y
295/45 R20B (variandid: A, B)D74 dB (B)–110/114 PAR_Y_PAR/Y
305/40 R20B (variandid: A, B)B72 dB (A)–112 PAR_Y_PAR/Y
315/30 R22B (variandid: A, B)C73 dB (B)–107 PAR_Y_PAR/Y
315/35 R20B (variandid: A, B)D75 dB (B)–106/110 PAR_Y_PAR/W
315/35 R21B (variandid: A, B)D73 dB (B)–111 PAR_Y_PAR/Y
315/40 R21B (variandid: A, B)D74 dB (B)–111/115 PAR_Y_PAR/Y
325/35 R22B (variandid: A, B)D74 dB (B)–110/114 PAR_Y_PAR/Y
HL24535R20A C72 dB (B)–98 Y
HL24535R21B (variandid: A, B)C70 dB (B)–99 Y
HL26535R20A C71 dB (B)–102 PAR_Y_PAR
HL26535R21B B71 dB (B)–103 Y
HL27535R20A A70 dB (A)–104 PAR_Y_PAR
HL27545R21A A69 dB (A)–114 Y
HL29535R21A B72 dB (A)–110 PAR_Y_PAR/W
HL32535R22A A70 dB (A)–116 Y

Kuidas arvutatakse

Tulemus on arvutatud hinnang, mitte laborimõõtmine. Mudel simuleerib pidurdust samm-sammult: rehvi haare antud kiirusel, ABS, õhutakistus, auto mass ja pidurid.

Andmete liigid lehel

AmetlikEL-i rehvimärgis (EPREL): märghaardumine, veeretakistus, müra, lume- ja jäämärk.
Sõltumatu testADAC, Tekniikan Maailma, UTAC — mõõdetud pidurdusmaad, allika ja aastaga.
ArvutatudSelle lehe mudel sinu auto, kiiruse ja teeolude jaoks.
≈ TuletatudMeie mudeli hinnang omadusele, mida selle rehvi kohta mõõdetud ei ole (kuivpidurdus, pidurdus sügavas vees, lumi, jää) — rehvitüübi keskmise järgi.
Sinu sisendAuto, rehvimõõt, kiirus, teeolud.

Eeldused

  • Märg: märg asfalt, veekiht 1 mm, +10 °C
  • Kuiv: kuiv asfalt, +15 °C
  • Lumi: tallatud lumi, −5 °C
  • Jää: jää, −5 °C
  • Uus rehv (8 mm), rõhk tehase soovituse järgi, autos juht.
  • Vesiliug: sama uus rehv, aga teel on 3 mm vett (roopad, suur lomp). Tavaline märg tee on 1 mm.
  • Reaktsiooniaega ei arvestata. Pidurdusmaa algab hetkest, kui pidur on põhjas. Reaktsioonile kulub tavaliselt umbes 1 sekund — 90 km/h juures on see veel 25 meetrit enne, kui auto üldse aeglustama hakkab.
  • Auto tehasemõõdud on veebist üle kontrollitud (rehvisobivuse ja tootjate lehed) — enamasti on neid 2–4. Leht pakub neist levinuima, aga täpne mõõt on sinu rehvi küljel.
  • Kui auto on valimata, arvutatakse tüüpilise kompaktauto järgi (VW Golf 8).

Täpsus

  • Testitud rehvidel tuleb haare mõõdetud tulemusest. Mõõdetud pidurdusmaade vastu on mudeli viga asfaldil keskmiselt 4,4 %.
  • Ainult märgisega rehvidel on teada ainult klass (A–E). Klassi haare ei ole vahemiku nominaalne keskpunkt, vaid sama klassi mõõdetud rehvide mediaan (nt A-klassi tavaline suverehv 1,47, A-klassi sportrehv 1,64). Sama klassi rehvid on mudelis võrdsed — päris elus erinevad nad ±3–4 %.
  • Kuival, lumel ja jääl ei ütle märgis midagi. Neil pindadel järjestatakse ainult testitud rehve.

Piirangud

Lörtsi ja kurvis pidurdamist mudel ei arvesta. Vahemik tulemuse all näitab ebakindlust.

Vastutus

Lehe numbrid on üldiseks teadmiseks ja rehvide võrdlemiseks. Need ei ole garantii, ekspertarvamus ega alus liikluses otsustamiseks — sõida alati vastavalt oludele. Kasutustingimused ja vastutus

Loe täielikku metoodikat →