Suverehvid
135 mudelit · järjestatud märghaardumise klassi, siis müra järgi
Lamellrehvid
3 mudelit · järjestatud märghaardumise klassi, siis müra järgi
| Rehv | Märghaare | Veeretakistus | Müra | Test |
|---|---|---|---|---|
| Michelin Crossclimate+ | B | C | 71 dB | – |
| Michelin Crossclimate 2 | B | C | 73 dB | Testitud |
| Michelin Crossclimate 3 | B | C | 73 dB | – |
Talverehvid (Kesk-Euroopa)
14 mudelit · järjestatud märghaardumise klassi, siis müra järgi
| Rehv | Märghaare | Veeretakistus | Müra | Test |
|---|---|---|---|---|
| Bridgestone Blizzak LM005 | A | C | 73 dB | – |
| Bridgestone Blizzak 6 | B | C | 72 dB | Testitud |
| Hankook WiNter i*cept evo 4 | B | B | 73 dB | – |
| Hankook WiNter i*cept evo3 | B | C | 73 dB | Testitud |
| Arivo ICE Claw ARW7 | C | D | 71 dB | – |
| Michelin Pilot Alpin PA4 | C | D | 71 dB | – |
| Michelin Pilot Alpin PA4 N0 | C | D | 71 dB | – |
| Yokohama BluEarth*Winter V905 | C | D | 71 dB | – |
| Continental WinterContact TS 850 P | C | C | 73 dB | – |
| Gripmax SureGrip Pro Winter | C | D | 73 dB | – |
| Hankook WiNter i*cept evo2 | C | D | 73 dB | – |
| Arivo Winmaster ProX ARW5 | D | C | 70 dB | – |
| Roadmarch Winter Xpro 999 | D | C | 70 dB | – |
| Kumho WP72 | D | C | 73 dB | – |
Talverehvid (Põhjamaade)
2 mudelit · järjestatud märghaardumise klassi, siis müra järgi
| Rehv | Märghaare | Veeretakistus | Müra | Test |
|---|---|---|---|---|
| Linglong Nord Master | D | D | 73 dB | – |
| Nokian Hkpl R3 | E | C | 73 dB | – |