Suverehvid
146 mudelit · järjestatud märghaardumise klassi, siis müra järgi
Lamellrehvid
14 mudelit · järjestatud märghaardumise klassi, siis müra järgi
| Rehv | Märghaare | Veeretakistus | Müra | Test |
|---|---|---|---|---|
| Vredestein Quatrac Pro 2 | A | D | 69 dB | – |
| Yokohama BluEarth-AllSeason 2 | B | D | 70 dB | – |
| Berlin ALL Season 2 | B | C | 71 dB | – |
| Vredestein Quatrac Pro+ | B | D | 71 dB | Testitud |
| Berlin ALL Season 1 | B | D | 72 dB | – |
| Falken Euroall Season AS220PRO | B | D | 72 dB | – |
| Nexen N'blue 4Season 2 | B | D | 72 dB | Testitud |
| Rotalla Setula 4 Season RA03 | B | D | 72 dB | – |
| Syron Premium 4 Seasons | B | C | 72 dB | – |
| Tracmax ALL Season Trac Saver X-privilo | B | D | 72 dB | – |
| Vredestein Quatrac Pro+ | B | D | 72 dB | Testitud |
| Aplus AS909 | C | C | 71 dB | Testitud |
| Roadmarch Prime A/S | C | C | 71 dB | – |
| Linglong Green-Max All Season | D | C | 72 dB | – |
Talverehvid (Kesk-Euroopa)
49 mudelit · järjestatud märghaardumise klassi, siis müra järgi
Talverehvid (Põhjamaade)
1 mudelit · järjestatud märghaardumise klassi, siis müra järgi
| Rehv | Märghaare | Veeretakistus | Müra | Test |
|---|---|---|---|---|
| Linglong Nord Master | D | D | 72 dB | – |