Suverehvid
22 mudelit · järjestatud märghaardumise klassi, siis müra järgi
| Rehv | Märghaare | Veeretakistus | Müra | Test |
|---|---|---|---|---|
| Tomket Tomket ECO 5 | B | C | 66 dB | – |
| Nexen N'blue HD Plus | B | C | 68 dB | – |
| Arivo Premio ARZ1 | B | C | 70 dB | – |
| Dunlop Sport Classic | B | C | 70 dB | – |
| Roadmarch Primestar 66 | B | C | 70 dB | – |
| Linglong Comfort Master | B | C | 71 dB | – |
| Nankang 215/60R15 94H SP-9 L Euha | B | C | 71 dB | – |
| Nankang 215/60R15 94H N-729 WL | B | D | 71 dB | – |
| Continental ContiPremiumContact 2 | B | C | 72 dB | – |
| Maxxis MA-510 | C | D | 69 dB | – |
| Nankang 215/60R15 94H RX-615 | C | D | 69 dB | – |
| Nankang 215/60R15 94V RX-615 | C | D | 69 dB | – |
| Bridgestone Techno | C | D | 70 dB | – |
| Kenda Komet Plus | C | D | 70 dB | – |
| Aplus A608 | C | D | 71 dB | – |
| Autogrip GRIP1000 | C | D | 71 dB | – |
| Autogrip P308 Plus | C | D | 71 dB | – |
| Evergreen EH23 | C | D | 71 dB | – |
| Nankang 215/60R15 94H SP-9 L | C | D | 71 dB | – |
| Nankang 215/60R15 94H XR611 | C | D | 71 dB | – |
| Pirelli P6000 | C | D | 71 dB | – |
| Triangle TR918 | C | D | 72 dB | – |
Talverehvid (Kesk-Euroopa)
2 mudelit · järjestatud märghaardumise klassi, siis müra järgi
| Rehv | Märghaare | Veeretakistus | Müra | Test |
|---|---|---|---|---|
| Toyo Snowprox S943 | C | C | 70 dB | – |
| Zeetex WP1000-S | C | D | 72 dB | – |