Suverehvid
93 mudelit · järjestatud märghaardumise klassi, siis müra järgi
Lamellrehvid
1 mudelit · järjestatud märghaardumise klassi, siis müra järgi
| Rehv | Märghaare | Veeretakistus | Müra | Test |
|---|---|---|---|---|
| Gripmax Suregrip A/S | C | C | 73 dB | – |
Talverehvid (Kesk-Euroopa)
20 mudelit · järjestatud märghaardumise klassi, siis müra järgi
| Rehv | Märghaare | Veeretakistus | Müra | Test |
|---|---|---|---|---|
| Pirelli Pzero Winter 2 | A | D | 73 dB | – |
| Michelin Pilot Alpin 5 | B | D | 71 dB | Testitud |
| Vredestein Wintrac Pro+ | B | D | 71 dB | – |
| Bridgestone Blizzak 6 | B | C | 72 dB | Testitud |
| Hankook WiNter i*cept evo 4 | B | C | 73 dB | – |
| Hankook WiNter i*cept evo3 | B | C | 73 dB | Testitud |
| Pirelli Pzero Winter | B | D | 73 dB | – |
| Maxxis AP3 | C | C | 70 dB | – |
| Maxxis WP6 | C | D | 71 dB | – |
| Michelin Pilot Alpin PA4 | C | C | 71 dB | – |
| Yokohama BluEarth*Winter V905 | C | D | 71 dB | – |
| Continental ContiWinterContact TS 830 P | C | D | 73 dB | – |
| Continental WinterContact TS 860 S | C | C | 73 dB | – |
| Goodyear Ultragrip Performance + | C | C | 73 dB | – |
| Gripmax SureGrip Pro Winter | C | E | 73 dB | – |
| Hankook WiNter i*cept evo2 | C | D | 73 dB | – |
| Kumho WP72 | C | C | 73 dB | – |
| Nexen Winguard Sport 2 | C | D | 73 dB | – |
| Pirelli Winter 270 Sottozero Serie II | C | C | 73 dB | – |
| Yokohama iceGUARD iG60 | E | D | 71 dB | – |
Talverehvid (Põhjamaade)
3 mudelit · järjestatud märghaardumise klassi, siis müra järgi
| Rehv | Märghaare | Veeretakistus | Müra | Test |
|---|---|---|---|---|
| Nokian Hakkapeliitta R5 EV | D | B | 71 dB | – |
| Michelin X-ICE Snow | E | C | 71 dB | Testitud |
| Yokohama iceGUARD iG70 | E | D | 73 dB | – |