Suverehvid
183 mudelit · järjestatud märghaardumise klassi, siis müra järgi
Lamellrehvid
21 mudelit · järjestatud märghaardumise klassi, siis müra järgi
| Rehv | Märghaare | Veeretakistus | Müra | Test |
|---|---|---|---|---|
| Vredestein Quatrac Pro 2 | A | C | 70 dB | – |
| Pirelli Cinturato ALL Season SF3 | A | B | 71 dB | Testitud |
| Michelin Crossclimate 3 Sport | A | C | 72 dB | – |
| BFGoodrich Advantage ALL-Season | B | C | 69 dB | Testitud |
| Kleber Quadraxer 3 | B | C | 69 dB | – |
| Bridgestone Turanza ALL Season 6 | B | C | 70 dB | Testitud |
| Michelin Crossclimate 2 | B | C | 71 dB | Testitud |
| Michelin Crossclimate+ | B | C | 71 dB | – |
| Pirelli Cinturato ALL Season SF 2 | B | C | 71 dB | – |
| Continental AllSeasonContact | B | C | 72 dB | – |
| Continental AllSeasonContact 2 | B | C | 72 dB | Testitud |
| Goodyear Vector 4SEASONS GEN-3 | B | C | 72 dB | Testitud |
| Nexen N'blue 4Season 2 | B | D | 72 dB | Testitud |
| Rotalla Setula 4 Season RA03 | B | C | 72 dB | – |
| Semperit Allseason-Grip 2 | B | D | 72 dB | – |
| Tracmax ALL Season Trac Saver X-privilo | B | C | 72 dB | – |
| Uniroyal AllSeasonExpert 3 | B | D | 72 dB | – |
| Vredestein Quatrac Pro+ | B | D | 72 dB | Testitud |
| Vredestein Quatrac Pro+ | B | D | 72 dB | Testitud |
| Gripmax Suregrip A/S | C | C | 72 dB | – |
| Petlas Multi Action PT565 | C | C | 72 dB | Testitud |
Talverehvid (Kesk-Euroopa)
58 mudelit · järjestatud märghaardumise klassi, siis müra järgi
Talverehvid (Põhjamaade)
5 mudelit · järjestatud märghaardumise klassi, siis müra järgi
| Rehv | Märghaare | Veeretakistus | Müra | Test |
|---|---|---|---|---|
| Michelin X-ICE Snow | D | B | 69 dB | Testitud |
| Pirelli ICE Zero Asimmetrico | D | D | 69 dB | – |
| Linglong Nord Master | D | D | 72 dB | – |
| Michelin X-ICE Snow | E | C | 71 dB | Testitud |
| Yokohama iceGUARD iG70 | E | D | 72 dB | – |