Suverehvid
34 mudelit · järjestatud märghaardumise klassi, siis müra järgi
Lamellrehvid
1 mudelit · järjestatud märghaardumise klassi, siis müra järgi
| Rehv | Märghaare | Veeretakistus | Müra | Test |
|---|---|---|---|---|
| Gripmax Suregrip A/S-139 | B | D | 75 dB | – |
Talverehvid (Kesk-Euroopa)
15 mudelit · järjestatud märghaardumise klassi, siis müra järgi
| Rehv | Märghaare | Veeretakistus | Müra | Test |
|---|---|---|---|---|
| Pirelli Scorpion Winter 3 | A | C | 72 dB | – |
| Pirelli Scorpion Winter 2 | A | C | 74 dB | – |
| Bridgestone Blizzak 6 | B | C | 72 dB | Testitud |
| Pirelli Scorpion Winter | B | C | 74 dB | – |
| Vredestein Wintrac Pro+ | B | D | 74 dB | – |
| Yokohama BluEarth*Winter V906 SUV | B | D | 74 dB | – |
| Continental WinterContact 8 S | B | B | 75 dB | – |
| Hankook WiNter i*cept evo 4 SUV | B | C | 75 dB | – |
| Hankook WiNter i*cept evo3 X | B | D | 75 dB | – |
| Nexen Winguard Sport 3 | B | C | 75 dB | – |
| Arivo ICE Claw ARW7 | C | D | 73 dB | – |
| Goodyear Ultragrip Performance 3 | C | C | 73 dB | Testitud |
| Continental WinterContact TS 860 S | C | C | 75 dB | – |
| Gripmax SureGrip Pro IceX | C | C | 75 dB | – |
| Gripmax SureGrip Pro Winter | C | D | 75 dB | – |
Talverehvid (Põhjamaade)
2 mudelit · järjestatud märghaardumise klassi, siis müra järgi
| Rehv | Märghaare | Veeretakistus | Müra | Test |
|---|---|---|---|---|
| Sailun ICE Blazer Spike | C | C | 74 dB | – |
| Yokohama iceGUARD G075 | E | D | 73 dB | – |