Suverehvid
30 mudelit · järjestatud märghaardumise klassi, siis müra järgi
| Rehv | Märghaare | Veeretakistus | Müra | Test |
|---|---|---|---|---|
| Falken Azenis FK520 | A | C | 71 dB | Testitud |
| Hankook Ventus evo | A | C | 71 dB | – |
| Michelin Pilot Sport 4 S | A | C | 71 dB | – |
| Michelin Pilot Super Sport * | A | D | 71 dB | – |
| Nankang 275/30ZR21 98Y AS-2+ XL L Euha | A | D | 71 dB | – |
| Bridgestone Potenza Sport | A | D | 73 dB | Testitud |
| Goodyear Eagle F1 Supersport | A | D | 73 dB | – |
| Gripmax SureGrip Pro Sport | A | C | 73 dB | – |
| Hankook veNtus S1 evo3 | A | C | 73 dB | – |
| Nankang 275/30ZR21 98Y AS-3 XL L Euha | A | C | 73 dB | – |
| Nexen N'Fera Sport | A | D | 73 dB | – |
| Yokohama Advan Sport V107 | A | D | 73 dB | Testitud |
| Bridgestone Turanza 6 | B | B | 69 dB | Testitud |
| Continental EcoContact 6 Q | B | B | 70 dB | – |
| Arivo Premio Sport 6 | B | C | 71 dB | – |
| Aplus A610 | B | C | 72 dB | – |
| Aplus Aerix RS01 | B | C | 72 dB | – |
| Arivo Ultra ARZ5 | B | C | 72 dB | – |
| Continental ContiSportContact 5P | B | D | 73 dB | – |
| Goodride Solmax 1 | B | D | 73 dB | – |
| Pirelli Pzero | B | D | 73 dB | – |
| Radar Dimax R8+ | B | C | 73 dB | – |
| Arivo Premio Sport 7 | C | D | 69 dB | – |
| Imperial Ecosport SUV | C | C | 72 dB | – |
| Minerva ECOSPEED2 SUV | C | C | 72 dB | – |
| Nexen N'Fera Primus UX | C | C | 72 dB | – |
| Rotalla Setula S Race RS01 | C | C | 72 dB | – |
| Tracmax X-privilo RS01 | C | C | 72 dB | – |
| Autogrip GRIP2000 | C | C | 73 dB | – |
| Triangle SporteX | C | C | 73 dB | – |
Lamellrehvid
2 mudelit · järjestatud märghaardumise klassi, siis müra järgi
| Rehv | Märghaare | Veeretakistus | Müra | Test |
|---|---|---|---|---|
| Michelin Crossclimate 3 Sport | A | C | 72 dB | – |
| Gripmax Suregrip A/S-132 | B | D | 73 dB | – |
Talverehvid (Kesk-Euroopa)
6 mudelit · järjestatud märghaardumise klassi, siis müra järgi
| Rehv | Märghaare | Veeretakistus | Müra | Test |
|---|---|---|---|---|
| Pirelli Pzero Winter 2 | A | C | 71 dB | – |
| Goodyear Ultragrip Performance 3 | B | C | 71 dB | Testitud |
| Continental WinterContact TS 860 S | C | C | 73 dB | – |
| Dunlop SP Winter Sport 4D | C | C | 73 dB | – |
| Gripmax SureGrip Pro IceX | C | D | 73 dB | – |
| Gripmax SureGrip Pro Winter | C | E | 73 dB | – |