Suverehvid
18 mudelit · järjestatud märghaardumise klassi, siis müra järgi
| Rehv | Märghaare | Veeretakistus | Müra | Test |
|---|---|---|---|---|
| Linglong Grip Master C/S | A | C | 68 dB | – |
| Linglong Sport Master C/S | A | C | 68 dB | – |
| Toyo Proxes CF2 SUV | B | C | 69 dB | – |
| Arivo Premio ARZ1 | B | C | 70 dB | – |
| Roadmarch Primestar 66 | B | C | 70 dB | – |
| Landsail Trailblazer CLV2 | B | B | 71 dB | – |
| Linglong Green-Max HP010 | B | C | 71 dB | – |
| Yokohama Geolandar CV G058 | B | D | 71 dB | – |
| Yokohama Geolandar GT G063 | B | C | 71 dB | – |
| Hankook Vantra Transit | B | D | 72 dB | – |
| Arivo Premio Arzero | C | D | 68 dB | – |
| Sailun Atrezzo Elite | C | C | 70 dB | – |
| Aplus Aerix FS01 | C | C | 71 dB | – |
| Linglong Green-Max 4X4 HP | C | C | 71 dB | – |
| Kumho KR26 | D | C | 70 dB | – |
| Hankook DynaPro HP | D | D | 71 dB | – |
| Kumho KH14 | D | C | 72 dB | – |
| Kumho KL33 | D | D | 72 dB | – |
Talverehvid (Kesk-Euroopa)
12 mudelit · järjestatud märghaardumise klassi, siis müra järgi
| Rehv | Märghaare | Veeretakistus | Müra | Test |
|---|---|---|---|---|
| Aplus A501 | C | D | 72 dB | – |
| Aplus A503 | C | D | 72 dB | – |
| Aplus A701 | C | D | 72 dB | – |
| Hankook KInERGy 4s | C | C | 72 dB | – |
| Yokohama BluEarth*Winter V905 | C | C | 72 dB | – |
| Arivo Winmaster ProX ARW3 | D | C | 70 dB | – |
| Roadmarch Winter Xpro 888 | D | C | 70 dB | – |
| Evergreen Icetour i5 | D | D | 72 dB | – |
| Evergreen Ice Tour i7 | D | D | 72 dB | – |
| Sailun ICE Blazer WST1 | D | D | 72 dB | – |
| Toyo Observe GSi6 LS | E | E | 69 dB | – |
| Michelin X-ICE XI3 | E | C | 71 dB | – |
Talverehvid (Põhjamaade)
1 mudelit · järjestatud märghaardumise klassi, siis müra järgi
| Rehv | Märghaare | Veeretakistus | Müra | Test |
|---|---|---|---|---|
| Michelin X-ICE Snow | E | C | 69 dB | Testitud |