Главная/Шины/Vredestein/Vredestein Wintrac Pro+

Vredestein

Vredestein Wintrac Pro+

Зимняя шина (европейская) · тип определён косвенно

Маркировка ЕС · 124 разм. Независимо протестирована

Тормозной путь с вашим автомобилем

Авто: …

Рассчитываю…

Тесты журналов

Опубликованные тормозные пути (Auto Bild, auto motor und sport, Auto Zeitung, ADAC, Za Rulem и др.). Место = место в том же тесте на том же покрытии (1 = самый короткий). Тесты проводились в разных размерах, на разных автомобилях и в разных условиях, поэтому сравнивайте цифры только в рамках одного теста.

ТестРазмерИспытаниеРезультатМестоЛучший
ADAC 2026225/50 R17лёд 20→0 км/ч18,6 м13 / 1616,5 м
ADAC 2026225/50 R17сухой асфальт 100→0 км/ч46,5 м13 / 1643,8 м
ADAC 2026225/50 R17снег 30→0 км/ч9,8 м4 / 169,4 м
ADAC 2026225/50 R17мокрый асфальт 80→0 км/ч36,8 м7 / 1634,7 м
ADAC 2026225/50 R17мокрый бетон 80→0 км/ч41,2 м11 / 1638,2 м
Auto Bild 2026245/45 R19снег 50→0 км/ч28,9 м1 / 3028,9 м
Auto Bild 2026245/45 R19мокрый асфальт 80→0 км/ч38,0 м8 / 5033,0 м
auto motor und sport 2025215/55 R17сухой асфальт 100→0 км/ч46,4 м9 / 1043,6 м
auto motor und sport 2025215/55 R17снег 50→0 км/ч29,6 м9 / 1027,2 м
auto motor und sport 2025215/55 R17мокрый асфальт 80→0 км/ч31,9 м3 / 1031,2 м
Auto Bild allrad 2025215/55 R17сухой асфальт 100→0 км/ч42,8 м8 / 1241,1 м
Auto Bild allrad 2025215/55 R17снег 50→0 км/ч24,1 м8 / 1222,9 м
Auto Bild allrad 2025215/55 R17мокрый асфальт 100→0 км/ч45,4 м4 / 1243,8 м
Auto Bild 2025225/40 R18снег 50→0 км/ч28,7 м19 / 3127,1 м
Auto Bild 2025225/40 R18мокрый асфальт 80→0 км/ч36,0 м16 / 5132,6 м
Auto Zeitung 2025245/45 R19сухой асфальт 100→0 км/ч44,6 м7 / 1042,4 м
Auto Zeitung 2025245/45 R19снег 50→0 км/ч26,3 м5 / 1025,7 м
Auto Zeitung 2025245/45 R19мокрый асфальт 100→0 км/ч53,3 м8 / 1048,6 м
ADAC 2024215/55 R17мокрый асфальт 80→0 км/ч35,4 м6 / 1634,2 м
Auto Bild allrad 2024245/45 R18сухой асфальт 100→0 км/ч42,7 м9 / 1140,7 м
Auto Bild allrad 2024245/45 R18снег 50→0 км/ч21,6 м5 / 1120,5 м
Auto Zeitung 2024215/55 R17сухой асфальт 100→0 км/ч44,4 м7 / 1038,3 м
Auto Zeitung 2024215/55 R17снег 50→0 км/ч21,7 м1 / 1021,7 м
Auto Zeitung 2024215/55 R17мокрый асфальт 100→0 км/ч53,3 м9 / 1048,9 м
Auto Bild 2023225/45 R18снег 50→0 км/ч30,6 м9 / 3129,2 м
Auto Bild 2023225/45 R18мокрый асфальт 80→0 км/ч36,4 м20 / 5431,4 м
Auto Bild 2023225/45 R18сухой асфальт 100→0 км/ч44,5 м9 / 1741,4 м
Auto Bild 2023225/45 R18снег 50→0 км/ч30,6 м4 / 1729,3 м
Auto Bild 2023225/45 R18мокрый асфальт 100→0 км/ч56,9 м16 / 1749,0 м
auto motor und sport 2022245/45 R19сухой асфальт 100→0 км/ч47,3 м6 / 843,5 м
auto motor und sport 2022245/45 R19снег 50→0 км/ч25,4 м2 / 824,9 м
auto motor und sport 2022245/45 R19мокрый асфальт 80→0 км/ч31,8 м1 / 831,8 м
Auto Bild 2022215/55 R17снег 50→0 км/ч26,3 м10 / 2925,4 м
Auto Bild 2022215/55 R17мокрый асфальт 80→0 км/ч36,9 м18 / 5532,8 м
Auto Zeitung 2022225/45 R17сухой асфальт 100→0 км/ч46,3 м5 / 845,0 м
Auto Zeitung 2022225/45 R17снег 50→0 км/ч27,0 м4 / 826,0 м
Auto Zeitung 2022225/45 R17мокрый асфальт 100→0 км/ч53,6 м4 / 850,3 м
Auto Bild 2021235/55 R18сухой асфальт 100→0 км/ч44,8 м4 / 744,0 м
Auto Bild 2021235/55 R18снег 50→0 км/ч26,0 м2 / 725,9 м

Расчёт на этой странице не использует эти результаты: наша проверка показала, что тест в другом размере предсказывает торможение на мокрой дороге не лучше, чем маркировка ЕС вашего размера. Они приведены здесь как измеренный факт.

Маркировка шин ЕС

Официальные данные из реестра продукции ЕС EPREL по размерам. Класс зависит от размера. Что означают классы?

РазмерСцепление на мокрой дорогеСопротивление качениюШумЗимаНагрузка / скорость
195/55 R20B C72 dB (B)знак снега95 H
195/55 R20B C70 dB (B)знак снега95 H
205/40 R18B D72 dB (B)знак снега86 V
205/40 R18B E70 dB (B)знак снега86 V
205/45 R17B D72 dB (B)знак снега88 V
205/45 R17B D71 dB (B)знак снега88 V
205/50 R17B D72 dB (B)знак снега93 H/V
205/50 R17B C71 dB (B)знак снега93 H/V
205/55 R17C (варианты: B, C)C72 dB (B)знак снега91/95 H/V
205/55 R17B C71 dB (B)знак снега95 V
205/55 R19B C72 dB (B)знак снега97 H
205/55 R19B C70 dB (B)знак снега97 H
205/60 R17B C72 dB (B)знак снега93 H
205/60 R17B C71 dB (B)знак снега93 H
205/60 R18B C70 dB (B)знак снега99 H
205/65 R17B C70 dB (B)знак снега100 H
205/65 R17B C70 dB (B)знак снега100 H
215/40 R17B D72 dB (B)знак снега87 V
215/40 R17B D71 dB (B)знак снега87 V
215/40 R18B D70 dB (B)знак снега89 Y
215/45 R17B D72 dB (B)знак снега91 V
215/45 R17B C71 dB (B)знак снега91 V
215/45 R18B D72 dB (B)знак снега93 V
215/45 R18B D70 dB (B)знак снега93 W
215/45 R20B D72 dB (B)знак снега95 H
215/45 R20B D70 dB (B)знак снега95 H
215/50 R17B C72 dB (B)знак снега95 V
215/50 R17B C71 dB (B)знак снега95 V
215/50 R18B D72 dB (B)знак снега92 V
215/50 R18B C71 dB (B)знак снега92 V
215/50 R19B D72 dB (B)знак снега93 H
215/50 R19B D70 dB (B)знак снега93 H
215/55 R17B C72 dB (B)знак снега98 V
215/55 R17B D71 dB (B)знак снега94/98 H/V
215/55 R18B C72 dB (B)знак снега99 V
215/55 R18B C71 dB (B)знак снега99 V
215/60 R17B C72 dB (B)знак снега96/100 H/V
215/60 R17B C71 dB (B)знак снега96/100 H/V
215/65 R17B (варианты: A, B)C72 dB (B)знак снега99 H/V
215/65 R17B C71 dB (B)знак снега99/103 V
225/35 R19B E72 dB (B)знак снега88 W
225/35 R19B D70 dB (B)знак снега88 W
225/40 R18B E72 dB (B)знак снега92 W
225/40 R18B D71 dB (B)знак снега92 V/W
225/40 R19B D72 dB (B)знак снега93 Y
225/40 R19B D71 dB (B)знак снега93 Y
225/45 R17B D72 dB (B)знак снега91/94 H/V
225/45 R17C C71 dB (B)знак снега91/94 H/V
225/45 R18B D72 dB (B)знак снега95 W
225/45 R18C C71 dB (B)знак снега95 W
225/45 R19B D72 dB (B)знак снега96 V
225/45 R19B D70 dB (B)знак снега96 V
225/50 R17B C72 dB (B)знак снега98 H/V
225/50 R17B C71 dB (B)знак снега98 H/V
225/50 R18B C72 dB (B)знак снега99 V
225/50 R18B C71 dB (B)знак снега99 V
225/55 R17B D72 dB (B)знак снега97/101 H/V
225/55 R17B C71 dB (B)знак снега97/101 H/V
225/55 R18B C72 dB (B)знак снега102 V
225/55 R18B C71 dB (B)знак снега102 V
225/55 R19B C72 dB (B)знак снега99/103 V
225/55 R19B B71 dB (B)знак снега103 V
225/60 R17B C72 dB (B)знак снега103 H/V
225/60 R17B C71 dB (B)знак снега103 V
225/60 R18B C72 dB (B)знак снега104 V
225/60 R18B C71 dB (B)знак снега104 V
225/65 R17B C72 dB (B)знак снега106 H
225/65 R17B C71 dB (B)знак снега106 H
235/35 R19B E72 dB (B)знак снега91 Y
235/35 R19C D71 dB (B)знак снега91 Y
235/35 R20B E72 dB (B)знак снега92 Y
235/35 R20B D70 dB (B)знак снега92 Y
235/40 R18B D72 dB (B)знак снега95 W
235/40 R18C D71 dB (B)знак снега95 W
235/40 R19B D72 dB (B)знак снега96 W
235/40 R19C D71 dB (B)знак снега96 W
235/45 R17B D72 dB (B)знак снега97 V
235/45 R17B D70 dB (B)знак снега97 V
235/45 R18B D72 dB (B)знак снега98 V/W
235/45 R18C C71 dB (B)знак снега98 W
235/45 R19B D72 dB (B)знак снега99 V
235/45 R19C C71 dB (B)знак снега99 V
235/45 R20B D72 dB (B)знак снега100 V
235/45 R20C C71 dB (B)знак снега100 V
235/45 R21B C70 dB (B)знак снега101 Y
235/50 R18B C72 dB (B)знак снега101 V
235/50 R18C C71 dB (B)знак снега101 V
235/50 R19B C72 dB (B)знак снега103 V
235/50 R19C C71 dB (B)знак снега103 V
235/50 R20B C72 dB (B)знак снега104 W
235/50 R20B C70 dB (B)знак снега104 W
235/55 R17B D72 dB (B)знак снега99/103 H/V
235/55 R17C C71 dB (B)знак снега99/103 H/V
235/55 R18B (варианты: A, B)C72 dB (B)знак снега100/104 H/V
235/55 R18C C71 dB (B)знак снега104 H/V
235/55 R19B C72 dB (B)знак снега105 V
235/55 R19C C71 dB (B)знак снега101/105 V
235/60 R17B C71 dB (B)знак снега106 V
235/60 R18B C72 dB (B)знак снега107 H/V
235/60 R18C C71 dB (B)знак снега107 V
235/65 R17B C72 dB (B)знак снега108 H/V
235/65 R17C B71 dB (B)знак снега108 V
235/65 R18B C72 dB (B)знак снега110 H
235/65 R18C C71 dB (B)знак снега110 H
245/35 R19B E72 dB (B)знак снега93 Y
245/35 R19B D70 dB (B)знак снега93 Y
245/35 R20B D72 dB (B)знак снега95 Y
245/35 R20C D71 dB (B)знак снега95 Y
245/35 R21B D72 dB (B)знак снега96 Y
245/35 R21B E71 dB (B)знак снега96 Y
245/40 R18B D72 dB (B)знак снега97 W
245/40 R18C D70 dB (B)знак снега97 W
245/40 R19B D72 dB (B)знак снега98 W
245/40 R19C C72 dB (B)знак снега98 W
245/40 R20B D72 dB (B)знак снега99 Y
245/40 R20B D70 dB (B)знак снега99 Y
245/45 R17B C72 dB (B)знак снега99 V
245/45 R17C D72 dB (B)знак снега99 V
245/45 R18B D72 dB (B)знак снега100 V
245/45 R18C C72 dB (B)знак снега100 V
245/45 R19B D72 dB (B)знак снега102 W
245/45 R19C C72 dB (B)знак снега102 W
245/45 R20B D72 dB (B)знак снега103 V
245/45 R20B D70 dB (B)знак снега103 V
245/45 R21B D72 dB (B)знак снега104 W
245/45 R21B C70 dB (B)знак снега104 W
245/50 R18B D72 dB (B)знак снега104 V
245/50 R18B D70 dB (B)знак снега104 V
245/50 R19B C72 dB (B)знак снега105 V
245/50 R20B C72 dB (B)знак снега105 V
245/50 R20B C70 dB (B)знак снега105 V
255/35 R19B D73 dB (B)знак снега96 Y
255/35 R19C D72 dB (B)знак снега96 Y
255/35 R20B D72 dB (B)знак снега97 W
255/35 R20C D71 dB (B)знак снега97 W
255/35 R21B D72 dB (B)знак снега98 Y
255/35 R21C D71 dB (B)знак снега98 Y
255/40 R18B E73 dB (B)знак снега99 Y
255/40 R18C D71 dB (B)знак снега99 Y
255/40 R19B D72 dB (B)знак снега100 V
255/40 R19C D71 dB (B)знак снега100 V
255/40 R20B D73 dB (B)знак снега101 Y
255/40 R20C C72 dB (B)знак снега101 Y
255/40 R21B D72 dB (B)знак снега102 V
255/40 R21C D71 dB (B)знак снега102 V
255/40 R22B D72 dB (B)знак снега103 Y
255/40 R22C C71 dB (B)знак снега103 Y
255/45 R18B C72 dB (B)знак снега103 V
255/45 R19B D72 dB (B)знак снега104 V/W
255/45 R19C C72 dB (B)знак снега104 W
255/45 R20B C73 dB (B)знак снега105 V
255/45 R20B B73 dB (B)знак снега105 H
255/45 R20C C72 dB (B)знак снега105 V
255/50 R19B C73 dB (B)знак снега107 V
255/50 R19C C72 dB (B)знак снега107 V
255/50 R20B C72 dB (B)знак снега109 V
255/50 R20C C71 dB (B)знак снега109 V
255/55 R18B C73 dB (B)знак снега109 V
255/55 R18C C72 dB (B)знак снега109 V
255/55 R19B C73 dB (B)знак снега111 V
255/55 R19B C71 dB (B)знак снега111 V
255/55 R20B C72 dB (B)знак снега110 V
255/55 R20C C71 dB (B)знак снега110 V
255/60 R18B C72 dB (B)знак снега112 V
255/60 R18C B72 dB (B)знак снега112 V
265/35 R19B D71 dB (B)знак снега98 Y
265/35 R22B D72 dB (B)знак снега102 Y
265/35 R22B D71 dB (B)знак снега102 Y
265/40 R21B D72 dB (B)знак снега105 Y
265/40 R21B D71 dB (B)знак снега105 Y
265/40 R22B D72 dB (B)знак снега106 Y
265/40 R22B D71 dB (B)знак снега106 Y
265/45 R20B C73 dB (B)знак снега108 V
265/45 R20B C71 dB (B)знак снега108 V
265/45 R21B C72 dB (B)знак снега108 W
265/45 R21B C71 dB (B)знак снега108 W
265/50 R19B C73 dB (B)знак снега110 V
265/50 R19B C71 dB (B)знак снега110 V
265/50 R20B B72 dB (B)знак снега111 Y
265/50 R20B C71 dB (B)знак снега111 Y
265/60 R18B C72 dB (B)знак снега114 H
265/60 R18C B72 dB (B)знак снега114 H
275/30 R20B E73 dB (B)знак снега97 Y
275/30 R20B E71 dB (B)знак снега97 Y
275/35 R19B D73 dB (B)знак снега100 W
275/35 R19B D71 dB (B)знак снега100 W
275/35 R20B D73 dB (B)знак снега102 Y
275/35 R20B D71 dB (B)знак снега102 Y
275/35 R21B D73 dB (B)знак снега103 Y
275/35 R21B D71 dB (B)знак снега103 Y
275/35 R22B D74 dB (B)знак снега104 Y
275/35 R22B D71 dB (B)знак снега104 Y
275/40 R18B D71 dB (B)знак снега103 Y
275/40 R19B D73 dB (B)знак снега105 W
275/40 R19B D71 dB (B)знак снега105 W
275/40 R20B D73 dB (B)знак снега106 V
275/40 R20B D71 dB (B)знак снега106 V
275/40 R21B D73 dB (B)знак снега107 W
275/40 R21B D71 dB (B)знак снега107 W
275/40 R22B D73 dB (B)знак снега108 V
275/40 R22B D71 dB (B)знак снега108 V
275/45 R20B C73 dB (B)знак снега110 V
275/45 R20B C72 dB (B)знак снега110 V
275/45 R21B C73 dB (B)знак снега110 V
275/45 R21B C71 dB (B)знак снега110 V
275/50 R20B C72 dB (B)знак снега113 W
275/50 R20B C71 dB (B)знак снега113 W
285/35 R20B D74 dB (B)знак снега104 W
285/35 R20B D74 dB (B)знак снега104 W
285/35 R22B D73 dB (B)знак снега106 Y
285/35 R22B D74 dB (B)знак снега106 Y
285/40 R20B C74 dB (B)знак снега108 W
285/40 R21B D74 dB (B)знак снега109 V
285/40 R21B D74 dB (B)знак снега109 V
285/40 R22B D73 dB (B)знак снега110 W
285/40 R22B C74 dB (B)знак снега110 W
285/45 R19B C73 dB (B)знак снега111 V
285/45 R19B C74 dB (B)знак снега111 V
285/45 R20B C73 dB (B)знак снега112 W
285/45 R20B C74 dB (B)знак снега112 W
285/45 R21B C74 dB (B)знак снега113 Y
285/45 R21B C74 dB (B)знак снега113 Y
295/35 R21B C73 dB (B)знак снега107 Y
295/35 R21B D74 dB (B)знак снега107 Y
295/40 R20B C73 dB (B)знак снега110 V
295/40 R20B D74 dB (B)знак снега110 V
295/40 R21B D73 dB (B)знак снега111 Y
295/40 R21B D74 dB (B)знак снега111 Y
305/40 R20B D73 dB (B)знак снега112 V
305/40 R20B D74 dB (B)знак снега112 V
315/30 R21B D73 dB (B)знак снега105 Y
315/30 R21B D74 dB (B)знак снега105 Y
315/30 R22B D74 dB (B)знак снега107 Y
315/35 R21B D73 dB (B)знак снега111 W
315/35 R21B D74 dB (B)знак снега111 W
315/40 R21B C73 dB (B)знак снега115 V
315/40 R21B C74 dB (B)знак снега115 V
325/35 R22B C73 dB (B)знак снега114 Y
325/35 R22B C74 dB (B)знак снега114 Y

Как рассчитывается

Результат — это расчётная оценка, а не лабораторное измерение. Модель пошагово моделирует торможение: сцепление шины при данной скорости, ABS, сопротивление воздуха, масса автомобиля и тормоза.

Типы данных на сайте

ОфициальноМаркировка шин ЕС (EPREL): сцепление на мокрой дороге, сопротивление качению, шум, знаки снега и льда.
Независимый тестADAC, Tekniikan Maailma, UTAC — измеренный тормозной путь, с источником и годом.
РассчитаноМодель этого сайта для вашего автомобиля, скорости и дорожных условий.
≈ ОценкаОценка нашей модели для свойства, которое у этой шины не измерялось (торможение на сухой дороге, в глубокой воде, на снегу, на льду), — по среднему для типа шин.
Ваши данныеАвтомобиль, размер шин, скорость, дорожные условия.

Допущения

  • Мокро: мокрый асфальт, слой воды 1 мм, +10 °C
  • Сухо: сухой асфальт, +15 °C
  • Снег: укатанный снег, −5 °C
  • Лёд: лёд, −5 °C
  • Новая шина (8 мм), давление по рекомендации завода, в автомобиле водитель.
  • Аквапланирование: та же новая шина, но на дороге 3 мм воды (колеи, большая лужа). На обычной мокрой дороге — 1 мм.
  • Время реакции не учитывается. Тормозной путь начинается с момента, когда тормоз нажат до упора. На реакцию обычно уходит около 1 секунды — при 90 км/ч это ещё 25 метров до того, как автомобиль вообще начнёт замедляться.
  • Заводские размеры автомобиля перепроверены по интернет-источникам (сайты подбора шин и производителей) — обычно их 2–4. Сайт предлагает самый распространённый из них, но точный размер указан на боковине вашей шины.
  • Если автомобиль не выбран, расчёт ведётся для типичного компактного автомобиля (VW Golf 8).

Точность

  • Для протестированных шин сцепление берётся из измеренного результата. По сравнению с измеренным тормозным путём погрешность модели на асфальте в среднем составляет 4,4%.
  • Для шин, у которых есть только маркировка, известен лишь класс (A–E). Сцепление для класса — не номинальная середина диапазона, а медиана измеренных шин того же класса (напр. обычная летняя шина класса A — 1,47, спортивная шина класса A — 1,64). Шины одного класса в модели равны — в реальности они различаются на ±3–4%.
  • О сухой дороге, снеге и льде маркировка ничего не говорит. На этих покрытиях ранжируются только протестированные шины.

Ограничения

Модель не учитывает снежную кашу и торможение в повороте. Диапазон под результатом показывает неопределённость.

Ответственность

Цифры на сайте предназначены для общего ознакомления и сравнения шин. Они не являются гарантией, экспертным заключением или основанием для решений на дороге — всегда выбирайте манеру езды по условиям. Условия использования и ответственность

Читать полную методику →