Vredestein Wintrac Pro+
Зимняя шина (европейская) · тип определён косвенно
Vredestein Wintrac Pro+ 235/60 R18: тормозной путь на мокрой дороге со скорости 90 км/ч — около 49 м (Audi Q5 III (2024+), без времени реакции; по классу B маркировки ЕС · Pidurdusmaa.ee)
Тесты журналов
Опубликованные тормозные пути (Auto Bild, auto motor und sport, Auto Zeitung, ADAC, Za Rulem и др.). Место = место в том же тесте на том же покрытии (1 = самый короткий). Тесты проводились в разных размерах, на разных автомобилях и в разных условиях, поэтому сравнивайте цифры только в рамках одного теста.
| Тест | Размер | Испытание | Результат | Место | Лучший |
|---|---|---|---|---|---|
| ADAC 2026 | 225/50 R17 | лёд 20→0 км/ч | 18,6 м | 13 / 16 | 16,5 м |
| ADAC 2026 | 225/50 R17 | сухой асфальт 100→0 км/ч | 46,5 м | 13 / 16 | 43,8 м |
| ADAC 2026 | 225/50 R17 | снег 30→0 км/ч | 9,8 м | 4 / 16 | 9,4 м |
| ADAC 2026 | 225/50 R17 | мокрый асфальт 80→0 км/ч | 36,8 м | 7 / 16 | 34,7 м |
| ADAC 2026 | 225/50 R17 | мокрый бетон 80→0 км/ч | 41,2 м | 11 / 16 | 38,2 м |
| Auto Bild 2026 | 245/45 R19 | снег 50→0 км/ч | 28,9 м | 1 / 30 | 28,9 м |
| Auto Bild 2026 | 245/45 R19 | мокрый асфальт 80→0 км/ч | 38,0 м | 8 / 50 | 33,0 м |
| auto motor und sport 2025 | 215/55 R17 | сухой асфальт 100→0 км/ч | 46,4 м | 9 / 10 | 43,6 м |
| auto motor und sport 2025 | 215/55 R17 | снег 50→0 км/ч | 29,6 м | 9 / 10 | 27,2 м |
| auto motor und sport 2025 | 215/55 R17 | мокрый асфальт 80→0 км/ч | 31,9 м | 3 / 10 | 31,2 м |
| Auto Bild allrad 2025 | 215/55 R17 | сухой асфальт 100→0 км/ч | 42,8 м | 8 / 12 | 41,1 м |
| Auto Bild allrad 2025 | 215/55 R17 | снег 50→0 км/ч | 24,1 м | 8 / 12 | 22,9 м |
| Auto Bild allrad 2025 | 215/55 R17 | мокрый асфальт 100→0 км/ч | 45,4 м | 4 / 12 | 43,8 м |
| Auto Bild 2025 | 225/40 R18 | снег 50→0 км/ч | 28,7 м | 19 / 31 | 27,1 м |
| Auto Bild 2025 | 225/40 R18 | мокрый асфальт 80→0 км/ч | 36,0 м | 16 / 51 | 32,6 м |
| AUTO BILD 2025 | 225/40 R18 | сухой асфальт 100→0 км/ч | 46,9 м | 17 / 20 | 42,6 м |
| AUTO BILD 2025 | 225/40 R18 | мокрый асфальт 100→0 км/ч | 56,3 м | 16 / 20 | 50,9 м |
| Auto Zeitung 2025 | 245/45 R19 | сухой асфальт 100→0 км/ч | 44,6 м | 7 / 10 | 42,4 м |
| Auto Zeitung 2025 | 245/45 R19 | снег 50→0 км/ч | 26,3 м | 5 / 10 | 25,7 м |
| Auto Zeitung 2025 | 245/45 R19 | мокрый асфальт 100→0 км/ч | 53,3 м | 8 / 10 | 48,6 м |
| Die Reifentester 2025 | 215/55 R17 | сухой асфальт 100→0 км/ч | 43,1 м | 8 / 8 | 40,1 м |
| Die Reifentester 2025 | 215/55 R17 | снег 50→0 км/ч | 26,1 м | 6 / 8 | 24,9 м |
| Die Reifentester 2025 | 215/55 R17 | мокрый асфальт 80→0 км/ч | 30,8 м | 3 / 8 | 30,0 м |
| sport auto 2025 | 275/35 R19 | сухой асфальт 100→0 км/ч | 43,6 м | 6 / 6 | 41,1 м |
| sport auto 2025 | 275/35 R19 | снег 50→0 км/ч | 26,6 м | 4 / 6 | 26,2 м |
| sport auto 2025 | 275/35 R19 | мокрый асфальт 80→0 км/ч | 33,6 м | 6 / 6 | 31,7 м |
| ADAC 2024 | 215/55 R17 | мокрый асфальт 80→0 км/ч | 35,4 м | 6 / 16 | 34,2 м |
| Auto Bild allrad 2024 | 245/45 R18 | сухой асфальт 100→0 км/ч | 42,7 м | 9 / 11 | 40,7 м |
| Auto Bild allrad 2024 | 245/45 R18 | снег 50→0 км/ч | 21,6 м | 5 / 11 | 20,5 м |
| Auto Bild allrad 2024 | 245/45 R18 | мокрый асфальт · скорость не указана | 34,8 м | 10 / 11 | 31,0 м |
| Auto Zeitung 2024 | 215/55 R17 | сухой асфальт 100→0 км/ч | 44,4 м | 7 / 10 | 38,3 м |
| Auto Zeitung 2024 | 215/55 R17 | снег 50→0 км/ч | 21,7 м | 1 / 10 | 21,7 м |
| Auto Zeitung 2024 | 215/55 R17 | мокрый асфальт 100→0 км/ч | 53,3 м | 9 / 10 | 48,9 м |
| Auto Bild 2023 | 225/45 R18 | снег 50→0 км/ч | 30,6 м | 9 / 31 | 29,2 м |
| Auto Bild 2023 | 225/45 R18 | мокрый асфальт 80→0 км/ч | 36,4 м | 20 / 54 | 31,4 м |
| Auto Bild 2023 | 225/45 R18 | сухой асфальт 100→0 км/ч | 44,5 м | 9 / 17 | 41,4 м |
| Auto Bild 2023 | 225/45 R18 | снег 50→0 км/ч | 30,6 м | 4 / 17 | 29,3 м |
| Auto Bild 2023 | 225/45 R18 | мокрый асфальт 100→0 км/ч | 56,9 м | 16 / 17 | 49,0 м |
| auto motor und sport 2022 | 245/45 R19 | сухой асфальт 100→0 км/ч | 47,3 м | 6 / 8 | 43,5 м |
| auto motor und sport 2022 | 245/45 R19 | снег 50→0 км/ч | 25,4 м | 2 / 8 | 24,9 м |
| auto motor und sport 2022 | 245/45 R19 | мокрый асфальт 80→0 км/ч | 31,8 м | 1 / 8 | 31,8 м |
| Auto Bild 2022 | 215/55 R17 | снег 50→0 км/ч | 26,3 м | 10 / 29 | 25,4 м |
| Auto Bild 2022 | 215/55 R17 | мокрый асфальт 80→0 км/ч | 36,9 м | 18 / 55 | 32,8 м |
| Auto Zeitung 2022 | 225/45 R17 | сухой асфальт 100→0 км/ч | 46,3 м | 5 / 8 | 45,0 м |
| Auto Zeitung 2022 | 225/45 R17 | снег 50→0 км/ч | 27,0 м | 4 / 8 | 26,0 м |
| Auto Zeitung 2022 | 225/45 R17 | мокрый асфальт 100→0 км/ч | 53,6 м | 4 / 8 | 50,3 м |
| Auto Bild 2021 | 235/55 R18 | сухой асфальт 100→0 км/ч | 44,8 м | 4 / 7 | 44,0 м |
| Auto Bild 2021 | 235/55 R18 | снег 50→0 км/ч | 26,0 м | 2 / 7 | 25,9 м |
| Auto Bild 2021 | 235/55 R18 | мокрый асфальт · скорость не указана | 41,6 м | 1 / 7 | 41,6 м |
| Auto Bild 2020 | 245/45 R18 | снег · скорость не указана | 24,9 м | 8 / 30 | 24,3 м |
| Auto Bild 2020 | 245/45 R18 | мокрый асфальт · скорость не указана | 33,2 м | 6 / 50 | 30,3 м |
| Auto Bild 2019 | 225/45 R17 | снег · скорость не указана | 25,2 м | 20 / 30 | 24,0 м |
| Auto Bild 2019 | 225/45 R17 | мокрый асфальт · скорость не указана | 30,8 м | 4 / 53 | 29,2 м |
Расчёт на этой странице не использует эти результаты: наша проверка показала, что тест в другом размере предсказывает торможение на мокрой дороге не лучше, чем маркировка ЕС вашего размера. Они приведены здесь как измеренный факт.
Маркировка шин ЕС
Официальные данные из реестра продукции ЕС EPREL по размерам. Класс зависит от размера. Что означают классы?
| Размер | Сцепление на мокрой дороге | Сопротивление качению | Шум | Зима | Нагрузка / скорость |
|---|---|---|---|---|---|
| 195/55 R20 | B | C | 72 дБ (B) | знак снега | 95 H |
| 195/55 R20 | B | C | 70 дБ (B) | знак снега | 95 H |
| 205/40 R18 | B | D | 72 дБ (B) | знак снега | 86 V |
| 205/40 R18 | B | E | 70 дБ (B) | знак снега | 86 V |
| 205/45 R17 | B | D | 72 дБ (B) | знак снега | 88 V |
| 205/45 R17 | B | D | 71 дБ (B) | знак снега | 88 V |
| 205/50 R17 | B | D | 72 дБ (B) | знак снега | 93 H/V |
| 205/50 R17 | B | C | 71 дБ (B) | знак снега | 93 H/V |
| 205/55 R17 | C (варианты: B, C) | C | 72 дБ (B) | знак снега | 91/95 H/V |
| 205/55 R17 | B | C | 71 дБ (B) | знак снега | 95 V |
| 205/55 R19 | B | C | 72 дБ (B) | знак снега | 97 H |
| 205/55 R19 | B | C | 70 дБ (B) | знак снега | 97 H |
| 205/60 R17 | B | C | 72 дБ (B) | знак снега | 93 H |
| 205/60 R17 | B | C | 71 дБ (B) | знак снега | 93 H |
| 205/60 R18 | B | C | 70 дБ (B) | знак снега | 99 H |
| 205/65 R17 | B | C | 70 дБ (B) | знак снега | 100 H |
| 205/65 R17 | B | C | 70 дБ (B) | знак снега | 100 H |
| 215/40 R17 | B | D | 72 дБ (B) | знак снега | 87 V |
| 215/40 R17 | B | D | 71 дБ (B) | знак снега | 87 V |
| 215/40 R18 | B | D | 70 дБ (B) | знак снега | 89 Y |
| 215/45 R17 | B | D | 72 дБ (B) | знак снега | 91 V |
| 215/45 R17 | B | C | 71 дБ (B) | знак снега | 91 V |
| 215/45 R18 | B | D | 72 дБ (B) | знак снега | 93 V |
| 215/45 R18 | B | D | 70 дБ (B) | знак снега | 93 W |
| 215/45 R20 | B | D | 72 дБ (B) | знак снега | 95 H |
| 215/45 R20 | B | D | 70 дБ (B) | знак снега | 95 H |
| 215/50 R17 | B | C | 72 дБ (B) | знак снега | 95 V |
| 215/50 R17 | B | C | 71 дБ (B) | знак снега | 95 V |
| 215/50 R18 | B | D | 72 дБ (B) | знак снега | 92 V |
| 215/50 R18 | B | C | 71 дБ (B) | знак снега | 92 V |
| 215/50 R19 | B | D | 72 дБ (B) | знак снега | 93 H |
| 215/50 R19 | B | D | 70 дБ (B) | знак снега | 93 H |
| 215/55 R17 | B | C | 72 дБ (B) | знак снега | 98 V |
| 215/55 R17 | B | D | 71 дБ (B) | знак снега | 94/98 H/V |
| 215/55 R18 | B | C | 72 дБ (B) | знак снега | 99 V |
| 215/55 R18 | B | C | 71 дБ (B) | знак снега | 99 V |
| 215/60 R17 | B | C | 72 дБ (B) | знак снега | 96/100 H/V |
| 215/60 R17 | B | C | 71 дБ (B) | знак снега | 96/100 H/V |
| 215/65 R17 | B (варианты: A, B) | C | 72 дБ (B) | знак снега | 99 H/V |
| 215/65 R17 | B | C | 71 дБ (B) | знак снега | 99/103 V |
| 225/35 R19 | B | E | 72 дБ (B) | знак снега | 88 W |
| 225/35 R19 | B | D | 70 дБ (B) | знак снега | 88 W |
| 225/40 R18 | B | E | 72 дБ (B) | знак снега | 92 W |
| 225/40 R18 | B | D | 71 дБ (B) | знак снега | 92 V/W |
| 225/40 R19 | B | D | 72 дБ (B) | знак снега | 93 Y |
| 225/40 R19 | B | D | 71 дБ (B) | знак снега | 93 Y |
| 225/45 R17 | B | D | 72 дБ (B) | знак снега | 91/94 H/V |
| 225/45 R17 | C | C | 71 дБ (B) | знак снега | 91/94 H/V |
| 225/45 R18 | B | D | 72 дБ (B) | знак снега | 95 W |
| 225/45 R18 | C | C | 71 дБ (B) | знак снега | 95 W |
| 225/45 R19 | B | D | 72 дБ (B) | знак снега | 96 V |
| 225/45 R19 | B | D | 70 дБ (B) | знак снега | 96 V |
| 225/50 R17 | B | C | 72 дБ (B) | знак снега | 98 H/V |
| 225/50 R17 | B | C | 71 дБ (B) | знак снега | 98 H/V |
| 225/50 R18 | B | C | 72 дБ (B) | знак снега | 99 V |
| 225/50 R18 | B | C | 71 дБ (B) | знак снега | 99 V |
| 225/55 R17 | B | D | 72 дБ (B) | знак снега | 97/101 H/V |
| 225/55 R17 | B | C | 71 дБ (B) | знак снега | 97/101 H/V |
| 225/55 R18 | B | C | 72 дБ (B) | знак снега | 102 V |
| 225/55 R18 | B | C | 71 дБ (B) | знак снега | 102 V |
| 225/55 R19 | B | C | 72 дБ (B) | знак снега | 99/103 V |
| 225/55 R19 | B | B | 71 дБ (B) | знак снега | 103 V |
| 225/60 R17 | B | C | 72 дБ (B) | знак снега | 103 H/V |
| 225/60 R17 | B | C | 71 дБ (B) | знак снега | 103 V |
| 225/60 R18 | B | C | 72 дБ (B) | знак снега | 104 V |
| 225/60 R18 | B | C | 71 дБ (B) | знак снега | 104 V |
| 225/65 R17 | B | C | 72 дБ (B) | знак снега | 106 H |
| 225/65 R17 | B | C | 71 дБ (B) | знак снега | 106 H |
| 235/35 R19 | B | E | 72 дБ (B) | знак снега | 91 Y |
| 235/35 R19 | C | D | 71 дБ (B) | знак снега | 91 Y |
| 235/35 R20 | B | E | 72 дБ (B) | знак снега | 92 Y |
| 235/35 R20 | B | D | 70 дБ (B) | знак снега | 92 Y |
| 235/40 R18 | B | D | 72 дБ (B) | знак снега | 95 W |
| 235/40 R18 | C | D | 71 дБ (B) | знак снега | 95 W |
| 235/40 R19 | B | D | 72 дБ (B) | знак снега | 96 W |
| 235/40 R19 | C | D | 71 дБ (B) | знак снега | 96 W |
| 235/45 R17 | B | D | 72 дБ (B) | знак снега | 97 V |
| 235/45 R17 | B | D | 70 дБ (B) | знак снега | 97 V |
| 235/45 R18 | B | D | 72 дБ (B) | знак снега | 98 V/W |
| 235/45 R18 | C | C | 71 дБ (B) | знак снега | 98 W |
| 235/45 R19 | B | D | 72 дБ (B) | знак снега | 99 V |
| 235/45 R19 | C | C | 71 дБ (B) | знак снега | 99 V |
| 235/45 R20 | B | D | 72 дБ (B) | знак снега | 100 V |
| 235/45 R20 | C | C | 71 дБ (B) | знак снега | 100 V |
| 235/45 R21 | B | C | 70 дБ (B) | знак снега | 101 Y |
| 235/50 R18 | B | C | 72 дБ (B) | знак снега | 101 V |
| 235/50 R18 | C | C | 71 дБ (B) | знак снега | 101 V |
| 235/50 R19 | B | C | 72 дБ (B) | знак снега | 103 V |
| 235/50 R19 | C | C | 71 дБ (B) | знак снега | 103 V |
| 235/50 R20 | B | C | 72 дБ (B) | знак снега | 104 W |
| 235/50 R20 | B | C | 70 дБ (B) | знак снега | 104 W |
| 235/55 R17 | B | D | 72 дБ (B) | знак снега | 99/103 H/V |
| 235/55 R17 | C | C | 71 дБ (B) | знак снега | 99/103 H/V |
| 235/55 R18 | B (варианты: A, B) | C | 72 дБ (B) | знак снега | 100/104 H/V |
| 235/55 R18 | C | C | 71 дБ (B) | знак снега | 104 H/V |
| 235/55 R19 | B | C | 72 дБ (B) | знак снега | 105 V |
| 235/55 R19 | C | C | 71 дБ (B) | знак снега | 101/105 V |
| 235/60 R17 | B | C | 71 дБ (B) | знак снега | 106 V |
| 235/60 R18 | B | C | 72 дБ (B) | знак снега | 107 H/V |
| 235/60 R18 | C | C | 71 дБ (B) | знак снега | 107 V |
| 235/65 R17 | B | C | 72 дБ (B) | знак снега | 108 H/V |
| 235/65 R17 | C | B | 71 дБ (B) | знак снега | 108 V |
| 235/65 R18 | B | C | 72 дБ (B) | знак снега | 110 H |
| 235/65 R18 | C | C | 71 дБ (B) | знак снега | 110 H |
| 245/35 R19 | B | E | 72 дБ (B) | знак снега | 93 Y |
| 245/35 R19 | B | D | 70 дБ (B) | знак снега | 93 Y |
| 245/35 R20 | B | D | 72 дБ (B) | знак снега | 95 Y |
| 245/35 R20 | C | D | 71 дБ (B) | знак снега | 95 Y |
| 245/35 R21 | B | D | 72 дБ (B) | знак снега | 96 Y |
| 245/35 R21 | B | E | 71 дБ (B) | знак снега | 96 Y |
| 245/40 R18 | B | D | 72 дБ (B) | знак снега | 97 W |
| 245/40 R18 | C | D | 70 дБ (B) | знак снега | 97 W |
| 245/40 R19 | B | D | 72 дБ (B) | знак снега | 98 W |
| 245/40 R19 | C | C | 72 дБ (B) | знак снега | 98 W |
| 245/40 R20 | B | D | 72 дБ (B) | знак снега | 99 Y |
| 245/40 R20 | B | D | 70 дБ (B) | знак снега | 99 Y |
| 245/45 R17 | B | C | 72 дБ (B) | знак снега | 99 V |
| 245/45 R17 | C | D | 72 дБ (B) | знак снега | 99 V |
| 245/45 R18 | B | D | 72 дБ (B) | знак снега | 100 V |
| 245/45 R18 | C | C | 72 дБ (B) | знак снега | 100 V |
| 245/45 R19 | B | D | 72 дБ (B) | знак снега | 102 W |
| 245/45 R19 | C | C | 72 дБ (B) | знак снега | 102 W |
| 245/45 R20 | B | D | 72 дБ (B) | знак снега | 103 V |
| 245/45 R20 | B | D | 70 дБ (B) | знак снега | 103 V |
| 245/45 R21 | B | D | 72 дБ (B) | знак снега | 104 W |
| 245/45 R21 | B | C | 70 дБ (B) | знак снега | 104 W |
| 245/50 R18 | B | D | 72 дБ (B) | знак снега | 104 V |
| 245/50 R18 | B | D | 70 дБ (B) | знак снега | 104 V |
| 245/50 R19 | B | C | 72 дБ (B) | знак снега | 105 V |
| 245/50 R20 | B | C | 72 дБ (B) | знак снега | 105 V |
| 245/50 R20 | B | C | 70 дБ (B) | знак снега | 105 V |
| 255/35 R19 | B | D | 73 дБ (B) | знак снега | 96 Y |
| 255/35 R19 | C | D | 72 дБ (B) | знак снега | 96 Y |
| 255/35 R20 | B | D | 72 дБ (B) | знак снега | 97 W |
| 255/35 R20 | C | D | 71 дБ (B) | знак снега | 97 W |
| 255/35 R21 | B | D | 72 дБ (B) | знак снега | 98 Y |
| 255/35 R21 | C | D | 71 дБ (B) | знак снега | 98 Y |
| 255/40 R18 | B | E | 73 дБ (B) | знак снега | 99 Y |
| 255/40 R18 | C | D | 71 дБ (B) | знак снега | 99 Y |
| 255/40 R19 | B | D | 72 дБ (B) | знак снега | 100 V |
| 255/40 R19 | C | D | 71 дБ (B) | знак снега | 100 V |
| 255/40 R20 | B | D | 73 дБ (B) | знак снега | 101 Y |
| 255/40 R20 | C | C | 72 дБ (B) | знак снега | 101 Y |
| 255/40 R21 | B | D | 72 дБ (B) | знак снега | 102 V |
| 255/40 R21 | C | D | 71 дБ (B) | знак снега | 102 V |
| 255/40 R22 | B | D | 72 дБ (B) | знак снега | 103 Y |
| 255/40 R22 | C | C | 71 дБ (B) | знак снега | 103 Y |
| 255/45 R18 | B | C | 72 дБ (B) | знак снега | 103 V |
| 255/45 R19 | B | D | 72 дБ (B) | знак снега | 104 V/W |
| 255/45 R19 | C | C | 72 дБ (B) | знак снега | 104 W |
| 255/45 R20 | B | C | 73 дБ (B) | знак снега | 105 V |
| 255/45 R20 | B | B | 73 дБ (B) | знак снега | 105 H |
| 255/45 R20 | C | C | 72 дБ (B) | знак снега | 105 V |
| 255/50 R19 | B | C | 73 дБ (B) | знак снега | 107 V |
| 255/50 R19 | C | C | 72 дБ (B) | знак снега | 107 V |
| 255/50 R20 | B | C | 72 дБ (B) | знак снега | 109 V |
| 255/50 R20 | C | C | 71 дБ (B) | знак снега | 109 V |
| 255/55 R18 | B | C | 73 дБ (B) | знак снега | 109 V |
| 255/55 R18 | C | C | 72 дБ (B) | знак снега | 109 V |
| 255/55 R19 | B | C | 73 дБ (B) | знак снега | 111 V |
| 255/55 R19 | B | C | 71 дБ (B) | знак снега | 111 V |
| 255/55 R20 | B | C | 72 дБ (B) | знак снега | 110 V |
| 255/55 R20 | C | C | 71 дБ (B) | знак снега | 110 V |
| 255/60 R18 | B | C | 72 дБ (B) | знак снега | 112 V |
| 255/60 R18 | C | B | 72 дБ (B) | знак снега | 112 V |
| 265/35 R19 | B | D | 71 дБ (B) | знак снега | 98 Y |
| 265/35 R22 | B | D | 72 дБ (B) | знак снега | 102 Y |
| 265/35 R22 | B | D | 71 дБ (B) | знак снега | 102 Y |
| 265/40 R21 | B | D | 72 дБ (B) | знак снега | 105 Y |
| 265/40 R21 | B | D | 71 дБ (B) | знак снега | 105 Y |
| 265/40 R22 | B | D | 72 дБ (B) | знак снега | 106 Y |
| 265/40 R22 | B | D | 71 дБ (B) | знак снега | 106 Y |
| 265/45 R20 | B | C | 73 дБ (B) | знак снега | 108 V |
| 265/45 R20 | B | C | 71 дБ (B) | знак снега | 108 V |
| 265/45 R21 | B | C | 72 дБ (B) | знак снега | 108 W |
| 265/45 R21 | B | C | 71 дБ (B) | знак снега | 108 W |
| 265/50 R19 | B | C | 73 дБ (B) | знак снега | 110 V |
| 265/50 R19 | B | C | 71 дБ (B) | знак снега | 110 V |
| 265/50 R20 | B | B | 72 дБ (B) | знак снега | 111 Y |
| 265/50 R20 | B | C | 71 дБ (B) | знак снега | 111 Y |
| 265/60 R18 | B | C | 72 дБ (B) | знак снега | 114 H |
| 265/60 R18 | C | B | 72 дБ (B) | знак снега | 114 H |
| 275/30 R20 | B | E | 73 дБ (B) | знак снега | 97 Y |
| 275/30 R20 | B | E | 71 дБ (B) | знак снега | 97 Y |
| 275/35 R19 | B | D | 73 дБ (B) | знак снега | 100 W |
| 275/35 R19 | B | D | 71 дБ (B) | знак снега | 100 W |
| 275/35 R20 | B | D | 73 дБ (B) | знак снега | 102 Y |
| 275/35 R20 | B | D | 71 дБ (B) | знак снега | 102 Y |
| 275/35 R21 | B | D | 73 дБ (B) | знак снега | 103 Y |
| 275/35 R21 | B | D | 71 дБ (B) | знак снега | 103 Y |
| 275/35 R22 | B | D | 74 дБ (B) | знак снега | 104 Y |
| 275/35 R22 | B | D | 71 дБ (B) | знак снега | 104 Y |
| 275/40 R18 | B | D | 71 дБ (B) | знак снега | 103 Y |
| 275/40 R19 | B | D | 73 дБ (B) | знак снега | 105 W |
| 275/40 R19 | B | D | 71 дБ (B) | знак снега | 105 W |
| 275/40 R20 | B | D | 73 дБ (B) | знак снега | 106 V |
| 275/40 R20 | B | D | 71 дБ (B) | знак снега | 106 V |
| 275/40 R21 | B | D | 73 дБ (B) | знак снега | 107 W |
| 275/40 R21 | B | D | 71 дБ (B) | знак снега | 107 W |
| 275/40 R22 | B | D | 73 дБ (B) | знак снега | 108 V |
| 275/40 R22 | B | D | 71 дБ (B) | знак снега | 108 V |
| 275/45 R20 | B | C | 73 дБ (B) | знак снега | 110 V |
| 275/45 R20 | B | C | 72 дБ (B) | знак снега | 110 V |
| 275/45 R21 | B | C | 73 дБ (B) | знак снега | 110 V |
| 275/45 R21 | B | C | 71 дБ (B) | знак снега | 110 V |
| 275/50 R20 | B | C | 72 дБ (B) | знак снега | 113 W |
| 275/50 R20 | B | C | 71 дБ (B) | знак снега | 113 W |
| 285/35 R20 | B | D | 74 дБ (B) | знак снега | 104 W |
| 285/35 R20 | B | D | 74 дБ (B) | знак снега | 104 W |
| 285/35 R22 | B | D | 73 дБ (B) | знак снега | 106 Y |
| 285/35 R22 | B | D | 74 дБ (B) | знак снега | 106 Y |
| 285/40 R20 | B | C | 74 дБ (B) | знак снега | 108 W |
| 285/40 R21 | B | D | 74 дБ (B) | знак снега | 109 V |
| 285/40 R21 | B | D | 74 дБ (B) | знак снега | 109 V |
| 285/40 R22 | B | D | 73 дБ (B) | знак снега | 110 W |
| 285/40 R22 | B | C | 74 дБ (B) | знак снега | 110 W |
| 285/45 R19 | B | C | 73 дБ (B) | знак снега | 111 V |
| 285/45 R19 | B | C | 74 дБ (B) | знак снега | 111 V |
| 285/45 R20 | B | C | 73 дБ (B) | знак снега | 112 W |
| 285/45 R20 | B | C | 74 дБ (B) | знак снега | 112 W |
| 285/45 R21 | B | C | 74 дБ (B) | знак снега | 113 Y |
| 285/45 R21 | B | C | 74 дБ (B) | знак снега | 113 Y |
| 295/35 R21 | B | C | 73 дБ (B) | знак снега | 107 Y |
| 295/35 R21 | B | D | 74 дБ (B) | знак снега | 107 Y |
| 295/40 R20 | B | C | 73 дБ (B) | знак снега | 110 V |
| 295/40 R20 | B | D | 74 дБ (B) | знак снега | 110 V |
| 295/40 R21 | B | D | 73 дБ (B) | знак снега | 111 Y |
| 295/40 R21 | B | D | 74 дБ (B) | знак снега | 111 Y |
| 305/40 R20 | B | D | 73 дБ (B) | знак снега | 112 V |
| 305/40 R20 | B | D | 74 дБ (B) | знак снега | 112 V |
| 315/30 R21 | B | D | 73 дБ (B) | знак снега | 105 Y |
| 315/30 R21 | B | D | 74 дБ (B) | знак снега | 105 Y |
| 315/30 R22 | B | D | 74 дБ (B) | знак снега | 107 Y |
| 315/35 R21 | B | D | 73 дБ (B) | знак снега | 111 W |
| 315/35 R21 | B | D | 74 дБ (B) | знак снега | 111 W |
| 315/40 R21 | B | C | 73 дБ (B) | знак снега | 115 V |
| 315/40 R21 | B | C | 74 дБ (B) | знак снега | 115 V |
| 325/35 R22 | B | C | 73 дБ (B) | знак снега | 114 Y |
| 325/35 R22 | B | C | 74 дБ (B) | знак снега | 114 Y |
Часто задаваемые вопросы
Какой класс сцепления на мокрой дороге у Vredestein Wintrac Pro+?
По маркировке шин ЕС у Vredestein Wintrac Pro+ класс сцепления на мокрой дороге B–C, в зависимости от размера. A — лучший, E — худший; разница между классами A и E на мокрой дороге со скорости 90 км/ч — около 18 м тормозного пути.
Какой тормозной путь у Vredestein Wintrac Pro+ на мокрой дороге?
По расчёту Pidurdusmaa.ee Vredestein Wintrac Pro+ 235/60 R18 останавливается на мокрой дороге с 90 км/ч примерно за 49 метров (Audi Q5 III (2024+), без времени реакции). Расчёт основан на классе сцепления на мокрой дороге B по маркировке шин ЕС.
Подходит ли Vredestein Wintrac Pro+ для эстонской зимы?
Скорее для мягкой зимы. Vredestein Wintrac Pro+ — центральноевропейская зимняя шина для мокрой и слякотной дороги. На льду и снегу она тормозит дольше, чем северная фрикционная или шипованная шина.
Проходила ли Vredestein Wintrac Pro+ независимые тесты?
Да. Auto Bild 2026: тормозной путь Vredestein Wintrac Pro+ на снегу со скорости 50 км/ч составил 28,9 м, 1-е место из 30.
В каких размерах выпускается Vredestein Wintrac Pro+?
В реестре шин ЕС Vredestein Wintrac Pro+ есть в 124 размерах, например 195/55 R20, 205/40 R18, 205/45 R17, 205/50 R17, 205/55 R17 и 205/55 R19. Это основной заводской размер, например, у Audi A6 C9 (2025+), Audi Q3 III (2025+) и BMW iX3 NA5 (2025+).
Сравнить в том же тесте
Шины из того же теста: тот же автомобиль, тот же день.