Suverehvid
137 mudelit · järjestatud märghaardumise klassi, siis müra järgi
Lamellrehvid
28 mudelit · järjestatud märghaardumise klassi, siis müra järgi
| Rehv | Märghaare | Veeretakistus | Müra | Test |
|---|---|---|---|---|
| Falken Euroall Season AS220 | A | C | 68 dB | – |
| Bridgestone Weather Control A005 | A | C | 71 dB | – |
| Bridgestone Weather Control A005 EVO | A | C | 71 dB | – |
| BFGoodrich Advantage SUV ALL-Season | B | C | 69 dB | – |
| Kleber Quadraxer SUV | B | C | 69 dB | – |
| Michelin Crossclimate SUV | B | C | 69 dB | – |
| Nokian Seasonproof SUV | B | C | 69 dB | – |
| Bridgestone Turanza ALL Season 6 | B | C | 70 dB | Testitud |
| Continental AllSeasonContact 2 | B | C | 70 dB | Testitud |
| Aplus AS909 | B | C | 71 dB | Testitud |
| Berlin ALL Season 2 | B | C | 71 dB | – |
| Vredestein Quatrac | B | C | 71 dB | – |
| Berlin ALL Season 1 | B | D | 72 dB | – |
| Continental AllSeasonContact | B | B | 72 dB | – |
| Nexen N'blue 4Season 2 | B | C | 72 dB | Testitud |
| Nokian Seasonproof 1 | B | C | 72 dB | – |
| Rotalla Setula 4 Season RA03 | B | C | 72 dB | – |
| Tracmax ALL Season Trac Saver X-privilo | B | C | 72 dB | – |
| Uniroyal AllSeasonExpert 3 | B | C | 72 dB | – |
| Nexen N'blue 4Season | C | D | 70 dB | – |
| Falken Euroall Season AS210 | C | C | 71 dB | – |
| Goodyear Vector 4SEASONS SUV.4X4 | C | D | 71 dB | – |
| Vredestein Quatrac 5 | C | C | 71 dB | – |
| Dunlop ALL Season 2 | C | C | 72 dB | Testitud |
| Radar Dimax 4 season | C | D | 72 dB | – |
| Semperit Allseason-Grip | C | C | 72 dB | – |
| Petlas Explero A/S PT411 | D | C | 71 dB | – |
| Linglong Green-Max All Season | D | C | 72 dB | – |
Talverehvid (Kesk-Euroopa)
159 mudelit · järjestatud märghaardumise klassi, siis müra järgi
Talverehvid (Põhjamaade)
21 mudelit · järjestatud märghaardumise klassi, siis müra järgi
| Rehv | Märghaare | Veeretakistus | Müra | Test |
|---|---|---|---|---|
| Rotalla Setula W Race S360 | C | C | 72 dB | – |
| Sailun ICE Blazer Spike | C | B | 72 dB | – |
| Pirelli ICE Zero FR | D | C | 69 dB | – |
| Hankook DynaPro i*cept | D | D | 70 dB | – |
| Falken Winterpeak F-Snow 1 | D | D | 71 dB | Testitud |
| Landsail PolarDragon Soft | D | C | 71 dB | – |
| Maxxis SS-01 | D | D | 71 dB | – |
| Nokian Hakkapeliitta R5 SUV | D | C | 71 dB | – |
| Aplus A506 | D | E | 72 dB | – |
| Goodyear Ultragrip ICE SUV GEN-1 | D | C | 72 dB | – |
| Kumho WS51 | D | D | 72 dB | – |
| Marshal WS51 | D | D | 72 dB | – |
| Nexen Winguard ice 3 | D | C | 72 dB | – |
| Michelin X-ICE Snow SUV | E | C | 69 dB | – |
| Yokohama iceGUARD 8 SUV | E | D | 71 dB | – |
| Yokohama iceGUARD G075 | E | E | 71 dB | – |
| Bridgestone Blizzak DM-V2 | E | E | 72 dB | – |
| Bridgestone Blizzak DM-V3 | E | E | 72 dB | – |
| Hankook WiNter i*cept X | E | D | 72 dB | – |
| Nokian Hkpl R3 SUV | E | B | 72 dB | – |
| Nokian Nordman RS2 SUV | E | D | 72 dB | – |