Suverehvid
155 mudelit · järjestatud märghaardumise klassi, siis müra järgi
Lamellrehvid
12 mudelit · järjestatud märghaardumise klassi, siis müra järgi
| Rehv | Märghaare | Veeretakistus | Müra | Test |
|---|---|---|---|---|
| BFGoodrich Advantage ALL-Season | B | C | 69 dB | Testitud |
| Kleber Quadraxer 3 | B | C | 69 dB | – |
| Michelin Crossclimate 2 | B | B | 69 dB | Testitud |
| Nexen N'blue 4Season | B | D | 70 dB | – |
| Vredestein Quatrac | B | C | 70 dB | – |
| Continental AllSeasonContact 2 | B | B | 71 dB | Testitud |
| Goodyear Vector 4SEASONS GEN-3 | B | B | 71 dB | Testitud |
| Michelin Crossclimate+ DT1 | B | C | 71 dB | – |
| Nexen N'blue 4Season 2 | B | C | 72 dB | Testitud |
| Vredestein Quatrac 5 | C | C | 69 dB | – |
| Apollo Alnac 4G All season | C | C | 70 dB | – |
| Kleber Quadraxer | C | C | 71 dB | – |
Talverehvid (Kesk-Euroopa)
64 mudelit · järjestatud märghaardumise klassi, siis müra järgi
Talverehvid (Põhjamaade)
3 mudelit · järjestatud märghaardumise klassi, siis müra järgi
| Rehv | Märghaare | Veeretakistus | Müra | Test |
|---|---|---|---|---|
| Aplus A506 | D | E | 72 dB | – |
| Maxxis SP3 | E | C | 71 dB | – |
| Bridgestone Blizzak ICE | E | E | 72 dB | – |