Suverehvid
55 mudelit · järjestatud märghaardumise klassi, siis müra järgi
Aastaringsed rehvid
25 mudelit · järjestatud märghaardumise klassi, siis müra järgi
| Rehv | Märghaare | Veeretakistus | Müra | Test |
|---|---|---|---|---|
| Nokian Seasonproof | B | C | 67 dB | – |
| BFGoodrich G-Grip ALL SEASON2 | B | D | 68 dB | – |
| Falken Euroall Season AS220 | B | C | 68 dB | – |
| Kleber QUADRAXER2 | B | D | 68 dB | – |
| Pirelli Cinturato ALL Season SF 2 | B | C | 68 dB | – |
| BFGoodrich Advantage ALL-Season | B | D | 69 dB | Testitud |
| Kleber Quadraxer 3 | B | D | 69 dB | – |
| Pirelli Cinturato ALL Season Plus | B | D | 69 dB | – |
| Vredestein Quatrac | B | D | 70 dB | – |
| Firestone MULTISEASON2 | B | D | 71 dB | – |
| Landsail 4-Seasons | B | D | 71 dB | – |
| Nokian Seasonproof 1 | B | D | 71 dB | – |
| Arivo Carlorful A/S | C | C | 68 dB | Testitud |
| Arivo Carlorful A/S | C | D | 69 dB | Testitud |
| Roadmarch Prime A/S | C | D | 69 dB | – |
| Vredestein Quatrac 5 | C | D | 69 dB | – |
| Falken Euroall Season AS210 | C | D | 70 dB | – |
| Goodyear Vector 4SEASONS GEN-2 | C | D | 70 dB | – |
| Landsail 4-Seasons 3 | C | D | 70 dB | – |
| Continental AllSeasonContact 2 | C | C | 71 dB | Testitud |
| Gripmax SureGrip A/S Nano-10 | C | D | 71 dB | – |
| Linglong Green-Max All Season | C | C | 71 dB | – |
| Rotalla Setula 4 Season RA03 | C | D | 71 dB | – |
| Tracmax ALL Season Trac Saver X-privilo | C | D | 71 dB | – |
| Uniroyal AllSeasonExpert 2 | C | D | 71 dB | – |
Talverehvid (Kesk-Euroopa)
55 mudelit · järjestatud märghaardumise klassi, siis müra järgi
Talverehvid (Põhjamaade)
3 mudelit · järjestatud märghaardumise klassi, siis müra järgi
| Rehv | Märghaare | Veeretakistus | Müra | Test |
|---|---|---|---|---|
| Nokian Hakkapeliitta R5 | D | B | 68 dB | Testitud |
| Nexen Winguard ice 3 | E | D | 71 dB | – |
| Nokian Hkpl R3 | E | C | 71 dB | – |