Tulemused
Pidurdusmaa meetrites (lühem = parem), järjestatud märja asfaldi järgi. Kollane = parim veerus.
| # | Rehv | kuiv asfalt, 100→5 km/h | märg asfalt, 80→5 km/h |
|---|---|---|---|
| 1 | Michelin Primacy 5 | 36,0 | 33,0 |
| 2 | Pirelli Cinturato P7 C2 | 34,2 | 33,1 |
| 3 | Nokian Hakka Blue 3 | 34,6 | 33,2 |
| 4 | Bridgestone Turanza All Season 6 | 38,0 | 33,5 |
| 5 | Pirelli Cinturato All Season SF3 | 37,9 | 33,8 |
| 6 | Vredestein Ultrac | 36,9 | 36,5 |
| 7 | Goodyear Eagle F1 Asymmetric 6 | 35,1 | – |
| 8 | Continental PremiumContact 7 | 34,2 | – |
| 9 | Hankook Ventus Prime 4 | 35,1 | – |
| 10 | Falken Ziex ZE320 | 35,2 | – |
| 11 | Bridgestone Turanza 6 | 35,7 | – |
| 12 | Nordman South | 37,4 | – |
| 13 | Continental AllSeasonContact 2 | 39,7 | – |
| 14 | Goodyear Vector 4Seasons Gen-3 | 40,8 | – |
Allikas
Kajastus: www.tyrereviews.com