Suverehvid
89 mudelit · järjestatud märghaardumise klassi, siis müra järgi
Lamellrehvid
13 mudelit · järjestatud märghaardumise klassi, siis müra järgi
| Rehv | Märghaare | Veeretakistus | Müra | Test |
|---|---|---|---|---|
| Sailun Atrezzo 4SEASONS Ultra | A | C | 70 dB | – |
| BFGoodrich Advantage ALL-Season | B | D | 69 dB | Testitud |
| Kleber Quadraxer 3 | B | D | 69 dB | – |
| Michelin Crossclimate 2 | B | D | 69 dB | Testitud |
| Bridgestone Turanza ALL Season 6 | B | C | 70 dB | Testitud |
| Vredestein Quatrac | B | D | 70 dB | – |
| Landsail 4-Seasons | B | D | 72 dB | – |
| Landsail 4-Seasons 2 | B | D | 72 dB | – |
| Pirelli Cinturato ALL Season SF3 | B | C | 72 dB | Testitud |
| Landsail 4-Seasons 3 | C | D | 71 dB | – |
| Continental AllSeasonContact 2 | C | C | 72 dB | Testitud |
| Linglong Green-Max All Season | C | C | 72 dB | – |
| Uniroyal AllSeasonExpert 2 | C | D | 72 dB | – |
Talverehvid (Kesk-Euroopa)
60 mudelit · järjestatud märghaardumise klassi, siis müra järgi
Talverehvid (Põhjamaade)
1 mudelit · järjestatud märghaardumise klassi, siis müra järgi
| Rehv | Märghaare | Veeretakistus | Müra | Test |
|---|---|---|---|---|
| Maxxis SP-02 | D | C | 72 dB | – |