Michelin X-ICE Snow
Winter tyre (Nordic, non-studded)
Michelin X-ICE Snow 205/55 R16: braking distance on a wet road from 90 km/h is about 52 m (Citroën C3 IV (2024+), without reaction time; based on an independent test · Pidurdusmaa.ee)
On ice from 50 km/h about 55.8 m (based on an independent test)
Independent tests
Measured results. Rank = position in the same test on the same surface (1 = shortest braking distance).
| Test | Surface and speed | Result | Rank | Best |
|---|---|---|---|---|
| Tekniikan Maailma winter tyre test 2025 | dry asphalt, 80→0 km/h | 32.2 m | 10 / 14 | 30.8 m |
| Tekniikan Maailma winter tyre test 2025 | wet asphalt, 80→0 km/h | 41.1 m | 14 / 14 | 34.3 m |
| Tekniikan Maailma winter tyre test 2025 | ice, 50→0 km/h | 45.6 m | 8 / 14 | 32.3 m |
Test: 205/55 R16. The same tyre may perform slightly differently in another size.
Magazine tests
Published braking distances (Auto Bild, auto motor und sport, Auto Zeitung, ADAC, Za Rulem and others). Rank = position in the same test on the same surface (1 = shortest). The tests use different sizes, cars and conditions, so only compare numbers within the same test.
| Test | Size | Conditions | Result | Rank | Best |
|---|---|---|---|---|---|
| Tyre Reviews 2025 | 205/55 R16 | ice 20→5 km/h | 7.0 m | 2 / 7 | 6.1 m |
| Tyre Reviews 2025 | 205/55 R16 | dry asphalt 100→5 km/h | 48.6 m | 6 / 6 | 43.4 m |
| Tyre Reviews 2025 | 205/55 R16 | snow 40→5 km/h | 16.7 m | 3 / 7 | 16.4 m |
| Tyre Reviews 2025 | 205/55 R16 | wet asphalt 80→5 km/h | 46.2 m | 6 / 6 | 33.4 m |
| Vi Bilägare / Motor (NAF Norway) 2024 | 225/45 R17 | ice 25→5 km/h | 10.7 m | 1 / 8 | 10.7 m |
| Vi Bilägare / Motor (NAF Norway) 2024 | 225/45 R17 | dry asphalt 80→5 km/h | 31.6 m | 4 / 8 | 25.9 m |
| Vi Bilägare / Motor (NAF Norway) 2024 | 225/45 R17 | snow 35→5 km/h | 12.5 m | 3 / 8 | 12.4 m |
| Vi Bilägare / Motor (NAF Norway) 2024 | 225/45 R17 | wet asphalt 80→5 km/h | 39.1 m | 3 / 8 | 27.5 m |
| Testirenkaat 2023 | 205/55 R16 | ice 25→5 km/h | 15.3 m | 3 / 4 | 14.8 m |
| Testirenkaat 2023 | 205/55 R16 | dry asphalt 80→5 km/h | 31.8 m | 4 / 4 | 30.7 m |
| Testirenkaat 2023 | 205/55 R16 | wet asphalt 80→5 km/h | 42.0 m | 3 / 4 | 38.5 m |
| Vi Bilägare / Motor (NAF Norway) 2023 | 225/45 R17 | ice 25→5 km/h | 12.1 m | 1 / 8 | 12.1 m |
| Vi Bilägare / Motor (NAF Norway) 2023 | 225/45 R17 | dry asphalt 80→5 km/h | 31.0 m | 7 / 8 | 29.2 m |
| Vi Bilägare / Motor (NAF Norway) 2023 | 225/45 R17 | snow 35→5 km/h | 12.2 m | 2 / 8 | 12.2 m |
| Vi Bilägare / Motor (NAF Norway) 2023 | 225/45 R17 | wet asphalt 80→5 km/h | 38.4 m | 2 / 8 | 37.5 m |
| Tyre Reviews 2022 | 205/55 R16 | ice 20→5 km/h | 10.1 m | 2 / 9 | 7.7 m |
| Tyre Reviews 2022 | 205/55 R16 | dry asphalt 100→5 km/h | 47.9 m | 6 / 8 | 41.3 m |
| Tyre Reviews 2022 | 205/55 R16 | snow 40→5 km/h | 15.8 m | 6 / 9 | 15.4 m |
| Tyre Reviews 2022 | 205/55 R16 | wet asphalt 80→5 km/h | 35.6 m | 5 / 8 | 25.8 m |
| Teknikens Värld 2021 | 205/55 R16 | ice · speed not stated | 44.4 m | 10 / 16 | 36.4 m |
| Teknikens Värld 2021 | 205/55 R16 | dry asphalt · speed not stated | 31.5 m | 6 / 16 | 29.4 m |
| Teknikens Värld 2021 | 205/55 R16 | snow · speed not stated | 52.3 m | 13 / 16 | 50.6 m |
| Teknikens Värld 2021 | 205/55 R16 | wet asphalt · speed not stated | 36.1 m | 14 / 16 | 28.9 m |
| Za Rulem (За рулём) 2021 | 215/65 R16 | ice 30→5 km/h | 15.4 m | 4 / 7 | 14.5 m |
| Za Rulem (За рулём) 2021 | 215/65 R16 | dry asphalt 80→5 km/h | 31.5 m | 3 / 7 | 30.4 m |
| Za Rulem (За рулём) 2021 | 215/65 R16 | snow 40→5 km/h | 15.4 m | 3 / 7 | 15.2 m |
| Za Rulem (За рулём) 2021 | 215/65 R16 | wet asphalt 60→5 km/h | 20.2 m | 5 / 7 | 18.2 m |
| Tekniikan Maailma (TM 17/2020) 2020 | 205/55 R16 | ice · speed not stated | 42.7 m | 8 / 20 | 37.8 m |
| Tekniikan Maailma (TM 17/2020) 2020 | 205/55 R16 | dry asphalt · speed not stated | 31.2 m | 16 / 20 | 29.0 m |
| Tekniikan Maailma (TM 17/2020) 2020 | 205/55 R16 | snow · speed not stated | 50.4 m | 2 / 20 | 50.2 m |
| Tekniikan Maailma (TM 17/2020) 2020 | 205/55 R16 | wet asphalt · speed not stated | 38.6 m | 15 / 20 | 29.7 m |
| Vi Bilägare 2020 | 205/60 R16 | dry asphalt · speed not stated | 31.5 m | 7 / 8 | 28.7 m |
| Vi Bilägare 2020 | 205/60 R16 | wet asphalt · speed not stated | 40.2 m | 7 / 8 | 34.4 m |
The calculation on this page does not use these results: our check showed that a test in another size does not predict wet braking better than the EU label for your size. They are shown here as measured facts.
EU tyre label
Official data from the EU product register EPREL, by size. The class applies to each size separately. What do the classes mean?
| Size | Wet grip | Rolling resistance | Noise | Winter | Load / speed |
|---|---|---|---|---|---|
| 155/65 R13 | E | D | 67 dB (A) | snow symbol ice symbol | 73 T |
| 155/65 R14 | E | D | 67 dB (A) | snow symbol ice symbol | 75 T |
| 165/70 R14 | E | D | 67 dB (A) | snow symbol ice symbol | 85 T |
| 175/60 R16 | E | D | 67 dB (A) | snow symbol ice symbol | 86 H |
| 175/65 R14 | E | D | 67 dB (A) | snow symbol ice symbol | 86 T |
| 175/65 R15 | E | C | 67 dB (A) | snow symbol ice symbol | 88 T |
| 175/70 R14 | E | C | 67 dB (A) | snow symbol ice symbol | 88 T |
| 185/55 R16 | E | D | 69 dB (B) | snow symbol ice symbol | 87 H |
| 185/60 R15 | E | C | 67 dB (A) | snow symbol ice symbol | 88 H |
| 185/60 R16 | E | C | 67 dB (A) | snow symbol ice symbol | 86 H |
| 185/65 R14 | E | C | 67 dB (A) | snow symbol ice symbol | 90 T |
| 185/65 R15 | E | C | 67 dB (A) | snow symbol ice symbol | 92 T |
| 185/70 R14 | E | C | 67 dB (A) | snow symbol ice symbol | 92 T |
| 195/50 R19 | E | C | 69 dB (A) | snow symbol ice symbol | 88 H |
| 195/50 R19 | D | C | 69 dB (A) | snow symbol ice symbol | 92 H |
| 195/60 R15 | E | C | 69 dB (A) | snow symbol ice symbol | 92 H |
| 195/60 R16 | E | C | 69 dB (A) | snow symbol ice symbol | 89 H |
| 195/60 R16 | D | C | 69 dB (A) | snow symbol ice symbol | 93 H |
| 195/60 R17 | E | C | 69 dB (A) | snow symbol ice symbol | 90 H |
| 195/65 R15 | E | B | 69 dB (A) | snow symbol ice symbol | 95 T |
| 195/65 R16 | E | D | 69 dB (A) | snow symbol ice symbol | 92 H |
| 205/50 R16 | E | C | 69 dB (A) | snow symbol ice symbol | 87 H |
| 205/50 R17 | E | D | 69 dB (A) | snow symbol ice symbol | 93 H |
| 205/55 R16 | E | C | 69 dB (A) | snow symbol ice symbol | 94 H |
| 205/55 R17 | E | C | 69 dB (A) | snow symbol ice symbol | 95 T |
| 205/60 R16 | E | C | 69 dB (A) | snow symbol ice symbol | 96 H |
| 205/60 R16 | D | C | 69 dB (A) | snow symbol ice symbol | 96 H |
| 205/60 R17 | E | C | 69 dB (A) | snow symbol ice symbol | 93 H |
| 205/65 R15 | E | C | 69 dB (A) | snow symbol ice symbol | 99 T |
| 205/65 R16 | E | C | 69 dB (A) | snow symbol ice symbol | 99 T |
| 205/65 R17 | E | B | 69 dB (A) | snow symbol ice symbol | 100 T |
| 215/45 R17 | E | C | 69 dB (A) | snow symbol ice symbol | 91 H |
| 215/45 R18 | E | C | 69 dB (A) | snow symbol ice symbol | 93 H |
| 215/50 R17 | E | C | 69 dB (A) | snow symbol ice symbol | 95 H |
| 215/50 R18 | E | D | 69 dB (A) | snow symbol ice symbol | 92 H |
| 215/50 R19 | E | C | 69 dB (A) | snow symbol ice symbol | 93 H |
| 215/55 R16 | E | C | 69 dB (A) | snow symbol ice symbol | 97 H |
| 215/55 R17 | E | C | 69 dB (A) | snow symbol ice symbol | 98 H |
| 215/55 R17 | D | B | 69 dB (A) | snow symbol ice symbol | 98 H |
| 215/55 R18 | E | C | 69 dB (A) | snow symbol ice symbol | 99 H |
| 215/55 R18 | D | B | 69 dB (A) | snow symbol ice symbol | 99 H |
| 215/60 R16 | E | C | 69 dB (A) | snow symbol ice symbol | 99 H |
| 215/60 R17 | D | B | 69 dB (A) | snow symbol ice symbol | 100 H |
| 215/65 R16 | E | B | 69 dB (A) | snow symbol ice symbol | 102 T |
| 215/65 R16 | D | B | 69 dB (A) | snow symbol ice symbol | 102 H |
| 215/65 R17 | E | C | 69 dB (A) | snow symbol ice symbol | 99 T |
| 215/65 R17 | D | B | 69 dB (A) | snow symbol ice symbol | 103 H |
| 225/40 R18 | E | C | 69 dB (A) | snow symbol ice symbol | 92 H |
| 225/40 R19 | E | C | 69 dB (A) | snow symbol ice symbol | 93 H |
| 225/40 R19 | D | C | 69 dB (A) | snow symbol ice symbol | 93 H |
| 225/45 R17 | E | C | 69 dB (A) | snow symbol ice symbol | 94 H |
| 225/45 R18 | E | C | 69 dB (A) | snow symbol ice symbol | 95 H |
| 225/45 R19 | E | C | 69 dB (A) | snow symbol ice symbol | 96 T |
| 225/45 R19 | D | B | 69 dB (A) | snow symbol ice symbol | 96 H |
| 225/50 R18 | E | C | 69 dB (A) | snow symbol ice symbol | 99 H |
| 225/50 R18 | D | B | 69 dB (A) | snow symbol ice symbol | 99 H |
| 225/50 R19 | E | C | 69 dB (A) | snow symbol ice symbol | 100 H |
| 225/55 R16 | E | C | 69 dB (A) | snow symbol ice symbol | 99 H |
| 225/55 R17 | E | B | 69 dB (A) | snow symbol ice symbol | 101 H |
| 225/55 R17 | D | B | 69 dB (A) | snow symbol ice symbol | 101 H |
| 225/55 R18 | E | B | 69 dB (A) | snow symbol ice symbol | 102 H |
| 225/55 R19 | D | B | 69 dB (A) | snow symbol ice symbol | 103 H |
| 225/60 R16 | E | B | 69 dB (A) | snow symbol ice symbol | 102 H |
| 225/60 R16 | D | B | 69 dB (A) | snow symbol ice symbol | 102 H |
| 225/60 R17 | E | B | 69 dB (A) | snow symbol ice symbol | 103 T |
| 225/60 R17 | D | B | 69 dB (A) | snow symbol ice symbol | 103 H |
| 225/60 R18 | E | C | 69 dB (A) | snow symbol ice symbol | 100 H |
| 225/60 R18 | D | B | 69 dB (A) | snow symbol ice symbol | 104 H |
| 225/65 R16 | E | C | 69 dB (A) | snow symbol ice symbol | 100 T |
| 225/65 R17 | D | B | 69 dB (A) | snow symbol ice symbol | 106 H |
| 235/35 R19 | E | C | 69 dB (A) | snow symbol ice symbol | 91 H |
| 235/35 R19 | D | B | 69 dB (A) | snow symbol ice symbol | 91 H |
| 235/35 R20 | E | C | 69 dB (A) | snow symbol ice symbol | 92 H |
| 235/35 R20 | D | C | 69 dB (A) | snow symbol ice symbol | 92 H |
| 235/40 R18 | E | C | 69 dB (A) | snow symbol ice symbol | 95 H |
| 235/40 R19 | E | C | 69 dB (A) | snow symbol ice symbol | 96 H |
| 235/40 R19 | D | C | 69 dB (A) | snow symbol ice symbol | 96 H |
| 235/45 R17 | E | C | 69 dB (A) | snow symbol ice symbol | 97 H |
| 235/45 R18 | E | C | 69 dB (A) | snow symbol ice symbol | 98 H |
| 235/45 R18 | D | B | 69 dB (A) | snow symbol ice symbol | 98 H |
| 235/45 R19 | E | B | 69 dB (A) | snow symbol ice symbol | 99 H |
| 235/45 R19 | D | B | 69 dB (A) | snow symbol ice symbol | 99 H |
| 235/45 R20 | D | B | 69 dB (A) | snow symbol ice symbol | 100 H |
| 235/45 R21 | D | B | 69 dB (A) | snow symbol ice symbol | 101 H |
| 235/50 R17 | E | C | 69 dB (A) | snow symbol ice symbol | 100 T |
| 235/50 R18 | E | B | 69 dB (A) | snow symbol ice symbol | 101 H |
| 235/50 R18 | D | B | 69 dB (A) | snow symbol ice symbol | 101 H |
| 235/50 R20 | D | B | 69 dB (A) | snow symbol ice symbol | 104 H |
| 235/50 R21 | E | C | 69 dB (A) | snow symbol ice symbol | 101 H |
| 235/50 R21 | D | B | 69 dB (A) | snow symbol ice symbol | 104 H |
| 235/55 R17 | E | B | 69 dB (A) | snow symbol ice symbol | 103 H |
| 235/55 R19 | D | B | 69 dB (A) | snow symbol ice symbol | 105 H |
| 235/55 R20 | D | B | 69 dB (A) | snow symbol ice symbol | 105 H |
| 235/60 R17 | D | B | 69 dB (A) | snow symbol ice symbol | 106 H |
| 235/60 R18 | D | B | 69 dB (A) | snow symbol ice symbol | 107 H |
| 235/60 R20 | E | B | 69 dB (A) | snow symbol ice symbol | 108 T |
| 245/35 R19 | E | C | 71 dB (B) | snow symbol ice symbol | 93 H |
| 245/35 R19 | D | B | 69 dB (A) | snow symbol ice symbol | 93 H |
| 245/35 R20 | E | C | 71 dB (B) | snow symbol ice symbol | 95 H |
| 245/35 R20 | D | C | 69 dB (A) | snow symbol ice symbol | 95 H |
| 245/35 R21 | E | C | 71 dB (B) | snow symbol ice symbol | 96 H |
| 245/35 R21 | D | B | 69 dB (A) | snow symbol ice symbol | 96 H |
| 245/40 R18 | E | C | 71 dB (B) | snow symbol ice symbol | 97 H |
| 245/40 R19 | E | C | 69 dB (B) | snow symbol ice symbol | 98 H |
| 245/40 R19 | D | B | 69 dB (A) | snow symbol ice symbol | 98 H |
| 245/40 R21 | E | C | 71 dB (B) | snow symbol ice symbol | 100 H |
| 245/45 R17 | E | C | 71 dB (B) | snow symbol ice symbol | 99 H |
| 245/45 R18 | E | C | 71 dB (B) | snow symbol ice symbol | 100 H |
| 245/45 R18 | D | B | 69 dB (A) | snow symbol ice symbol | 100 H |
| 245/45 R19 | E | B | 71 dB (B) | snow symbol ice symbol | 102 H |
| 245/45 R19 | D | B | 69 dB (A) | snow symbol ice symbol | 102 H |
| 245/50 R18 | E | C | 71 dB (B) | snow symbol ice symbol | 104 H |
| 245/50 R18 | D | B | 69 dB (A) | snow symbol ice symbol | 104 H |
| 255/35 R18 | E | C | 71 dB (B) | snow symbol ice symbol | 94 H |
| 255/35 R19 | E | C | 71 dB (B) | snow symbol ice symbol | 96 H |
| 255/35 R19 | D | C | 69 dB (A) | snow symbol ice symbol | 96 H |
| 255/35 R20 | E | C | 71 dB (B) | snow symbol ice symbol | 97 H |
| 255/40 R18 | E | C | 71 dB (B) | snow symbol ice symbol | 99 H |
| 255/40 R19 | E | C | 71 dB (B) | snow symbol ice symbol | 100 H |
| 255/40 R19 | D | B | 69 dB (A) | snow symbol ice symbol | 100 H |
| 255/40 R20 | E | B | 71 dB (B) | snow symbol ice symbol | 101 H |
| 255/40 R22 | D | B | 69 dB (A) | snow symbol ice symbol | 103 H |
| 255/45 R18 | E | C | 71 dB (B) | snow symbol ice symbol | 103 H |
| 255/45 R18 | D | B | 69 dB (A) | snow symbol ice symbol | 103 H |
| 255/45 R19 | E | C | 71 dB (B) | snow symbol ice symbol | 104 H |
| 255/45 R19 | D | B | 69 dB (A) | snow symbol ice symbol | 104 H |
| 255/50 R19 | D | B | 69 dB (A) | snow symbol ice symbol | 107 H |
| 255/50 R21 | E | B | 71 dB (B) | snow symbol ice symbol | 109 H |
| 255/55 R19 | D | B | 69 dB (A) | snow symbol ice symbol | 111 H |
| 255/65 R18 | D | C | 69 dB (A) | snow symbol ice symbol | 115 H |
| 265/35 R19 | E | C | 71 dB (B) | snow symbol ice symbol | 98 H |
| 265/40 R20 | E | C | 71 dB (B) | snow symbol ice symbol | 104 H |
| 265/40 R22 | D | A | 69 dB (A) | snow symbol ice symbol | 106 H |
| 265/45 R20 | D | B | 69 dB (A) | snow symbol ice symbol | 108 H |
| 265/50 R19 | D | B | 69 dB (A) | snow symbol ice symbol | 110 H |
| 265/55 R19 | D | B | 69 dB (A) | snow symbol ice symbol | 113 H |
| 265/60 R18 | D | B | 69 dB (A) | snow symbol ice symbol | 114 H |
| 265/60 R20 | E | D | 71 dB (A) | snow symbol ice symbol | 115 H |
| 265/65 R17 | D | B | 69 dB (A) | snow symbol ice symbol | 112 H |
| 275/35 R19 | E | C | 71 dB (B) | snow symbol ice symbol | 100 H |
| 275/35 R20 | E | C | 71 dB (B) | snow symbol ice symbol | 102 H |
| 275/35 R20 | D | B | 69 dB (A) | snow symbol ice symbol | 102 H |
| 275/35 R21 | E | B | 71 dB (B) | snow symbol ice symbol | 103 H |
| 275/35 R21 | D | B | 69 dB (A) | snow symbol ice symbol | 103 H |
| 275/40 R19 | E | C | 71 dB (B) | snow symbol ice symbol | 105 H |
| 275/40 R22 | D | B | 69 dB (A) | snow symbol ice symbol | 108 H |
| 275/45 R21 | D | B | 69 dB (A) | snow symbol ice symbol | 110 H |
| 275/45 R22 | D | B | 69 dB (A) | snow symbol ice symbol | 112 H |
| 275/50 R20 | D | B | 69 dB (A) | snow symbol ice symbol | 113 H |
| 275/65 R18 | D | B | 69 dB (A) | snow symbol ice symbol | 116 H |
| 285/35 R20 | E | C | 71 dB (A) | snow symbol ice symbol | 104 H |
| 285/35 R20 | D | C | 70 dB (A) | snow symbol ice symbol | 104 H |
| 285/35 R21 | D | B | 70 dB (A) | snow symbol ice symbol | 105 H |
| 285/35 R22 | D | B | 70 dB (A) | snow symbol ice symbol | 106 H |
| 285/40 R20 | D | B | 70 dB (A) | snow symbol ice symbol | 108 H |
| 285/40 R22 | D | B | 70 dB (A) | snow symbol ice symbol | 110 H |
| 285/45 R20 | D | B | 70 dB (A) | snow symbol ice symbol | 112 H |
| 285/45 R22 | D | A | 70 dB (A) | snow symbol ice symbol | 114 H |
| 285/50 R20 | D | B | 70 dB (A) | snow symbol ice symbol | 116 H |
| 295/35 R22 | D | B | 70 dB (A) | snow symbol ice symbol | 108 H |
| 295/40 R20 | D | B | 70 dB (A) | snow symbol ice symbol | 110 H |
| 305/40 R20 | D | B | 70 dB (A) | snow symbol ice symbol | 112 H |
| 315/35 R20 | E | C | 70 dB (A) | snow symbol ice symbol | 110 H |
| 315/35 R20 | D | B | 70 dB (A) | snow symbol ice symbol | 110 H |
| 315/40 R21 | D | B | 70 dB (A) | snow symbol ice symbol | 115 H |
Frequently asked questions
What is the wet grip class of the Michelin X-ICE Snow?
On the EU tyre label, the Michelin X-ICE Snow has wet grip class D to E, depending on the size. A is the best and E the worst. The difference between class A and class E is about 18 m of braking distance from 90 km/h on a wet road.
How long is the braking distance of the Michelin X-ICE Snow on a wet road?
According to the Pidurdusmaa.ee calculation, the Michelin X-ICE Snow 205/55 R16 stops from 90 km/h on a wet road in about 52 metres (Citroën C3 IV (2024+), without reaction time). The calculation is based on an independent test.
Is the Michelin X-ICE Snow suitable for an Estonian winter?
Yes. The Michelin X-ICE Snow is a Nordic friction tyre, a non-studded winter tyre made for ice and snow.
How long is the braking distance of the Michelin X-ICE Snow on ice?
Based on an independent test, the Michelin X-ICE Snow 205/55 R16 stops from 50 km/h on ice in about 55.8 metres (Citroën C3 IV (2024+), without reaction time). Calculated by Pidurdusmaa.ee with the same model as the calculator. Use the calculator to see the result for your own car.
Has the Michelin X-ICE Snow been independently tested?
Yes. Source: Vi Bilägare 2024. The Michelin X-ICE Snow stopped on ice from 25 km/h in 10.7 m, ranking 1 of 8 tyres. All measured results are in the table above.
What sizes is the Michelin X-ICE Snow available in?
In the EU tyre register, our database has the Michelin X-ICE Snow in 129 sizes, for example 155/65 R13, 155/65 R14, 165/70 R14, 175/60 R16, 175/65 R14 and 175/65 R15. As a main factory size it fits cars such as the Audi A6 C9 (2025+), Audi Q3 III (2025+) and BYD Atto 2 (2025+).
Compare within the same test
Tyres that were neighbours in the same test: same car, same day.