Tulemused
Pidurdusmaa meetrites (lühem = parem), järjestatud märja asfaldi järgi. Kollane = parim veerus.
| # | Rehv | kuiv asfalt, 80→0 km/h | märg asfalt, 80→0 km/h | jää, 50→0 km/h |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Pirelli Ice Zero 2 | 31,6 | 34,3 | 41,6 |
| 2 | Continental IceContact 3 | 31,5 | 35,5 | 42,5 |
| 3 | Goodyear UltraGrip Arctic 2 | 31,9 | 36,0 | 36,9 |
| 4 | Bridgestone Blizzak Spike 3 | 33,4 | 36,3 | 32,3 |
| 5 | Nokian Hakkapeliitta 10 | 32,4 | 37,3 | 33,9 |
| 6 | Falken Winterpeak F-Snow 1 | 30,8 | 37,5 | 47,9 |
| 7 | Hankook Winter i*cept iZ3 | 31,3 | 37,5 | 53,5 |
| 8 | Goodyear UltraGrip Ice 3 | 31,5 | 37,7 | 50,2 |
| 9 | Michelin X-Ice North 4 | 32,1 | 37,8 | 37,7 |
| 10 | Nokian Hakkapeliitta R5 | 30,8 | 37,9 | 47,9 |
| 11 | Radar Dimax Ice (odavklass) | 32,6 | 39,4 | 53,3 |
| 12 | Continental VikingContact 8 | 31,4 | 39,5 | 47,1 |
| 13 | Kumho WinterCraft ice Wi32 | 32,2 | 40,8 | 33,1 |
| 14 | Michelin X-Ice Snow | 32,2 | 41,1 | 45,6 |
Allikas
Kajastus: www.tyrereviews.com