Suverehvid
64 mudelit · järjestatud märghaardumise klassi, siis müra järgi
Lamellrehvid
20 mudelit · järjestatud märghaardumise klassi, siis müra järgi
| Rehv | Märghaare | Veeretakistus | Müra | Test |
|---|---|---|---|---|
| Sailun Atrezzo 4SEASONS Ultra | A | D | 69 dB | – |
| BFGoodrich G-Grip ALL SEASON2 | B | D | 68 dB | – |
| Falken Euroall Season AS220 | B | C | 68 dB | – |
| Kleber QUADRAXER2 | B | D | 68 dB | – |
| BFGoodrich Advantage ALL-Season | B | D | 69 dB | Testitud |
| Kleber Quadraxer 3 | B | D | 69 dB | – |
| Vredestein Quatrac | B | D | 70 dB | – |
| Continental AllSeasonContact | B | C | 71 dB | – |
| Falken Euroall Season AS210 | B | D | 71 dB | – |
| Landsail 4-Seasons | B | D | 71 dB | – |
| Toyo Celsius AS2 | B | D | 71 dB | – |
| Roadmarch Prime A/S | C | D | 69 dB | – |
| Vredestein Quatrac 5 | C | D | 69 dB | – |
| Aplus AS909 | C | D | 70 dB | Testitud |
| Landsail 4-Seasons 3 | C | D | 70 dB | – |
| Rotalla Setula 4 Season RA03 | C | D | 71 dB | – |
| Sailun Atrezzo 4SEASONS | C | D | 71 dB | – |
| Tracmax ALL Season Trac Saver X-privilo | C | D | 71 dB | – |
| Uniroyal AllSeasonExpert 2 | C | D | 71 dB | – |
| Radar Dimax 4 season | D | D | 71 dB | – |
Talverehvid (Kesk-Euroopa)
51 mudelit · järjestatud märghaardumise klassi, siis müra järgi
Talverehvid (Põhjamaade)
1 mudelit · järjestatud märghaardumise klassi, siis müra järgi
| Rehv | Märghaare | Veeretakistus | Müra | Test |
|---|---|---|---|---|
| Yokohama iceGUARD iG70 | E | D | 69 dB | – |