Pidurdusmaa sinu autoga
Auto: …
Arvutan…
Sõltumatud testid
Mõõdetud tulemused. Koht = järjekoht samas testis samal pinnal (1 = lühim pidurdusmaa).
| Test | Pind ja kiirus | Tulemus | Koht | Parim |
|---|---|---|---|---|
| ADAC talverehvitest 2025 | kuiv asfalt, 100→0 km/h | 45,2 m | 26 / 31 | 41,4 m |
| ADAC talverehvitest 2025 | märg asfalt, 80→0 km/h | 34,7 m | 15 / 31 | 31,7 m |
| ADAC talverehvitest 2025 | märg betoon, 80→0 km/h | 40,0 m | 15 / 31 | 36,5 m |
| ADAC talverehvitest 2025 | lumi, 30→0 km/h | 10,0 m | 23 / 31 | 9,2 m |
| ADAC talverehvitest 2025 | jää, 20→0 km/h | 17,8 m | 26 / 31 | 15,2 m |
| ADAC talverehvitest 2025 | akvaplaneerimise kiirus (suurem = parem) | 78,9 km/h | – | – |
Test: 225/40 R18. Sama rehv võib teises mõõdus olla veidi teistsugune.
EL-i rehvimärgis
Ametlikud andmed EL-i tooteregistrist EPREL, mõõdu kaupa. Klass on mõõdupõhine. Mida klassid tähendavad?
| Mõõt | Märghaardumine | Veeretakistus | Müra | Talv | Koormus / kiirus |
|---|---|---|---|---|---|
| 165/70 R13 | B | E | 68 dB (A) | lumemärk | 79 T |
| 165/70 R14 | B | D | 68 dB (A) | lumemärk | 81 T |
| 175/60 R16 | B | D | 68 dB (A) | lumemärk | 82 H |
| 175/65 R14 | B | D | 68 dB (A) | lumemärk | 82 T |
| 175/65 R15 | B | D | 68 dB (A) | lumemärk | 84 T |
| 175/70 R14 | B | E | 68 dB (A) | lumemärk | 84 T |
| 185/50 R16 | B | E | 68 dB (A) | lumemärk | 81 H |
| 185/55 R15 | B | E | 68 dB (A) | lumemärk | 86 H |
| 185/60 R14 | B | D | 68 dB (A) | lumemärk | 82 T |
| 195/45 R16 | B | E | 68 dB (A) | lumemärk | 84 H |
| 195/55 R15 | B | E | 68 dB (A) | lumemärk | 85 H |
| 195/60 R15 | B | D | 68 dB (A) | lumemärk | 88 T |
| 205/45 R17 | B | D | 68 dB (A) | lumemärk | 88 V |
| 205/50 R17 | B | D | 68 dB (A) | lumemärk | 93 V |
| 205/55 R17 | B | D | 68 dB (A) | lumemärk | 95 V |
| 215/40 R17 | B | D | 71 dB (B) | lumemärk | 87 V |
| 215/45 R17 | B | D | 71 dB (B) | lumemärk | 91 V |
| 215/50 R17 | B | D | 69 dB (A) | lumemärk | 95 V |
| 215/50 R18 | B | D | 71 dB (B) | lumemärk | 92 V |
| 215/55 R16 | B | C | 69 dB (A) | lumemärk | 97 H |
| 215/55 R17 | B | C | 69 dB (A) | lumemärk | 98 V |
| 215/55 R18 | B | D | 71 dB (B) | lumemärk | 99 V |
| 215/60 R17 | B | D | 71 dB (B) | lumemärk | 96 H |
| 215/65 R17 | B | D | 69 dB (A) | lumemärk | 99 H |
| 225/40 R18 | B | D | 71 dB (B) | lumemärk | 92 V |
| 225/40 R19 | A | C | 72 dB (B) | lumemärk | 93 H |
| 225/45 R17 | B | D | 71 dB (B) | lumemärk | 91/94 H/V |
| 225/45 R18 | B | D | 69 dB (A) | lumemärk | 95 V |
| 225/50 R17 | B | D | 71 dB (B) | lumemärk | 98 V |
| 225/50 R18 | B | D | 69 dB (A) | lumemärk | 99 V |
| 225/60 R17 | B | C | 69 dB (A) | lumemärk | 103 H |
| 225/60 R18 | B | D | 71 dB (B) | lumemärk | 104 V |
| 235/45 R18 | B | C | 69 dB (A) | lumemärk | 98 V |
| 235/50 R18 | B | C | 69 dB (A) | lumemärk | 101 V |
| 235/50 R19 | B | D | 69 dB (A) | lumemärk | 103 V |
| 235/50 R20 | B | D | 69 dB (A) | lumemärk | 104 V |
| 235/55 R17 | B | C | 69 dB (A) | lumemärk | 103 V |
| 235/55 R18 | B | C | 69 dB (A) | lumemärk | 104 H |
| 235/65 R17 | B | C | 69 dB (A) | lumemärk | 108 H |
| 245/45 R18 | B | D | 70 dB (B) | lumemärk | 100 V |
| 245/45 R19 | B | C | 70 dB (B) | lumemärk | 102 W |
| 255/40 R20 | B | C | 72 dB (B) | lumemärk | 101 W |
| 255/50 R19 | B | C | 72 dB (B) | lumemärk | 107 V |
| 275/40 R20 | B | C | 73 dB (B) | lumemärk | 106 V |
| 275/40 R21 | B | C | 73 dB (B) | lumemärk | 107 W |
| 315/40 R21 | B | B | 74 dB (B) | lumemärk | 115 V |
Võrdle samas testis
Rehvid, mis olid samas testis naabrid — sama auto, sama päev.