Sõltumatult testitud
Nende rehvide pidurdusmaa on päriselt mõõdetud — täpsem kui märgise klass.
Suverehv · 26
| Mudel | Mõõte | Märghaardumine |
|---|---|---|
| SportActive 2 | 55 | A–B |
| SportActive | 46 | B–C |
| FE2 | 32 | A–B |
| SportActive 3 | 30 | A |
| FE2 Evo | 21 | A |
| Maxmiler Pro | 19 | C |
| SportActive 2 EVO | 19 | A |
| Maxmiler Pro2 | 18 | A–B |
| Savero Suv | 18 | C |
| Champiro FE1 | 16 | B |
| FE1 City | 13 | B |
| Champiro Ecotec | 9 | B–D |
| TouringActive | 9 | B |
| Savero A/T Pro | 8 | D |
| Champiro Eco | 7 | B–C |
| SportActive 2 EV | 7 | A–B |
| KargoMax ST-4000 | 3 | C |
| Champiro GTX Pro | 2 | C |
| Champiro Hpy | 2 | B |
| KargoMax ST-6000 | 2 | C |
| Savero HT Plus | 2 | D |
| SportActive b | 2 | B |
| Champiro Hpy (Suv) | 1 | B |
| Champiro SX2 | 1 | C |
| Champiro VP1 | 1 | C |
| Maxmiler Pro V1 | 1 | C |
Aastaringne rehv · 3
| Mudel | Mõõte | Märghaardumine |
|---|---|---|
| 4Seasons | 27 | B |
| Maxmiler AllSeason2 | 13 | A |
| Maxmiler AllSeason | 12 | B–C |
Talverehv (Kesk-Euroopa) · 10
| Mudel | Mõõte | Märghaardumine |
|---|---|---|
| ClimateActive | 75 | A–B |
| WINTERPRO2 Sport | 31 | A–C |
| WINTERPRO2 | 29 | B–C |
| ICEPRO3 | 26 | D |
| Maxmiler WT2 Cargo | 17 | B–C |
| Maxmiler WT3 | 15 | A |
| Champiro WinterPro HP | 12 | C |
| Icepro SUV3 | 11 | C–D |
| Savero WT | 5 | D |
| Maxmiler Ice | 4 | B |
Märghaardumise klass on mõõdupõhine: vahemik „A–C“ tähendab, et mudeli eri mõõdud on eri klassis. Mida klassid tähendavad?