Pidurdusmaa sinu autoga
Auto: …
Arvutan…
Sõltumatud testid
Mõõdetud tulemused. Koht = järjekoht samas testis samal pinnal (1 = lühim pidurdusmaa).
| Test | Pind ja kiirus | Tulemus | Koht | Parim |
|---|---|---|---|---|
| ADAC talverehvitest 2025 | kuiv asfalt, 100→0 km/h | 45,0 m | 23 / 31 | 41,4 m |
| ADAC talverehvitest 2025 | märg asfalt, 80→0 km/h | 36,3 m | 23 / 31 | 31,7 m |
| ADAC talverehvitest 2025 | märg betoon, 80→0 km/h | 40,8 m | 20 / 31 | 36,5 m |
| ADAC talverehvitest 2025 | lumi, 30→0 km/h | 9,7 m | 8 / 31 | 9,2 m |
| ADAC talverehvitest 2025 | jää, 20→0 km/h | 17,0 m | 18 / 31 | 15,2 m |
| ADAC talverehvitest 2025 | akvaplaneerimise kiirus (suurem = parem) | 73,4 km/h | – | – |
Test: 225/40 R18. Sama rehv võib teises mõõdus olla veidi teistsugune.
EL-i rehvimärgis
Ametlikud andmed EL-i tooteregistrist EPREL, mõõdu kaupa. Klass on mõõdupõhine. Mida klassid tähendavad?
| Mõõt | Märghaardumine | Veeretakistus | Müra | Talv | Koormus / kiirus |
|---|---|---|---|---|---|
| 205/40 R17 | B | D | 70 dB (B) | lumemärk | 84 V |
| 205/45 R17 | B | D | 70 dB (B) | lumemärk | 88 V |
| 205/50 R17 | B | D | 70 dB (B) | lumemärk | 93 V |
| 215/45 R17 | B | D | 70 dB (B) | lumemärk | 91 V |
| 215/45 R18 | B | C | 70 dB (B) | lumemärk | 93 V |
| 215/50 R18 | B | C | 70 dB (B) | lumemärk | 92 V |
| 215/60 R17 | B | C | 70 dB (B) | lumemärk | 96 H |
| 215/65 R17 | B | D | 70 dB (B) | lumemärk | 99 V |
| 225/40 R18 | B | D | 70 dB (B) | lumemärk | 92 V |
| 225/45 R17 | B | D | 70 dB (B) | lumemärk | 94 V |
| 225/45 R18 | B | D | 70 dB (B) | lumemärk | 95 V |
| 225/45 R19 | B | C | 70 dB (B) | lumemärk | 96 V |
| 225/50 R17 | B | D | 70 dB (B) | lumemärk | 98 V |
| 225/50 R18 | B | C | 70 dB (B) | lumemärk | 99 H/V |
| 225/60 R17 | B | C | 70 dB (B) | lumemärk | 99 V |
| 235/35 R19 | B | E | 71 dB (B) | lumemärk | 91 V |
| 235/45 R18 | B | D | 72 dB (B) | lumemärk | 98 V |
| 235/45 R19 | B | C | 71 dB (B) | lumemärk | 99 V |
| 235/50 R18 | B | C | 71 dB (B) | lumemärk | 101 V |
| 235/50 R19 | B | C | 70 dB (B) | lumemärk | 103 V |
| 235/55 R17 | B | C | 72 dB (B) | lumemärk | 103 V |
| 235/55 R18 | B | C | 71 dB (B) | lumemärk | 104 H |
| 235/55 R19 | B | C | 72 dB (B) | lumemärk | 105 V |
| 245/40 R18 | B | C | 70 dB (B) | lumemärk | 97 V |
| 245/40 R19 | B | C | 70 dB (B) | lumemärk | 98 V |
| 245/45 R18 | B | C | 71 dB (B) | lumemärk | 100 V |
| 245/45 R19 | A | C | 72 dB (B) | lumemärk | 102 V |
| 255/35 R19 | C | C | 70 dB (B) | lumemärk | 96 V |
| 255/40 R20 | C | C | 70 dB (B) | lumemärk | 101 W |
| 255/45 R19 | C | C | 70 dB (B) | lumemärk | 104 W |
| 255/45 R20 | C | C | 70 dB (B) | lumemärk | 105 W |
Võrdle samas testis
Rehvid, mis olid samas testis naabrid — sama auto, sama päev.