ADAC talverehvitest 2025
225/40 R18 · VW Golf 8 · ADAC (Saksamaa)
| Pind ja kiirus | Fulda Kristall Control HP 2 | GT Radial WINTERPRO2 Sport | Vahe |
|---|---|---|---|
| kuiv asfalt, 100→0 km/h | 45,3 m | 45,0 m | -0,3 m (-0,7 %) |
| märg asfalt, 80→0 km/h | 35,9 m | 36,3 m | +0,4 m (+1,1 %) |
| märg betoon, 80→0 km/h | 40,0 m | 40,8 m | +0,8 m (+2,0 %) |
| lumi, 30→0 km/h | 9,7 m | 9,7 m | 0,0 m (0,0 %) |
| jää, 20→0 km/h | 17,0 m | 17,0 m | 0,0 m (0,0 %) |
Allikas: ADAC talverehvitest 2025. Vahe = teine miinus esimene, protsent lühemast; lühem on parem.
Rehvide lehed
Märgise andmed kõigis mõõtudes ja arvutatud pidurdusmaa sinu autoga.