Pidurdusmaa sinu autoga
Auto: …
Arvutan…
Sõltumatud testid
Mõõdetud tulemused. Koht = järjekoht samas testis samal pinnal (1 = lühim pidurdusmaa).
| Test | Pind ja kiirus | Tulemus | Koht | Parim |
|---|---|---|---|---|
| ADAC lamellrehvitest 2025 | kuiv asfalt, 100→0 km/h | 45,3 m | 16 / 16 | 38,0 m |
| ADAC lamellrehvitest 2025 | märg asfalt, 80→0 km/h | 35,6 m | 11 / 16 | 31,3 m |
| ADAC lamellrehvitest 2025 | märg betoon, 80→0 km/h | 43,3 m | 11 / 16 | 38,4 m |
| ADAC lamellrehvitest 2025 | lumi, 30→0 km/h | 9,0 m | 1 / 16 | 9,0 m |
| ADAC lamellrehvitest 2025 | jää, 20→0 km/h | 15,5 m | 10 / 16 | 14,2 m |
| ADAC lamellrehvitest 2025 | akvaplaneerimise kiirus (suurem = parem) | 73,3 km/h | – | – |
Test: 225/45 R17. Sama rehv võib teises mõõdus olla veidi teistsugune.
EL-i rehvimärgis
Ametlikud andmed EL-i tooteregistrist EPREL, mõõdu kaupa. Klass on mõõdupõhine. Mida klassid tähendavad?
| Mõõt | Märghaardumine | Veeretakistus | Müra | Talv | Koormus / kiirus |
|---|---|---|---|---|---|
| 155/65 R14 | C | E | 71 dB (B) | lumemärk | 75 T |
| 155/70 R13 | D (variandid: C, D) | E | 71 dB (B) | lumemärk | 75 T |
| 155/80 R13 | D (variandid: C, D) | E | 71 dB (B) | lumemärk | 79 T |
| 165/65 R14 | C | E | 71 dB (B) | lumemärk | 79 T |
| 165/65 R15 | C | D | 71 dB (B) | lumemärk | 81 T |
| 165/70 R14 | C | E | 71 dB (B) | lumemärk | 81 T |
| 175/65 R14 | C | D | 71 dB (B) | lumemärk | 82 T |
| 175/65 R15 | C | D | 71 dB (B) | lumemärk | 84 T |
| 175/70 R14 | D (variandid: C, D) | D | 71 dB (B) | lumemärk | 84 T |
| 185/55 R15 | C | D | 71 dB (B) | lumemärk | 82 H |
| 185/60 R14 | D (variandid: C, D) | E | 71 dB (B) | lumemärk | 82 T |
| 185/60 R15 | C | D | 71 dB (B) | lumemärk | 88 H |
| 185/60 R16 | C | D | 71 dB (B) | lumemärk | 86 H |
| 185/65 R14 | C | D | 71 dB (B) | lumemärk | 86 T |
| 185/65 R15 | C | D | 71 dB (B) | lumemärk | 88 T |
| 195/45 R16 | C | D | 72 dB (B) | lumemärk | 84 V |
| 195/45 R17 | C | E | 72 dB (B) | lumemärk | 81 H |
| 195/50 R15 | C | D | 72 dB (B) | lumemärk | 82 H |
| 195/55 R15 | C | D | 72 dB (B) | lumemärk | 85 H |
| 195/55 R16 | C | E | 72 dB (B) | lumemärk | 87 H |
| 195/60 R15 | C | D | 72 dB (B) | lumemärk | 88 H |
| 195/65 R15 | C | C | 72 dB (B) | lumemärk | 91 H |
| 205/45 R18 | C | D | 72 dB (B) | lumemärk | 90 V |
| 205/50 R17 | C | D | 72 dB (B) | lumemärk | 93 W |
| 205/55 R16 | C | C | 72 dB (B) | lumemärk | 91/94 H/V |
| 205/55 R17 | C | D | 72 dB (B) | lumemärk | 95 V |
| 205/60 R16 | C | D | 72 dB (B) | lumemärk | 96 H |
| 215/50 R17 | C | D | 72 dB (B) | lumemärk | 95 W |
| 215/55 R16 | C | D | 72 dB (B) | lumemärk | 97 V |
| 215/55 R17 | C | D | 72 dB (B) | lumemärk | 98 W |
| 215/60 R16 | C | D | 72 dB (B) | lumemärk | 99 V |
| 215/60 R17 | C | E | 72 dB (B) | lumemärk | 96/100 H/V |
| 215/65 R16 | C | D | 72 dB (B) | lumemärk | 98 H |
| 225/40 R18 | C | D | 72 dB (B) | lumemärk | 92 Y |
| 225/45 R17 | C | D | 72 dB (B) | lumemärk | 94 V/Y |
| 225/45 R18 | C | D | 72 dB (B) | lumemärk | 95 W |
| 225/50 R17 | C | D | 72 dB (B) | lumemärk | 98 V/Y |
| 225/55 R18 | C | C | 72 dB (B) | lumemärk | 102 V |
| 225/65 R17 | C | D | 72 dB (B) | lumemärk | 106 V |
| 235/55 R17 | C | D | 72 dB (B) | lumemärk | 103 V |
| 235/55 R18 | C | D | 72 dB (B) | lumemärk | 104 V |
| 235/60 R18 | C | D | 72 dB (B) | lumemärk | 107 V |
Võrdle samas testis
Rehvid, mis olid samas testis naabrid — sama auto, sama päev.