Suverehvid
95 mudelit · järjestatud märghaardumise klassi, siis müra järgi
Lamellrehvid
18 mudelit · järjestatud märghaardumise klassi, siis müra järgi
| Rehv | Märghaare | Veeretakistus | Müra | Test |
|---|---|---|---|---|
| Bridgestone Duravis ALL Season | A | C | 72 dB | – |
| Bridgestone Duravis ALL Season EVO | A | B | 72 dB | – |
| Bridgestone Duravis ALL Season EVO | A | B | 72 dB | – |
| Petlas VanMaster A/S + | A | D | 72 dB | – |
| Continental VanContact 4Season | A | C | 73 dB | – |
| Michelin Agilis Crossclimate | A | C | 73 dB | – |
| Petlas VanMaster A/S + | B | D | 69 dB | – |
| Falken Euroallseason VAN11 | B | D | 71 dB | – |
| Firestone Vanhawk Multiseason | B | C | 72 dB | – |
| Giti GitiVanAllSeason LA1 | B | D | 72 dB | – |
| Goodyear Vector 4SEASONS Cargo | B | D | 72 dB | – |
| Rotalla Setula VAN 4 Season RA05 | B | D | 72 dB | – |
| Tracmax ALL Season VAN Saver X-privilo | B | D | 72 dB | – |
| Apollo Altrust All Season | B | D | 73 dB | – |
| Continental VanContact A/S Ultra | B | B | 73 dB | – |
| Vredestein Comtrac 2 All season+ | B | D | 73 dB | – |
| Yokohama BluEarth-Van All Season RY61 | B | D | 73 dB | – |
| Roadmarch VAN A/S | C | C | 71 dB | – |
Talverehvid (Kesk-Euroopa)
75 mudelit · järjestatud märghaardumise klassi, siis müra järgi
Talverehvid (Põhjamaade)
1 mudelit · järjestatud märghaardumise klassi, siis müra järgi
| Rehv | Märghaare | Veeretakistus | Müra | Test |
|---|---|---|---|---|
| Aplus A506 | D | E | 72 dB | – |