Suverehv · 11
| Mudel | Mõõte | Märghaardumine |
|---|---|---|
| Summer 3 | 48 | B–C |
| Ultra High Performance | 36 | C |
| Suv Summer | 26 | C |
| Summer 3 Suv | 24 | B |
| Cargospeedevo | 20 | C |
| High Performance | 20 | C |
| Cargo Speed | 15 | C |
| Touring | 15 | C |
| Road-Terrain | 6 | D |
| Cargo Speed B3 | 2 | C |
| Road Agile T VG | 1 | B |
Aastaringne rehv · 3
| Mudel | Mõõte | Märghaardumine |
|---|---|---|
| All Season | 33 | C |
| All Season Light Truck | 12 | B |
| All Season Suv | 9 | D |
Talverehv (Kesk-Euroopa) · 8
| Mudel | Mõõte | Märghaardumine |
|---|---|---|
| Winter | 33 | C |
| Suv Winter | 18 | C–D |
| Cargo Speed Winter | 14 | C |
| Winter 1 | 13 | D |
| Ice | 12 | C |
| Suv Ice | 11 | C–D |
| Sigura Stud | 6 | D |
| Road Agile S VM | 1 | B |
Märghaardumise klass on mõõdupõhine: vahemik „A–C“ tähendab, et mudeli eri mõõdud on eri klassis. Mida klassid tähendavad?