Suverehv · 20
| Mudel | Mõõte | Märghaardumine |
|---|---|---|
| Setula S Race RU01 | 90 | B |
| Radial F105 | 30 | C |
| Enjoyland RX9 | 28 | B |
| Setula E-Race RH02 | 27 | C |
| Setula S Race RS01 | 26 | C |
| Enjoyland H/T RF10 | 24 | C |
| Setula V-Race RF19 | 18 | C |
| Radial 109 | 14 | D |
| Setula E-Race RH01 | 14 | B |
| Setula A Race AT08 | 13 | C |
| Transporter RF09 | 13 | C |
| Radial F109 | 12 | C–D |
| Xsport F110 | 5 | C |
| Setula A Race AT01 | 4 | C |
| Radial 102 | 2 | D |
| Setula S Race EV01 | 2 | B |
| Argos RS01 | 1 | C |
| Radial RF07 | 1 | D |
| Setula S Race EV01V | 1 | B |
| Setula V-Race RF28 | 1 | B |
Aastaringne rehv · 2
| Mudel | Mõõte | Märghaardumine |
|---|---|---|
| Setula 4 Season RA03 | 102 | B–C |
| Setula Van 4 Season RA05 | 17 | B |
Talverehv (Kesk-Euroopa) · 11
| Mudel | Mõõte | Märghaardumine |
|---|---|---|
| Setula W Race S500 | 71 | D |
| Ice-Plus S210 | 42 | C |
| Setula W Race S130 | 31 | B |
| Setula W Race S330 | 31 | C |
| Setula W Race VS450 | 17 | B |
| Ice-Plus S100 | 12 | D |
| Ice-Plus S110 | 12 | C–D |
| Ice-Plus S220 | 12 | C |
| Ice-Plus SR1 | 4 | D |
| Setula W Race S550 | 2 | D |
| Setula W Race S230 | 1 | C |
Talverehv (Põhjamaade, naelutu) · 1
| Mudel | Mõõte | Märghaardumine |
|---|---|---|
| Setula W Race S360 | 72 | C–D |
Märghaardumise klass on mõõdupõhine: vahemik „A–C“ tähendab, et mudeli eri mõõdud on eri klassis. Mida klassid tähendavad?