Летние шины
106 моделей · по классу сцепления на мокрой дороге, затем по шуму
Всесезонные шины
26 моделей · по классу сцепления на мокрой дороге, затем по шуму
| Шина | Мокрая дорога | Сопротивление качению | Шум | Тест |
|---|---|---|---|---|
| Sailun Atrezzo 4SEASONS Ultra | A | D | 69 dB | – |
| Berlin ALL Season 1 | B | D | 71 dB | – |
| Landsail 4-Seasons | B | D | 71 dB | – |
| Apollo Alnac 4G All season | C | D | 69 dB | – |
| Arivo Carlorful A/S | C | D | 69 dB | Протестирована |
| Kleber QUADRAXER2 | C | D | 69 dB | – |
| Kormoran ALL Season | C | D | 69 dB | – |
| Orium ALL Season | C | D | 69 dB | – |
| Riken ALL Season | C | D | 69 dB | – |
| Taurus ALL Season | C | D | 69 dB | – |
| Tigar ALL Season | C | D | 69 dB | – |
| Vredestein Quatrac 5 | C | D | 69 dB | – |
| Aplus AS909 | C | D | 70 dB | Протестирована |
| Berlin ALL Season 2 | C | C | 70 dB | – |
| Landsail 4-Seasons 3 | C | D | 70 dB | – |
| BFGoodrich G-Grip ALL Season | C | E | 71 dB | – |
| Firestone MULTISEASON2 | C | D | 71 dB | – |
| Kleber Quadraxer | C | E | 71 dB | – |
| Linglong Green-Max All Season | C | D | 71 dB | – |
| Matador MP62 ALL Weather EVO | C | E | 71 dB | – |
| Rotalla Setula 4 Season RA03 | C | D | 71 dB | – |
| Sailun Atrezzo 4SEASONS | C | D | 71 dB | – |
| Semperit Allseason-Grip | C | D | 71 dB | – |
| Tracmax ALL Season Trac Saver X-privilo | C | D | 71 dB | – |
| Uniroyal AllSeasonExpert 2 | C | E | 71 dB | – |
| Momo 4 RUN M4 ALL Season | D | D | 71 dB | – |
Зимние шины (европейские)
111 моделей · по классу сцепления на мокрой дороге, затем по шуму
Зимние шины (северного типа)
2 моделей · по классу сцепления на мокрой дороге, затем по шуму
| Шина | Мокрая дорога | Сопротивление качению | Шум | Тест |
|---|---|---|---|---|
| Sailun ICE Blazer Spike | C | E | 70 dB | – |
| Yokohama iceGUARD iG70 | E | D | 69 dB | – |