Тормозной путь с вашим автомобилем
Авто: …
Рассчитываю…
Независимые тесты
Измеренные результаты. Место = место в том же тесте на том же покрытии (1 = самый короткий тормозной путь).
| Тест | Покрытие и скорость | Результат | Место | Лучший |
|---|---|---|---|---|
| Тест всесезонных шин ADAC 2025 | сухой асфальт, 100→0 км/ч | 42,2 m | 8 / 16 | 38,0 m |
| Тест всесезонных шин ADAC 2025 | мокрый асфальт, 80→0 км/ч | 39,1 m | 15 / 16 | 31,3 m |
| Тест всесезонных шин ADAC 2025 | мокрый бетон, 80→0 км/ч | 49,6 m | 15 / 16 | 38,4 m |
| Тест всесезонных шин ADAC 2025 | снег, 30→0 км/ч | 9,4 m | 9 / 16 | 9,0 m |
| Тест всесезонных шин ADAC 2025 | лёд, 20→0 км/ч | 14,7 m | 2 / 16 | 14,2 m |
| Тест всесезонных шин ADAC 2025 | скорость аквапланирования (больше = лучше) | 66,4 km/h | – | – |
Тест: 225/45 R17. В другом размере та же шина может вести себя немного иначе.
Маркировка шин ЕС
Официальные данные из реестра продукции ЕС EPREL по размерам. Класс зависит от размера. Что означают классы?
| Размер | Сцепление на мокрой дороге | Сопротивление качению | Шум | Зима | Нагрузка / скорость |
|---|---|---|---|---|---|
| 145/70 R13 | C | D | 70 dB (B) | знак снега | 71 T |
| 145/80 R13 | C | D | 70 dB (B) | знак снега | 79 T |
| 155/65 R13 | C | D | 70 dB (B) | знак снега | 73 T |
| 155/65 R14 | C | D | 70 dB (B) | знак снега | 75 H |
| 155/70 R13 | C | D | 70 dB (B) | знак снега | 75 T |
| 155/80 R13 | C | D | 70 dB (B) | знак снега | 79 T |
| 165/60 R14 | C | D | 70 dB (B) | знак снега | 75 H |
| 165/65 R14 | C | D | 70 dB (B) | знак снега | 79 H |
| 165/65 R15 | C | C | 70 dB (B) | знак снега | 81 H |
| 165/70 R13 | C | D | 70 dB (B) | знак снега | 79 T |
| 165/70 R14 | C | C | 70 dB (B) | знак снега | 81 H |
| 175/55 R15 | C | D | 70 dB (B) | знак снега | 77 H |
| 175/60 R15 | C | C | 70 dB (B) | знак снега | 81 H |
| 175/65 R13 | C | D | 70 dB (B) | знак снега | 80 T |
| 175/65 R14 | D (варианты: C, D) | C | 70 dB (B) | знак снега | 86 T |
| 175/65 R15 | D (варианты: C, D) | C | 70 dB (B) | знак снега | 84 H |
| 175/65 R17 | C | C | 70 dB (B) | знак снега | 87 H |
| 175/70 R13 | C | C | 70 dB (B) | знак снега | 82 T |
| 175/70 R14 | C | C | 70 dB (B) | знак снега | 88 T |
| 185/55 R14 | C | D | 70 dB (B) | знак снега | 80 H |
| 185/55 R15 | D (варианты: C, D) | C | 70 dB (B) | знак снега | 82 V |
| 185/60 R14 | C | C | 70 dB (B) | знак снега | 82 H |
| 185/65 R14 | D (варианты: C, D) | C | 70 dB (B) | знак снега | 86 H |
| 185/70 R13 | C | C | 70 dB (B) | знак снега | 86 T |
| 185/70 R14 | D (варианты: C, D) | C | 70 dB (B) | знак снега | 88 H |
| 195/45 R16 | C | C | 71 dB (B) | знак снега | 84 V |
| 195/50 R15 | C | C | 71 dB (B) | знак снега | 82 V |
| 195/50 R16 | C | C | 71 dB (B) | знак снега | 88 V |
| 195/55 R15 | C | C | 71 dB (B) | знак снега | 85 V |
| 195/55 R16 | C | C | 71 dB (B) | знак снега | 87 V |
| 195/55 R20 | C | C | 71 dB (B) | знак снега | 95 H |
| 195/60 R15 | C | C | 71 dB (B) | знак снега | 88 H |
| 195/60 R16 | C | C | 71 dB (B) | знак снега | 89 V |
| 195/60 R18 | C | C | 71 dB (B) | знак снега | 96 H |
| 195/70 R14 | C | C | 71 dB (B) | знак снега | 91 T |
| 205/40 R17 | C (варианты: B, C) | C | 71 dB (B) | знак снега | 84 W |
| 205/45 R17 | C (варианты: B, C) | C | 71 dB (B) | знак снега | 88 W |
| 205/50 R17 | C (варианты: B, C) | C | 71 dB (B) | знак снега | 93 W |
| 205/55 R17 | C (варианты: B, C) | C | 71 dB (B) | знак снега | 95 W |
| 205/55 R19 | C (варианты: B, C) | C | 71 dB (B) | знак снега | 97 W |
| 205/65 R15 | C (варианты: B, C) | C | 71 dB (B) | знак снега | 94 V |
| 215/40 R17 | C (варианты: B, C) | C | 71 dB (B) | знак снега | 87 W |
| 215/45 R16 | B | C | 71 dB (B) | знак снега | 90 V |
| 215/45 R17 | B | C | 71 dB (B) | знак снега | 91 W |
| 215/50 R17 | C (варианты: B, C) | C | 71 dB (B) | знак снега | 95 W |
| 215/50 R18 | C (варианты: B, C) | C | 71 dB (B) | знак снега | 92 W |
| 215/55 R17 | C (варианты: B, C) | C | 71 dB (B) | знак снега | 98 W |
| 215/55 R18 | C (варианты: B, C) | C | 71 dB (B) | знак снега | 99 V |
| 215/60 R17 | B | C | 71 dB (B) | знак снега | 100 V |
| 215/60 R18 | B | C | 71 dB (B) | знак снега | 98 H |
| 215/65 R15 | B | C | 71 dB (B) | знак снега | 96 H |
| 215/65 R17 | B | C | 71 dB (B) | знак снега | 103 V |
| 215/70 R16 | B | C | 71 dB (B) | знак снега | 100 H |
| 225/35 R19 | C (варианты: B, C) | C | 71 dB (B) | знак снега | 88 W |
| 225/40 R18 | C (варианты: B, C) | C | 71 dB (B) | знак снега | 92 W |
| 225/40 R19 | C (варианты: B, C) | C | 71 dB (B) | знак снега | 93 W |
| 225/45 R17 | C (варианты: B, C) | C | 71 dB (B) | знак снега | 94 W |
| 225/45 R18 | C (варианты: B, C) | C | 71 dB (B) | знак снега | 95 W |
| 225/45 R19 | C (варианты: B, C) | C | 71 dB (B) | знак снега | 96 W |
| 225/50 R17 | C (варианты: B, C) | C | 71 dB (B) | знак снега | 98 W |
| 225/50 R18 | B | C | 71 dB (B) | знак снега | 99 W |
| 225/55 R17 | C (варианты: B, C) | C | 71 dB (B) | знак снега | 101 W |
| 225/55 R18 | B | C | 71 dB (B) | знак снега | 102 V |
| 225/55 R19 | C (варианты: B, C) | C | 71 dB (B) | знак снега | 99 W |
| 225/60 R16 | B | C | 71 dB (B) | знак снега | 102 V |
| 225/60 R17 | B | C | 71 dB (B) | знак снега | 103 V |
| 235/35 R19 | C (варианты: B, C) | C | 71 dB (B) | знак снега | 91 W |
| 235/40 R19 | B | C | 71 dB (B) | знак снега | 96 W |
| 235/45 R17 | B | C | 71 dB (B) | знак снега | 97 W |
| 235/45 R18 | C (варианты: B, C) | C | 71 dB (B) | знак снега | 98 W |
| 235/45 R19 | B | C | 71 dB (B) | знак снега | 99 W |
| 235/45 R20 | B | C | 71 dB (B) | знак снега | 100 W |
| 235/50 R18 | B | C | 71 dB (B) | знак снега | 101 W |
| 235/50 R19 | B | C | 71 dB (B) | знак снега | 103 W |
| 235/50 R20 | B | C | 71 dB (B) | знак снега | 104 W |
| 235/55 R17 | C (варианты: B, C) | C | 71 dB (B) | знак снега | 103 W |
| 235/55 R18 | C (варианты: B, C) | C | 71 dB (B) | знак снега | 104 V |
| 235/55 R19 | C (варианты: B, C) | C | 71 dB (B) | знак снега | 105 W |
| 235/60 R16 | B | C | 71 dB (B) | знак снега | 100 V |
| 235/65 R17 | C (варианты: B, C) | C | 71 dB (B) | знак снега | 108 V |
| 245/40 R18 | C (варианты: B, C) | C | 71 dB (B) | знак снега | 97 W |
| 245/40 R19 | C (варианты: B, C) | C | 71 dB (B) | знак снега | 98 W |
| 245/45 R17 | C (варианты: B, C) | C | 71 dB (B) | знак снега | 99 W |
| 245/45 R18 | C (варианты: B, C) | C | 71 dB (B) | знак снега | 100 W |
| 245/45 R19 | C (варианты: B, C) | C | 71 dB (B) | знак снега | 102 W |
| 245/45 R20 | B | C | 71 dB (B) | знак снега | 103 W |
| 245/50 R18 | B | C | 71 dB (B) | знак снега | 104 W |
| 255/35 R19 | C (варианты: B, C) | C | 73 dB (B) | знак снега | 96 W |
| 255/40 R18 | B | C | 72 dB (B) | знак снега | 99 W |
| 255/40 R19 | C (варианты: B, C) | C | 73 dB (B) | знак снега | 100 W |
| 255/40 R20 | B | C | 72 dB (B) | знак снега | 101 W |
| 255/45 R20 | B | C | 72 dB (B) | знак снега | 105 W |
| 275/40 R20 | B | C | 72 dB (B) | знак снега | 106 W |
Сравнить в том же тесте
Шины, которые были соседями в том же тесте — тот же автомобиль, тот же день.