Летние шины
90 моделей · по классу сцепления на мокрой дороге, затем по шуму
Всесезонные шины
14 моделей · по классу сцепления на мокрой дороге, затем по шуму
| Шина | Мокрая дорога | Сопротивление качению | Шум | Тест |
|---|---|---|---|---|
| Sailun Atrezzo 4SEASONS Ultra | A | D | 69 dB | – |
| Landsail 4-Seasons | B | D | 71 dB | – |
| Arivo Carlorful A/S | C | D | 69 dB | Протестирована |
| Kleber QUADRAXER2 | C | D | 69 dB | – |
| Aplus AS909 | C | D | 70 dB | Протестирована |
| Landsail 4-Seasons 3 | C | D | 70 dB | – |
| Firestone MULTISEASON2 | C | D | 71 dB | – |
| Gripmax Suregrip A/S | C | D | 71 dB | – |
| Gripmax SureGrip A/S Nano | C | D | 71 dB | – |
| Linglong Green-Max All Season | C | D | 71 dB | – |
| Rotalla Setula 4 Season RA03 | C | D | 71 dB | – |
| Sailun Atrezzo 4SEASONS | C | D | 71 dB | – |
| Tracmax ALL Season Trac Saver X-privilo | C | D | 71 dB | – |
| Momo 4 RUN M4 ALL Season | D | D | 71 dB | – |
Зимние шины (европейские)
59 моделей · по классу сцепления на мокрой дороге, затем по шуму
Зимние шины (северного типа)
2 моделей · по классу сцепления на мокрой дороге, затем по шуму
| Шина | Мокрая дорога | Сопротивление качению | Шум | Тест |
|---|---|---|---|---|
| Michelin X-ICE Snow | E | D | 67 dB | Протестирована |
| Maxxis SP3 | E | D | 71 dB | – |