Летние шины
25 моделей · по классу сцепления на мокрой дороге, затем по шуму
| Шина | Мокрая дорога | Сопротивление качению | Шум | Тест |
|---|---|---|---|---|
| Nokian Powerproof E | A | A | 67 dB | – |
| Michelin E Primacy S1 | A | A | 68 dB | – |
| Falken e.Ziex | A | B | 69 dB | – |
| Dunlop Blue Response TG | A | B | 70 dB | – |
| Michelin Primacy 4 | A | B | 70 dB | – |
| Michelin Primacy 4 | A | B | 70 dB | – |
| BFGoodrich Advantage 2 | A | B | 71 dB | – |
| Goodyear Efficientgrip Performance | A | A | 71 dB | – |
| Kleber Dynaxer HP5 | A | B | 71 dB | – |
| Sailun Atrezzo ELITE2 | A | C | 71 dB | – |
| Nankang AS-3 EUM+S XL | A | B | 72 dB | – |
| Norauto Prevensys 5 | A | B | 72 dB | – |
| Uniroyal RainExpert 5 | A | C | 72 dB | – |
| Petlas Prime Comfort | B | B | 68 dB | – |
| Hankook Ventus Prime 4 | B | B | 69 dB | Протестирована |
| Michelin E Primacy Acoustic R | B | A | 69 dB | – |
| Michelin E Primacy R | B | A | 69 dB | – |
| Barum Bravuris 6 | B | B | 70 dB | – |
| Goodyear Efficientgrip Performance 2 | B | A | 70 dB | – |
| Imperial ECOSPORT2 | B | C | 71 dB | – |
| Minerva F205 | B | C | 71 dB | – |
| Continental EcoContact 6 | B | A | 72 dB | – |
| Fortuna Ecoplus EV | B | C | 72 dB | – |
| Superia Ecoblue EV | B | C | 72 dB | – |
| Hankook iON ST AS SUV | C | B | 70 dB | – |
Всесезонные шины
19 моделей · по классу сцепления на мокрой дороге, затем по шуму
| Шина | Мокрая дорога | Сопротивление качению | Шум | Тест |
|---|---|---|---|---|
| Nokian Seasonproof 2 | A | B | 70 dB | – |
| Sailun Atrezzo 4SEASONS Ultra | A | B | 70 dB | – |
| Pirelli Cinturato ALL Season SF3 | A | B | 72 dB | Протестирована |
| BFGoodrich Advantage ALL-Season | B | B | 69 dB | Протестирована |
| Falken Euroall Season AS220 | B | B | 69 dB | – |
| Kleber Quadraxer 3 | B | B | 69 dB | – |
| Michelin Crossclimate 2 | B | B | 69 dB | Протестирована |
| Bridgestone Turanza ALL Season 6 | B | C | 70 dB | Протестирована |
| Continental AllSeasonContact 2 | B | B | 71 dB | Протестирована |
| Continental AllSeasonContact | B | B | 72 dB | – |
| Goodyear Vector 4SEASONS GEN-3 | B | A | 72 dB | Протестирована |
| Michelin Crossclimate 3 | B | B | 72 dB | – |
| Semperit Allseason-Grip 2 | B | B | 72 dB | – |
| Uniroyal AllSeasonExpert 3 | B | B | 72 dB | – |
| Dunlop ALL Season 2 | C | C | 70 dB | Протестирована |
| Aplus AS909 | C | C | 71 dB | Протестирована |
| Imperial ALL Season Driver | C | C | 71 dB | – |
| Minerva ALL Season Master | C | C | 71 dB | – |
| Gripmax Suregrip A/S-97 | C | C | 72 dB | – |
Зимние шины (европейские)
32 моделей · по классу сцепления на мокрой дороге, затем по шуму
Зимние шины (северного типа)
1 моделей · по классу сцепления на мокрой дороге, затем по шуму
| Шина | Мокрая дорога | Сопротивление качению | Шум | Тест |
|---|---|---|---|---|
| Goodyear Ultragrip ICE 3 | D | B | 70 dB | Протестирована |