Тест всесезонных шин ADAC 2025
225/45 R17 · VW Golf 8 · ADAC (Германия)
| Покрытие и скорость | Aplus AS909 | Arivo Carlorful A/S | Разница |
|---|---|---|---|
| сухой асфальт, 100→0 км/ч | 42,2 m | 42,2 m | 0,0 m (0,0%) |
| мокрый асфальт, 80→0 км/ч | 39,1 m | 42,6 m | +3,5 m (+9,0%) |
| мокрый бетон, 80→0 км/ч | 49,6 m | 52,6 m | +3,0 m (+6,0%) |
| снег, 30→0 км/ч | 9,4 m | 9,6 m | +0,2 m (+2,1%) |
| лёд, 20→0 км/ч | 14,7 m | 15,4 m | +0,7 m (+4,8%) |
Источник: Тест всесезонных шин ADAC 2025. Разница = вторая минус первая, процент от меньшего; короче — лучше.
Страницы шин
Данные маркировки во всех размерах и рассчитанный тормозной путь с вашим автомобилем.