ADAC lamellrehvitest 2025
225/45 R17 · VW Golf 8 · ADAC (Saksamaa)
| Pind ja kiirus | Aplus AS909 | Arivo Carlorful A/S | Vahe |
|---|---|---|---|
| kuiv asfalt, 100→0 km/h | 42,2 m | 42,2 m | 0,0 m (0,0 %) |
| märg asfalt, 80→0 km/h | 39,1 m | 42,6 m | +3,5 m (+9,0 %) |
| märg betoon, 80→0 km/h | 49,6 m | 52,6 m | +3,0 m (+6,0 %) |
| lumi, 30→0 km/h | 9,4 m | 9,6 m | +0,2 m (+2,1 %) |
| jää, 20→0 km/h | 14,7 m | 15,4 m | +0,7 m (+4,8 %) |
Allikas: ADAC lamellrehvitest 2025. Vahe = teine miinus esimene, protsent lühemast; lühem on parem.
Rehvide lehed
Märgise andmed kõigis mõõtudes ja arvutatud pidurdusmaa sinu autoga.