ADAC lamellrehvitest 2025
225/45 R17 · VW Golf 8 · ADAC (Saksamaa)
| Pind ja kiirus | Aplus AS909 | Superia ECOBLUE2 4S | Vahe |
|---|---|---|---|
| kuiv asfalt, 100→0 km/h | 42,2 m | 41,9 m | -0,3 m (-0,7 %) |
| märg asfalt, 80→0 km/h | 39,1 m | 37,6 m | -1,5 m (-4,0 %) |
| märg betoon, 80→0 km/h | 49,6 m | 46,5 m | -3,1 m (-6,7 %) |
| lumi, 30→0 km/h | 9,4 m | 9,2 m | -0,2 m (-2,2 %) |
| jää, 20→0 km/h | 14,7 m | 15,2 m | +0,5 m (+3,4 %) |
Allikas: ADAC lamellrehvitest 2025. Vahe = teine miinus esimene, protsent lühemast; lühem on parem.
Rehvide lehed
Märgise andmed kõigis mõõtudes ja arvutatud pidurdusmaa sinu autoga.