Suverehvid
35 mudelit · järjestatud märghaardumise klassi, siis müra järgi
Talverehvid (Kesk-Euroopa)
26 mudelit · järjestatud märghaardumise klassi, siis müra järgi
| Rehv | Märghaare | Veeretakistus | Müra | Test |
|---|---|---|---|---|
| Wanli SW312 | C | C | 70 dB | – |
| Arivo Winmaster ARW2 | C | D | 71 dB | – |
| Yokohama Geolandar CV4S G061 | C | C | 71 dB | – |
| Bridgestone Dueler ALL Terrain A/T002 | C | B | 72 dB | – |
| Gripmax Inception A/T | C | C | 72 dB | – |
| Landsail Winter Star | C | C | 72 dB | – |
| Sailun Terramax AT2 | C | D | 72 dB | – |
| Tracmax X-privilo S360 | C | C | 72 dB | – |
| BFGoodrich Trail-Terrain T/A | D | D | 71 dB | – |
| Falken Wildpeak A/T AT3WA | D | D | 71 dB | – |
| Triangle Snowlink | D | C | 71 dB | – |
| Yokohama Geolandar A/T4 G018 | D | D | 71 dB | – |
| Evergreen Icetour i5 | D | D | 72 dB | – |
| Kumho AT52 | D | E | 72 dB | – |
| Nokian Outpost AT | D | D | 72 dB | – |
| Pirelli Scorpion ALL Terrain Plus | D | D | 72 dB | – |
| Sailun ICE Blazer WST2 LT | D | D | 72 dB | – |
| Sailun ICE Blazer WST3 | D | C | 72 dB | – |
| Toyo Open Country A/Tiii(OPA3G) | D | D | 72 dB | – |
| Toyo Open Country A/Tiii(OPA3G) | D | D | 72 dB | – |
| Vredestein Pinza AT | D | D | 72 dB | – |
| Hankook Dynapro AT2 | D | D | 73 dB | – |
| Toyo Observe GSi6 LS | E | E | 69 dB | – |
| BFGoodrich Trail-Terrain T/A | E | D | 72 dB | – |
| Radar Renegade A/T5 | E | E | 72 dB | – |
| Toyo Observe G3-ICE | E | D | 72 dB | – |
Talverehvid (Põhjamaade)
7 mudelit · järjestatud märghaardumise klassi, siis müra järgi
| Rehv | Märghaare | Veeretakistus | Müra | Test |
|---|---|---|---|---|
| Rotalla Setula W Race S360 | C | C | 72 dB | – |
| Maxxis SP5 SUV | D | B | 71 dB | – |
| Nokian Hakkapeliitta R5 SUV | D | B | 71 dB | – |
| Yokohama Geolandar i/T-S G073 | D | E | 72 dB | – |
| Michelin X-ICE Snow SUV | E | C | 71 dB | – |
| Bridgestone Blizzak DM-V2 | E | E | 72 dB | – |
| Nokian Hkpl R3 SUV | E | B | 72 dB | – |