Opel Insignia A (2008-2017) rehvid ja pidurdusmaa
Tehase põhimõõt on 215/60 R16. Märjal asfaldil 90 km/h pealt peatub see auto keskmise (C-klassi) suverehviga umbes 72 meetriga, tallatud lumel 50 km/h pealt talverehviga umbes 41 meetriga.
Tehase rehvimõõdud
Mõõdud, millega see põlvkond tehasest tuli. Täpne mõõt on rehvi küljel ja juhiukse piirdel.
Pidurdusmaa
Peatumisteekond (reaktsioon 1 s + pidurdus) uute, keskmise märgiseklassiga (C) rehvidega, põhimõõdus 215/60 R16. Muuda tingimusi kalkulaatoris.
| Tingimused | 50 km/h | 90 km/h |
|---|---|---|
| Kuiv asfalt | 24,1 m | 56,2 m |
| Märg asfalt | 28,1 m | 71,9 m |
| Tallatud lumi, talverehv | 41,0 m | 111,6 m |
| Tallatud lumi, suverehv | 76,6 m | 223,7 m |
ABS on standardvarustuses. Hinnang, mitte mõõtmine — päris pidurdusmaa sõltub konkreetsest rehvist, teest ja juhist.
Suverehvid mõõdus 215/60 R16
Sõltumatult testitud mudelid eespool, seejärel EL-i märgise märghaardumise klassi järgi.
| Rehv | Märghaardumine | Müra |
|---|---|---|
| Nokian Hakka Blue 3testitud | A | 67 dB |
| Vredestein Ultractestitud | A | 69 dB |
| Bridgestone Turanza 6testitud | A | 70 dB |
| Michelin Primacy 5testitud | A | 70 dB |
| Continental PremiumContact 7testitud | A | 71 dB |
| Hankook Ventus Prime 4testitud | B | 69 dB |
Talverehvid (Põhjamaade, naastudeta) mõõdus 215/60 R16
Sõltumatult testitud mudelid eespool, seejärel EL-i märgise märghaardumise klassi järgi.
| Rehv | Märghaardumine | Müra |
|---|---|---|
| Falken Winterpeak F-Snow 1testitud | D | 71 dB |
| Nokian Hakkapeliitta R5testitud | D | 71 dB |
| Hankook Winter i*cept IZ3testitud | D | 72 dB |
| Michelin X-ICE Snowtestitud | E | 69 dB |
| Goodyear Ultragrip ICE 3testitud | E | 70 dB |
| Pirelli ICE Friction | C | 69 dB |
Aastaringsed rehvid mõõdus 215/60 R16
Sõltumatult testitud mudelid eespool, seejärel EL-i märgise märghaardumise klassi järgi.
| Rehv | Märghaardumine | Müra |
|---|---|---|
| Pirelli Cinturato ALL Season SF3testitud | A | 72 dB |
| BFGoodrich Advantage ALL-Seasontestitud | B | 69 dB |
| Bridgestone Turanza ALL Season 6testitud | B | 70 dB |
| Goodyear Vector 4SEASONS GEN-3testitud | B | 71 dB |
Mootorid
Tehase mootorid. Kui mootoril on oma rehvimõõt või mass, arvestab kalkulaator seda.
| Mootor | Kütus | Aastad | Rehvimõõt | Tühimass |
|---|---|---|---|---|
| 1.4 Turbo · 140 hj (103 kW) | bensiin | 2008-2017 | 215/60 R16 | 1610 kg |
| 1.6i · 115 hj (85 kW) | bensiin | 2008-2012 | 215/60 R16 | 1610 kg |
| 1.6 Turbo · 170 hj (125 kW) | bensiin | 2013-2017 | 215/60 R16 | 1610 kg |
| 1.6 Turbo · 180 hj (132 kW) | bensiin | 2008-2013 | 215/60 R16 | 1610 kg |
| 1.8i · 140 hj (103 kW) | bensiin | 2008-2017 | 215/60 R16 | 1610 kg |
| 2.0 Turbo · 220 hj (162 kW) | bensiin | 2008-2011 | 225/55 R17 | 1670 kg |
| 2.0 Turbo · 250 hj (184 kW) | bensiin | 2011-2017 | 225/55 R17 | 1733 kg |
| 2.8 V6 Turbo 4x4 · 260 hj (191 kW) | bensiin | 2008-2013 | 245/45 R18 | 1843 kg |
| OPC 2.8 V6 Turbo 4x4 · 325 hj (239 kW) | bensiin | 2009-2017 | 245/40 R19 | 1810 kg |
| 1.4 Turbo LPG · 140 hj (103 kW) | bensiin/gaas | 2012-2017 | 215/60 R16 | 1610 kg |
| 1.6 CDTI · 120 hj (88 kW) | diisel | 2015-2017 | 215/60 R16 | 1610 kg |
| 1.6 CDTI · 136 hj (100 kW) | diisel | 2015-2017 | 215/60 R16 | 1610 kg |
| 2.0 CDTI · 110 hj (81 kW) | diisel | 2008-2013 | 215/60 R16 | 1610 kg |
| 2.0 CDTI · 120 hj (88 kW) | diisel | 2013-2015 | 215/60 R16 | 1610 kg |
| 2.0 CDTI · 130 hj (96 kW) | diisel | 2008-2015 | 215/60 R16 | 1610 kg |
| 2.0 CDTI · 140 hj (103 kW) | diisel | 2013-2015 | 215/60 R16 | 1610 kg |
| 2.0 CDTI · 160 hj (118 kW) | diisel | 2008-2013 | 215/60 R16 | 1610 kg |
| 2.0 CDTI · 163 hj (120 kW) | diisel | 2013-2015 | 215/60 R16 | 1610 kg |
| 2.0 CDTI · 170 hj (125 kW) | diisel | 2015-2017 | 215/60 R16 | 1610 kg |
| 2.0 CDTI 4x4 · 190 hj (140 kW) | diisel | 2008-2009 | 215/60 R16 | 1610 kg |
| 2.0 BiTurbo CDTI · 195 hj (143 kW) | diisel | 2011-2015 | 215/60 R16 | 1610 kg |
Teised põlvkonnad
Andmed: tootjate andmed ja auto-data.net (mõõdud, mootorid, mass), EL-i tooteregister EPREL (rehvimärgis), sõltumatud rehvitestid. Kuidas pidurdusmaa arvutatakse.