Sõltumatult testitud
Nende rehvide pidurdusmaa on päriselt mõõdetud — täpsem kui märgise klass.
Suverehv · 15
| Mudel | Mõõte | Märghaardumine |
|---|---|---|
| Tomket Sport | 58 | B |
| Tomket Sport 5 | 43 | B–C |
| Tomket Eco 5 | 34 | B–C |
| Tomket Sport 3 | 25 | C–D |
| Tomket Eco | 20 | B |
| Tomket Van 3 | 17 | C |
| Tomket Suv | 17 | C |
| Tomket Eco 3 | 16 | C |
| Tomket Suv 3 | 14 | C |
| Tomket Van | 9 | B |
| Tomket Van 5 | 7 | B |
| Tomket Van 2 | 2 | B |
| 205/75R16C | 1 | B |
| 275/30ZR19 | 1 | B |
| Tomket AT 3 | 1 | C |
Talverehv (Kesk-Euroopa) · 18
| Mudel | Mõõte | Märghaardumine |
|---|---|---|
| Snowroad Pro 3testitud | 26 | C–D |
| Allyear 7 | 60 | C–D |
| Allyear Pro | 42 | C |
| Allyear 3 | 30 | C–D |
| Snowroad | 27 | C–D |
| Snowroad Pro 7 | 25 | C |
| Allyear | 22 | D |
| Snowroad 3 | 20 | C |
| Allyear Van | 18 | B |
| Allyear Van 7 | 18 | A–B |
| Snowroad Suv | 17 | C |
| Tomket AT5 | 15 | B |
| Snowroad Van | 14 | B |
| Snowroad 7 | 13 | C–D |
| Snowroad Van 3 | 13 | B |
| Snowroad Pro | 12 | D |
| Snowroad Suv 3 | 9 | C |
| Allyear Van 3 | 5 | B |
Märghaardumise klass on mõõdupõhine: vahemik „A–C“ tähendab, et mudeli eri mõõdud on eri klassis. Mida klassid tähendavad?