Sõltumatult testitud
Nende rehvide pidurdusmaa on päriselt mõõdetud — täpsem kui märgise klass.
Suverehv · 54
| Mudel | Mõõte | Märghaardumine |
|---|---|---|
| N'Fera Sport | 103 | A–C |
| N'Fera Primus UX | 81 | B–C |
| N'Fera Sport 2 | 78 | A |
| N'Fera SU1 | 71 | A–C |
| N'blue HD Plus | 55 | A–C |
| Eurovis Sport 04 | 49 | A–C |
| N'blue S | 45 | A–C |
| N'Fera Primus | 42 | A–C |
| N'Fera RU1 | 40 | A–C |
| Eurovis HP02 | 33 | B–D |
| N'Fera Primus V | 29 | B–D |
| N'Fera Sport SUV | 29 | A–B |
| N8000 | 29 | B–D |
| Roadian CT8 | 26 | A–D |
| AS-HP01 | 24 | B–C |
| AS-S01 | 23 | A–C |
| N'blue Eco | 21 | B–C |
| Roadian Htx RH5 | 20 | A–D |
| Roadian HP | 17 | B |
| CP321 | 13 | C |
| Roadian Gtx | 13 | B–C |
| Roadian HT | 11 | D |
| KX220 | 9 | D |
| Roadian AT 4X4 | 9 | D |
| Roadian Ctx | 9 | A–D |
| CP661 | 8 | C–D |
| N'priz RH7 | 8 | B–C |
| N'priz AH8 | 7 | C–D |
| KX221 | 6 | C–D |
| Eurovis HP01 | 5 | D |
| N'blue HD | 5 | B–C |
| N'Fera Supreme S | 5 | C–D |
| N'priz CX | 4 | B–C |
| Roadian 581 | 4 | C–D |
| N'Fera RU5 | 3 | B–D |
| CP672@ | 3 | B–D |
| N'blue Premium | 3 | B–C |
| N'Priz S | 3 | B–C |
| Roadian 542 | 3 | C–D |
| Roadian Atx | 3 | B–D |
| N'priz GX | 2 | C |
| CP521 | 2 | B–D |
| N'Fera Primus 2 | 2 | B |
| N'Fera Primus QX | 2 | C–D |
| Milecap 2 | 1 | C |
| N'Fera AU7 | 1 | C |
| N'Fera Sport AS | 1 | A |
| CP643@ | 1 | C |
| CP671 | 1 | D |
| N'priz RH1 | 1 | C |
| Radial N6000 | 1 | A |
| Roadian 541 | 1 | D |
| Roadian A/T | 1 | B |
| Roadian Htx 2 | 1 | C |
Aastaringne rehv · 3
| Mudel | Mõõte | Märghaardumine |
|---|---|---|
| N'blue 4Season 2testitud | 112 | A–C |
| N'blue 4Season | 53 | B–D |
| N'blue 4Season Van | 19 | C |
Talverehv (Kesk-Euroopa) · 17
| Mudel | Mõõte | Märghaardumine |
|---|---|---|
| Winguard Sport 3 | 116 | B–C |
| Winguard Sport 2 | 58 | B–D |
| Winguard ice Plus | 40 | D–E |
| Winguard Snow'G WH2 | 37 | B–D |
| Winguard Sport | 36 | B–D |
| Eurovis Alpine WH1 | 33 | B–D |
| Winguard Snow'G 3 | 33 | B–C |
| Winguard Sport 2 SUV | 31 | B–D |
| Eurovis Alpine 2 | 30 | B–D |
| N'priz 4S | 28 | B–D |
| Winguard ice | 25 | E |
| Winguard WT1 | 22 | A–C |
| Winguard ice SUV | 21 | D–E |
| Winguard Suv | 21 | C–D |
| Euro-Win 650 | 4 | C |
| Euro-Win 600 | 1 | C |
| Euro-Win 700 | 1 | C |
Talverehv (Põhjamaade, naelutu) · 1
| Mudel | Mõõte | Märghaardumine |
|---|---|---|
| Winguard ice 3 | 76 | D–E |
Märghaardumise klass on mõõdupõhine: vahemik „A–C“ tähendab, et mudeli eri mõõdud on eri klassis. Mida klassid tähendavad?