Xpeng G9 (2023+) rehvid ja pidurdusmaa
Tehase põhimõõt on 255/50 R20. Märjal asfaldil 90 km/h pealt peatub see auto keskmise (C-klassi) suverehviga umbes 72 meetriga, tallatud lumel 50 km/h pealt talverehviga umbes 40 meetriga.
Tehase rehvimõõdud
Mõõdud, millega see põlvkond tehasest tuli. Täpne mõõt on rehvi küljel ja juhiukse piirdel.
- 255/50 R20 põhimõõt
- 255/45 R21
- 255/55 R19
Pidurdusmaa
Peatumisteekond (reaktsioon 1 s + pidurdus) uute, keskmise märgiseklassiga (C) rehvidega, põhimõõdus 255/50 R20. Muuda tingimusi kalkulaatoris.
| Tingimused | 50 km/h | 90 km/h |
|---|---|---|
| Kuiv asfalt | 23,5 m | 54,9 m |
| Märg asfalt | 27,6 m | 71,9 m |
| Tallatud lumi, talverehv | 40,1 m | 109,3 m |
| Tallatud lumi, suverehv | 74,9 m | 220,4 m |
ABS on standardvarustuses. Hinnang, mitte mõõtmine — päris pidurdusmaa sõltub konkreetsest rehvist, teest ja juhist.
Suverehvid mõõdus 255/50 R20
Sõltumatult testitud mudelid eespool, seejärel EL-i märgise märghaardumise klassi järgi.
| Rehv | Märghaardumine | Müra |
|---|---|---|
| Bridgestone Potenza Sporttestitud | A | 68 dB |
| Falken Azenis FK520testitud | A | 70 dB |
| Goodyear Eagle F1 Asymmetric 6testitud | A | 71 dB |
| Toyo Proxes Sport 2testitud | A | 71 dB |
| Giti GitiSport S2testitud | A | 72 dB |
| Vredestein Ultrac Protestitud | A | 73 dB |
Talverehvid (Põhjamaade, naastudeta) mõõdus 255/50 R20
Sõltumatult testitud mudelid eespool, seejärel EL-i märgise märghaardumise klassi järgi.
| Rehv | Märghaardumine | Müra |
|---|---|---|
| Goodyear Ultragrip ICE 3testitud | D | 70 dB |
| Falken Winterpeak F-Snow 1testitud | D | 71 dB |
| Rotalla Setula W Race S360 | C | 72 dB |
| Sailun ICE Blazer ARCTIC2 | C | 73 dB |
| Sailun ICE Blazer Spike | C | 73 dB |
| Pirelli ICE Zero Asimmetrico | D | 69 dB |
Aastaringsed rehvid mõõdus 255/50 R20
Sõltumatult testitud mudelid eespool, seejärel EL-i märgise märghaardumise klassi järgi.
| Rehv | Märghaardumine | Müra |
|---|---|---|
| Vredestein Quatrac Pro+testitud | B | 72 dB |
| Nexen N'blue 4Season 2testitud | B | 73 dB |
| Goodyear Vector 4SEASONS GEN-3testitud | C | 73 dB |
| Pirelli Scorpion ALL Season SF3 | A | 71 dB |
Mootorid
Tehase mootorid. Kui mootoril on oma rehvimõõt või mass, arvestab kalkulaator seda.
| Mootor | Kütus | Aastad | Rehvimõõt | Tühimass |
|---|---|---|---|---|
| Standard 78.2 kWh · 313 hj (230 kW) | elekter | 2023+ | 255/50 R20 | 2285 kg |
| Long Range 98 kWh · 313 hj (230 kW) | elekter | 2022-2025 | 255/50 R20 | 2285 kg |
| Performance 98 kWh AWD · 551 hj (405 kW) | elekter | 2022-2025 | 255/45 R21 | 2285 kg |
| Long Range 79 kWh · 351 hj (258 kW) | elekter | 2025+ | 255/50 R20 | 2285 kg |
| Ultra Long Range 93.1 kWh · 351 hj (258 kW) | elekter | 2025+ | 255/50 R20 | 2285 kg |
| Ultra Long Range 93.1 kWh AWD · 575 hj (423 kW) | elekter | 2025+ | 255/45 R21 | 2378 kg |
Andmed: tootjate andmed ja auto-data.net (mõõdud, mootorid, mass), EL-i tooteregister EPREL (rehvimärgis), sõltumatud rehvitestid. Kuidas pidurdusmaa arvutatakse.