Suverehvid
25 mudelit · järjestatud märghaardumise klassi, siis müra järgi
| Rehv | Märghaare | Veeretakistus | Müra | Test |
|---|---|---|---|---|
| Bridgestone Turanza 6 | A | B | 70 dB | Testitud |
| Toyo Proxes Sport SUV | A | C | 70 dB | – |
| Continental UltraContact | A | B | 71 dB | – |
| Nexen N'Fera RU1 | A | C | 71 dB | – |
| Roadstone N'Fera RU1 | A | C | 71 dB | – |
| Bridgestone Turanza T005 | A | B | 72 dB | – |
| Continental PremiumContact 6 | A | C | 72 dB | – |
| Linglong Grip Master C/S | A | C | 72 dB | – |
| Linglong Sport Master C/S | A | C | 72 dB | – |
| Michelin Latitude Sport 3 | A | C | 72 dB | – |
| Nexen N'Fera Sport SUV | A | C | 72 dB | – |
| Firestone Destination HP | B | D | 72 dB | – |
| Nankang SP-9 | B | C | 72 dB | – |
| Nexen Roadian HP | B | D | 72 dB | – |
| Roadstone Roadian HP | B | D | 72 dB | – |
| Triangle AdvanteX SUV | C | C | 70 dB | – |
| Hankook Dynapro HPX | C | C | 71 dB | – |
| Hankook Ventus ST | C | C | 72 dB | – |
| Linglong Green-Max 4X4 HP | C | C | 72 dB | – |
| Linglong RADIAL620 | C | D | 72 dB | – |
| Matador MP81 Conquerra 4x4 | C | D | 72 dB | – |
| Star Performer Quasar | C | C | 72 dB | – |
| Kumho KL51 | D | D | 71 dB | – |
| Goodyear Wrangler HP ALL Weather | D | C | 72 dB | – |
| Maxxis HP-M3 | D | D | 72 dB | – |
Aastaringsed rehvid
2 mudelit · järjestatud märghaardumise klassi, siis müra järgi
| Rehv | Märghaare | Veeretakistus | Müra | Test |
|---|---|---|---|---|
| Vredestein Quatrac Pro+ | B | C | 73 dB | Testitud |
| Vredestein Quatrac 5 | C | C | 72 dB | – |
Talverehvid (Kesk-Euroopa)
6 mudelit · järjestatud märghaardumise klassi, siis müra järgi
| Rehv | Märghaare | Veeretakistus | Müra | Test |
|---|---|---|---|---|
| Bridgestone Blizzak LM005 | A | C | 73 dB | – |
| Continental WinterContact TS 850 P | B | C | 73 dB | – |
| Kumho HA31 | C | D | 71 dB | – |
| Matador MP92 Sibir Snow | C | E | 73 dB | – |
| Yokohama BluEarth*Winter V905 | C | C | 73 dB | – |
| Maxxis MA-SAS | D | D | 72 dB | – |