Sõltumatult testitud
Nende rehvide pidurdusmaa on päriselt mõõdetud — täpsem kui märgise klass.
Suverehv · 45
Aastaringne rehv · 8
| Mudel | Mõõte | Märghaardumine |
|---|---|---|
| Euroall Season AS210 | 91 | B–C |
| Euroall Season AS220 | 55 | A–B |
| Euroall Season AS220PRO | 54 | B |
| Euroallseason VAN11 | 19 | A–B |
| Eurallseason VAN11 | 2 | A |
| Euroall Season AS200 | 2 | C |
| Eurall Season AS210 | 1 | B |
| Euroallseason AS210A | 1 | B |
Talverehv (Kesk-Euroopa) · 17
| Mudel | Mõõte | Märghaardumine |
|---|---|---|
| Eurowinter HS02PRO | 93 | B–C |
| Eurowinter HS01 | 83 | B |
| Eurowinter HS02 | 61 | B–C |
| Espia EPZ2 | 41 | D–E |
| Eurowinter HS01SUV | 38 | B |
| Eurowinter VAN01 | 28 | A–B |
| Wildpeak A/T AT3WA | 25 | C–D |
| Espia EPZ2 Suv | 8 | D–E |
| Wildpeak A/T Trail | 7 | D |
| Eurowinter HS435 | 4 | C–D |
| BI856 | 1 | D |
| Espia EEPZ2 Suv | 1 | E |
| Espia Epz" Suv | 1 | E |
| Eurowinter HS437 | 1 | C |
| Eurowinter SH01SUV | 1 | B |
| RI151 | 1 | C |
| Wildpeak A/T A/3WA | 1 | D |
Talverehv (Põhjamaade, naelutu) · 1
| Mudel | Mõõte | Märghaardumine |
|---|---|---|
| Winterpeak F-Snow 1testitud | 47 | B–E |
Märghaardumise klass on mõõdupõhine: vahemik „A–C“ tähendab, et mudeli eri mõõdud on eri klassis. Mida klassid tähendavad?