BMW 5-seeria E39 (1995-2003) rehvid ja pidurdusmaa
Tehase põhimõõt on 225/60 R15. Märjal asfaldil 90 km/h pealt peatub see auto keskmise (C-klassi) suverehviga umbes 76 meetriga, tallatud lumel 50 km/h pealt talverehviga umbes 43 meetriga.
Tehase rehvimõõdud
Mõõdud, millega see põlvkond tehasest tuli. Täpne mõõt on rehvi küljel ja juhiukse piirdel.
- 225/60 R15 põhimõõt
- 205/65 R15
- 225/50 R15
- 225/55 R16
Pidurdusmaa
Peatumisteekond (reaktsioon 1 s + pidurdus) uute, keskmise märgiseklassiga (C) rehvidega, põhimõõdus 225/60 R15. Muuda tingimusi kalkulaatoris.
| Tingimused | 50 km/h | 90 km/h |
|---|---|---|
| Kuiv asfalt | 25,1 m | 58,8 m |
| Märg asfalt | 29,5 m | 76,4 m |
| Tallatud lumi, talverehv | 43,1 m | 118,1 m |
| Tallatud lumi, suverehv | 80,9 m | 237,7 m |
ABS on standardvarustuses. Hinnang, mitte mõõtmine — päris pidurdusmaa sõltub konkreetsest rehvist, teest ja juhist.
Suverehvid mõõdus 225/60 R15
Sõltumatult testitud mudelid eespool, seejärel EL-i märgise märghaardumise klassi järgi.
| Rehv | Märghaardumine | Müra |
|---|---|---|
| Falken Ziex ZE310 Ecorun | A | 67 dB |
| Maxxis HP5 | A | 70 dB |
| Uniroyal RainExpert 3 | A | 71 dB |
| Tomket Tomket ECO 5 | B | 66 dB |
| Rotalla Setula E-Race RH01 | B | 69 dB |
| Tracmax X-privilo TX1 | B | 69 dB |
Mootorid
Tehase mootorid. Kui mootoril on oma rehvimõõt või mass, arvestab kalkulaator seda.
| Mootor | Kütus | Aastad | Rehvimõõt | Tühimass |
|---|---|---|---|---|
| 520i · 150 hj (110 kW) | bensiin | 1995-1998 | 225/60 R15 | 1575 kg |
| 520i · 170 hj (125 kW) | bensiin | 2000-2003 | 225/60 R15 | 1575 kg |
| 523i · 170 hj (125 kW) | bensiin | 1995-1998 | 225/60 R15 | 1575 kg |
| 525i · 192 hj (141 kW) | bensiin | 2000-2003 | 225/60 R15 | 1575 kg |
| 528i · 193 hj (142 kW) | bensiin | 1998-2000 | 225/60 R15 | 1575 kg |
| 530i · 231 hj (170 kW) | bensiin | 2000-2003 | 225/60 R15 | 1575 kg |
| 535i V8 · 235 hj (173 kW) | bensiin | 1996-1998 | 225/50 R15 | 1615 kg |
| 535i V8 · 245 hj (180 kW) | bensiin | 1998-2003 | 225/50 R15 | 1615 kg |
| 540i V8 · 286 hj (210 kW) | bensiin | 1998-2004 | 225/55 R16 | 1630 kg |
| 520d · 136 hj (100 kW) | diisel | 2000-2003 | 225/60 R15 | 1575 kg |
| 525d · 163 hj (120 kW) | diisel | 1995-2003 | 225/60 R15 | 1575 kg |
| 525tds · 143 hj (105 kW) | diisel | 1996-2000 | 225/60 R15 | 1575 kg |
| 530d · 184 hj (135 kW) | diisel | 1998-2000 | 225/60 R15 | 1575 kg |
| 530d · 193 hj (142 kW) | diisel | 2000-2004 | 225/60 R15 | 1575 kg |
Teised põlvkonnad
Andmed: tootjate andmed ja auto-data.net (mõõdud, mootorid, mass), EL-i tooteregister EPREL (rehvimärgis), sõltumatud rehvitestid. Kuidas pidurdusmaa arvutatakse.