Sõltumatult testitud
Nende rehvide pidurdusmaa on päriselt mõõdetud — täpsem kui märgise klass.
Suverehv · 24
| Mudel | Mõõte | Märghaardumine |
|---|---|---|
| Carlorful A/Stestitud | 87 | C |
| Premio Sport 6 | 124 | B–C |
| Ultra ARZ5 | 94 | B–C |
| Premio Sport 7 | 91 | C |
| Ultra ARZ4 | 68 | B–C |
| Premio ARZ1 | 52 | B–C |
| Premio Arzero | 47 | C |
| Premio Comfort 6 | 35 | A |
| Traverso Arv H/T | 25 | C |
| Premio Eco 6 | 19 | A |
| Transito ARZ6-A | 19 | B–C |
| Transito ARZ6-C | 17 | B |
| Vanderful A/S | 17 | C |
| Transito ARZ6-X | 16 | C |
| Terramax Arv Pro A/T | 15 | B–C |
| Terrano Arv H/T | 15 | B–C |
| Stratour E1 | 11 | B |
| Ultra Sport ARV7 | 9 | C |
| Premio ARZ2 | 8 | C |
| Premio MaxMile 6 | 7 | B |
| Terramax Arv A/T | 5 | C |
| Transito ARZ6-M | 2 | C |
| Arivo | 1 | B |
| Premio Sport 6 Ultra | 1 | B |
Talverehv (Kesk-Euroopa) · 8
| Mudel | Mõõte | Märghaardumine |
|---|---|---|
| Winmaster ProX ARW3 | 90 | D |
| Ice Claw ARW7 | 65 | C |
| Winmaster ARW2 | 54 | C |
| Winmaster ProX ARW5 | 48 | D |
| Ice Claw ARW8 | 22 | C |
| Winmaster ARW1 | 18 | D |
| Winmaster ARW6 | 18 | C |
| Ice Claw ARW4 | 13 | C |
Märghaardumise klass on mõõdupõhine: vahemik „A–C“ tähendab, et mudeli eri mõõdud on eri klassis. Mida klassid tähendavad?